▲一般路線(左鎮化石園區-臺南水道博物館-山上區公所-大內區公所-南瀛天文園區)、延駛路線(左鎮化石園區-臺南水道博物館-山上區公所-善化啤酒廠-南科贊美酒店-善化轉運站)
往 南瀛天文園區
班次 | 備註 | 左鎮化石園區 | 臺南水道博物館 | 山上區公所 | 善化啤酒廠 | 南科贊美酒店 | 善化轉運站 | 大內區公所 | 南瀛天文園區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:43 | 09:45 | 09:53 | 09:54 | 10:00 | - | - | |
2 | 10:30 | 10:43 | 10:45 | - | - | - | 10:52 | 11:00 | |
3 | 11:30 | 11:43 | 11:45 | 11:53 | 11:54 | 12:00 | - | - | |
4 | 13:00 | 13:13 | 13:15 | 13:23 | 13:24 | 13:30 | - | - | |
5 | 14:00 | 14:13 | 14:15 | - | - | - | 14:22 | 14:30 | |
6 | 15:00 | 15:13 | 15:15 | - | - | - | 15:22 | 15:30 | |
7 | 16:30 | 16:43 | 16:45 | 16:53 | 16:54 | 17:00 | - | - |
往 左鎮化石園區
班次 | 備註 | 南瀛天文園區 | 大內區公所 | 善化轉運站 | 南科贊美酒店 | 善化啤酒廠 | 山上區公所 | 臺南水道博物館 | 左鎮化石園區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 10:00 | 10:06 | 10:07 | 10:15 | 10:17 | 10:30 | |
2 | 11:00 | 11:08 | - | - | - | 11:15 | 11:17 | 11:30 | |
3 | - | - | 12:00 | 12:06 | 12:07 | 12:15 | 12:17 | 12:30 | |
4 | - | - | 13:30 | 13:36 | 13:37 | 13:45 | 13:47 | 14:00 | |
5 | 14:30 | 14:38 | - | - | - | 14:45 | 14:47 | 15:00 | |
6 | 15:30 | 15:38 | - | - | - | 15:45 | 15:47 | 16:00 | |
7 | - | - | 17:00 | 17:06 | 17:07 | 17:15 | 17:17 | 17:30 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 左鎮化石園區 | 臺南水道博物館 | 山上區公所 | 善化啤酒廠 | 南科贊美酒店 | 善化轉運站 | 大內區公所 | 南瀛天文園區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左鎮化石園區 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
臺南水道博物館 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
山上區公所 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
善化啤酒廠 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
南科贊美酒店 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | |
善化轉運站 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
大內區公所 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | |
南瀛天文園區 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |