往 南瀛天文園區
班次 | 備註 | 左鎮化石園區 | 臺南水道博物館 | 山上區公所 | 南瀛天文園區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:13 | 09:15 | 09:30 | |
2 | 09:30 | 09:43 | 09:45 | 10:00 | |
3 | 10:00 | 10:13 | 10:15 | 10:30 | |
4 | 10:30 | 10:43 | 10:45 | 11:00 | |
5 | 11:00 | 11:13 | 11:15 | 11:30 | |
6 | 11:30 | 11:43 | 11:45 | 12:00 | |
7 | 12:00 | 12:13 | 12:15 | 12:30 | |
8 | 12:30 | 12:43 | 12:45 | 13:00 | |
9 | 13:00 | 13:13 | 13:15 | 13:30 | |
10 | 13:30 | 13:43 | 13:45 | 14:00 | |
11 | 14:00 | 14:13 | 14:15 | 14:30 | |
12 | 14:30 | 14:43 | 14:45 | 15:00 | |
13 | 15:00 | 15:13 | 15:15 | 15:30 | |
14 | 15:30 | 15:43 | 15:45 | 16:00 | |
15 | 16:00 | 16:13 | 16:15 | 16:30 | |
16 | 16:40 | 16:53 | 16:55 | 17:10 |
往 左鎮化石園區
班次 | 備註 | 南瀛天文園區 | 山上區公所 | 臺南水道博物館 | 左鎮化石園區 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:45 | 09:47 | 10:00 | |
2 | 10:00 | 10:15 | 10:17 | 10:30 | |
3 | 10:30 | 10:45 | 10:47 | 11:00 | |
4 | 11:00 | 11:15 | 11:17 | 11:30 | |
5 | 11:30 | 11:45 | 11:47 | 12:00 | |
6 | 12:00 | 12:15 | 12:17 | 12:30 | |
7 | 12:30 | 12:45 | 12:47 | 13:00 | |
8 | 13:00 | 13:15 | 13:17 | 13:30 | |
9 | 13:30 | 13:45 | 13:47 | 14:00 | |
10 | 14:00 | 14:15 | 14:17 | 14:30 | |
11 | 14:30 | 14:45 | 14:47 | 15:00 | |
12 | 15:00 | 15:15 | 15:17 | 15:30 | |
13 | 15:30 | 15:45 | 15:47 | 16:00 | |
14 | 16:00 | 16:15 | 16:17 | 16:30 | |
15 | 16:30 | 16:45 | 16:47 | 17:00 | |
16 | 17:10 | 17:25 | 17:27 | 17:40 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 左鎮化石園區 | 臺南水道博物館 | 山上區公所 | 南瀛天文園區 |
---|---|---|---|---|
左鎮化石園區 | 25 | 25 | 25 | |
臺南水道博物館 | 50 | 25 | 25 | |
山上區公所 | 50 | 50 | 25 | |
南瀛天文園區 | 50 | 50 | 50 |