跳到主要內容
:::

壽山國家自然公園線

去程

壽山動物園

班次 備註 高雄車站(中山路) 七賢二路 自立路口 中華路口(七賢二路) 自強路口 成功一路口 河東路口 府北路 捷運鹽埕埔站(大仁路) 大智路(光榮國小) 捷運鹽埕埔站(五福四路) 五福瀨南街口 建國四路口 金馬賓館當代美術館 輕軌文武聖殿站(台電) 鼓山派出所 鼓山行政中心(興隆) 元亨寺(興隆路) 萬壽山橋 壽山停車場 壽山登山口 壽山動物園
1 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:41 08:43 08:44 08:44 08:45 08:46 08:48 08:50 08:52 08:53 08:54 08:54 08:55 08:56 08:57 09:00
2 09:10 09:12 09:14 09:16 09:18 09:20 09:21 09:23 09:24 09:24 09:25 09:26 09:28 09:30 09:32 09:33 09:34 09:34 09:35 09:36 09:37 09:40
3 09:50 09:52 09:54 09:56 09:58 10:00 10:01 10:03 10:04 10:04 10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:13 10:14 10:14 10:15 10:16 10:17 10:20
4 10:30 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:41 10:43 10:44 10:44 10:45 10:46 10:48 10:50 10:52 10:53 10:54 10:54 10:55 10:56 10:57 11:00
5 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:21 11:23 11:24 11:24 11:25 11:26 11:28 11:30 11:32 11:33 11:34 11:34 11:35 11:36 11:37 11:40
6 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:01 12:03 12:04 12:04 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:13 12:14 12:14 12:15 12:16 12:17 12:20
7 12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:41 12:43 12:44 12:44 12:45 12:46 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:54 12:55 12:56 12:57 13:00
8 13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 13:10 13:11 13:13 13:14 13:14 13:15 13:16 13:18 13:20 13:22 13:23 13:24 13:24 13:25 13:26 13:27 13:30
9 13:40 13:42 13:44 13:46 13:48 13:50 13:51 13:53 13:54 13:54 13:55 13:56 13:58 14:00 14:02 14:03 14:04 14:04 14:05 14:06 14:07 14:10
10 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:21 14:23 14:24 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33 14:34 14:34 14:35 14:36 14:37 14:40
11 14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:01 15:03 15:04 15:04 15:05 15:06 15:08 15:10 15:12 15:13 15:14 15:14 15:15 15:16 15:17 15:20
12 15:30 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40 15:41 15:43 15:44 15:44 15:45 15:46 15:48 15:50 15:52 15:53 15:54 15:54 15:55 15:56 15:57 16:00
13 16:10 16:12 16:14 16:16 16:18 16:20 16:21 16:23 16:24 16:24 16:25 16:26 16:28 16:30 16:32 16:33 16:34 16:34 16:35 16:36 16:37 16:40
14 16:50 16:52 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:03 17:04 17:04 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:13 17:14 17:14 17:15 17:16 17:17 17:20
15 17:30 17:32 17:34 17:36 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44 17:44 17:45 17:46 17:48 17:50 17:52 17:53 17:54 17:54 17:55 17:56 17:57 18:00

回程

高雄車站(中山路)

班次 備註 壽山動物園 忠烈祠 建國四路口 五福瀨南街口 捷運鹽埕埔站(五福四路) 大智路(光榮國小) 捷運鹽埕埔站(大仁路) 府北路 河東路口 成功一路口 自強路口 中華路口(七賢二路) 高雄中學 高雄車站(中山路)
1 09:00 09:01 09:05 09:06 09:08 09:09 09:10 09:12 09:14 09:15 09:16 09:18 09:22 09:25
2 09:40 09:41 09:45 09:45 09:48 09:49 09:50 09:52 09:54 09:55 09:56 09:58 10:02 10:05
3 10:20 10:21 10:25 10:26 10:28 10:29 10:30 10:32 10:34 10:35 10:36 10:38 10:42 10:45
4 11:00 11:01 11:05 11:06 11:08 11:09 11:10 11:12 11:14 11:15 11:16 11:18 11:22 11:25
5 11:40 11:41 11:45 11:46 11:48 11:49 11:50 11:52 11:54 11:55 11:56 11:58 12:02 12:05
6 12:20 12:21 12:25 12:26 12:28 12:29 12:30 12:32 12:34 12:35 12:36 12:38 12:42 12:45
7 13:00 13:01 13:05 13:06 13:08 13:09 13:10 13:12 13:14 13:15 13:16 13:18 13:22 13:25
8 13:30 13:31 13:35 13:36 13:38 13:39 13:40 13:42 13:44 13:45 13:46 13:48 13:52 13:55
9 14:10 14:11 14:15 14:16 14:18 14:19 14:20 14:22 14:24 14:25 14:26 14:28 14:32 14:35
10 14:40 14:41 14:45 14:46 14:48 14:49 14:50 14:52 14:54 14:55 14:56 14:58 15:02 15:05
11 15:20 15:21 15:25 15:26 15:28 15:29 15:30 15:32 15:34 15:35 15:36 15:38 15:42 15:45
12 16:00 16:01 16:05 16:06 16:08 16:09 16:10 16:12 16:14 16:15 16:16 16:18 16:22 16:25
13 16:40 16:41 16:45 16:46 16:48 16:49 16:50 16:52 16:54 16:55 16:56 16:58 17:02 17:05
14 17:20 17:21 17:25 17:26 17:28 17:29 17:30 17:32 17:34 17:35 17:36 17:38 17:42 17:45
15 18:00 18:01 18:05 18:06 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:15 18:16 18:18 18:22 18:25

去程

壽山動物園

班次 備註 高雄車站(中山路) 七賢二路 自立路口 中華路口(七賢二路) 自強路口 成功一路口 河東路口 府北路 捷運鹽埕埔站(大仁路) 大智路(光榮國小) 捷運鹽埕埔站(五福四路) 五福瀨南街口 建國四路口 金馬賓館當代美術館 輕軌文武聖殿站(台電) 鼓山派出所 鼓山行政中心(興隆) 元亨寺(興隆路) 萬壽山橋 壽山停車場 壽山登山口 壽山動物園
1 08:30 08:32 08:34 08:36 08:38 08:40 08:41 08:43 08:44 08:44 08:45 08:46 08:48 08:50 08:52 08:53 08:54 08:54 08:55 08:56 08:57 09:00
2 08:50 08:52 08:54 08:56 08:58 09:00 09:01 09:03 09:04 09:04 09:05 09:06 09:08 09:10 09:12 09:13 09:14 09:14 09:15 09:16 09:17 09:20
3 09:10 09:12 09:14 09:16 09:18 09:20 09:21 09:23 09:24 09:24 09:25 09:26 09:28 09:30 09:32 09:33 09:34 09:34 09:35 09:36 09:37 09:40
4 09:30 09:32 09:34 09:36 09:38 09:40 09:41 09:43 09:44 09:44 09:45 09:46 09:48 09:50 09:52 09:53 09:54 09:54 09:55 09:56 09:57 10:00
5 09:50 09:52 09:54 09:56 09:58 10:00 10:01 10:03 10:04 10:04 10:05 10:06 10:08 10:10 10:12 10:13 10:14 10:14 10:15 10:16 10:17 10:20
6 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18 10:20 10:21 10:23 10:24 10:24 10:25 10:26 10:28 10:30 10:32 10:33 10:34 10:34 10:35 10:36 10:37 10:40
7 10:30 10:32 10:34 10:36 10:38 10:40 10:41 10:43 10:44 10:44 10:45 10:46 10:48 10:50 10:52 10:53 10:54 10:54 10:55 10:56 10:57 11:00
8 10:50 10:52 10:54 10:56 10:58 11:00 11:01 11:03 11:04 11:04 11:05 11:06 11:08 11:10 11:12 11:13 11:14 11:14 11:15 11:16 11:17 11:20
9 11:10 11:12 11:14 11:16 11:18 11:20 11:21 11:23 11:24 11:24 11:25 11:26 11:28 11:30 11:32 11:33 11:34 11:34 11:35 11:36 11:37 11:40
10 11:30 11:32 11:34 11:36 11:38 11:40 11:41 11:43 11:44 11:44 11:45 11:46 11:48 11:50 11:52 11:53 11:54 11:54 11:55 11:56 11:57 12:00
11 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 12:00 12:01 12:03 12:04 12:04 12:05 12:06 12:08 12:10 12:12 12:13 12:14 12:14 12:15 12:16 12:17 12:20
12 12:10 12:12 12:14 12:16 12:18 12:20 12:21 12:23 12:24 12:24 12:25 12:26 12:28 12:30 12:32 12:33 12:34 12:34 12:35 12:36 12:37 12:40
13 12:30 12:32 12:34 12:36 12:38 12:40 12:41 12:43 12:44 12:44 12:45 12:46 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:54 12:55 12:56 12:57 13:00
14 12:50 12:52 12:54 12:56 12:58 13:00 13:01 13:03 13:04 13:04 13:05 13:06 13:08 13:10 13:12 13:13 13:14 13:14 13:15 13:16 13:17 13:20
15 13:10 13:12 13:14 13:16 13:18 13:20 13:21 13:23 13:24 13:24 13:25 13:26 13:28 13:30 13:32 13:33 13:34 13:34 13:35 13:36 13:37 13:40
16 13:30 13:32 13:34 13:36 13:38 13:40 13:41 13:43 13:44 13:44 13:45 13:46 13:48 13:50 13:52 13:53 13:54 13:54 13:55 13:56 13:57 14:00
17 13:50 13:52 13:54 13:56 13:58 14:00 14:01 14:03 14:04 14:04 14:05 14:06 14:08 14:10 14:12 14:13 14:14 14:14 14:15 14:16 14:17 14:20
18 14:10 14:12 14:14 14:16 14:18 14:20 14:21 14:23 14:24 14:24 14:25 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33 14:34 14:34 14:35 14:36 14:37 14:40
19 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:40 14:41 14:43 14:44 14:44 14:45 14:46 14:48 14:50 14:52 14:53 14:54 14:54 14:55 14:56 14:57 15:00
20 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15:21 15:23 15:24 15:24 15:25 15:26 15:28 15:30 15:32 15:33 15:34 15:34 15:35 15:36 15:37 15:40
21 15:30 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40 15:41 15:43 15:44 15:44 15:45 15:46 15:48 15:50 15:52 15:53 15:54 15:54 15:55 15:56 15:57 16:00
22 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 16:00 16:01 16:03 16:04 16:04 16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:13 16:14 16:14 16:15 16:16 16:17 16:20
23 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 16:30 16:31 16:33 16:34 16:34 16:35 16:36 16:38 16:40 16:42 16:43 16:44 16:44 16:45 16:46 16:47 16:50
24 16:50 16:52 16:54 16:56 16:58 17:00 17:01 17:03 17:04 17:04 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:13 17:14 17:14 17:15 17:16 17:17 17:20
25 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18 17:20 17:21 17:23 17:24 17:24 17:25 17:26 17:28 17:30 17:32 17:33 17:34 17:34 17:35 17:36 17:37 17:40
26 17:30 17:32 17:34 17:36 17:38 17:40 17:41 17:43 17:44 17:44 17:45 17:46 17:48 17:50 17:52 17:53 17:54 17:54 17:55 17:56 17:57 18:00

回程

高雄車站(中山路)

班次 備註 壽山動物園 忠烈祠 建國四路口 五福瀨南街口 捷運鹽埕埔站(五福四路) 大智路(光榮國小) 捷運鹽埕埔站(大仁路) 府北路 河東路口 成功一路口 自強路口 中華路口(七賢二路) 高雄中學 高雄車站(中山路)
1 09:00 09:01 09:05 09:06 09:08 09:09 09:10 09:12 09:14 09:15 09:16 09:18 09:22 09:25
2 09:20 09:21 09:25 09:26 09:28 09:29 09:30 09:32 09:34 09:35 09:36 09:38 09:42 09:45
3 09:40 09:41 09:45 09:46 09:48 09:49 09:50 09:52 09:54 09:55 09:56 09:58 10:02 10:05
4 10:00 10:01 10:05 10:06 10:08 10:09 10:10 10:12 10:14 10:15 10:16 10:18 10:22 10:25
5 10:20 10:21 10:25 10:26 10:28 10:29 10:30 10:32 10:34 10:35 10:36 10:38 10:42 10:45
6 10:40 10:41 10:45 10:46 10:48 10:48 10:50 10:52 10:54 10:54 10:56 10:58 11:02 11:05
7 11:00 11:01 11:05 11:06 11:08 11:09 11:10 11:12 11:14 11:15 11:16 11:18 11:22 11:25
8 11:20 11:21 11:25 11:26 11:28 11:29 11:30 11:32 11:34 11:35 11:36 11:38 11:42 11:45
9 11:40 11:41 11:45 11:46 11:48 11:49 11:50 11:52 11:54 11:55 11:56 11:58 12:02 12:05
10 12:00 12:01 12:05 12:06 12:08 12:09 12:10 12:12 12:14 12:15 12:16 12:18 12:22 12:25
11 12:20 12:21 12:25 12:26 12:28 12:29 12:30 12:32 12:34 12:35 12:36 12:38 12:42 12:45
12 12:40 12:41 12:45 12:46 12:48 12:49 12:50 12:52 12:54 12:55 12:56 12:58 13:02 13:05
13 13:00 13:01 13:05 13:06 13:08 13:09 13:10 13:12 13:14 13:15 13:16 13:18 13:22 13:25
14 13:20 13:21 13:25 13:26 13:28 13:29 13:30 13:32 13:34 13:35 13:36 13:38 13:42 13:45
15 13:40 13:41 13:45 13:46 13:48 13:49 13:50 13:52 13:54 13:55 13:56 13:58 14:02 14:05
16 14:00 14:01 14:05 14:06 14:08 14:09 14:10 14:12 14:14 14:15 14:16 14:18 14:22 14:25
17 14:20 14:21 14:25 14:26 14:28 14:29 14:30 14:32 14:34 14:35 14:36 14:38 14:42 14:45
18 14:40 14:41 14:45 14:46 14:48 14:49 14:50 14:52 14:54 14:55 14:56 14:58 15:02 15:05
19 15:00 15:01 15:05 15:06 15:08 15:09 15:10 15:12 15:14 15:15 15:16 15:18 15:22 15:25
20 15:40 15:41 15:45 15:46 15:48 15:49 15:50 15:52 16:54 16:55 16:56 16:58 17:02 17:05
21 16:00 16:01 16:05 16:06 16:08 16:09 16:10 16:12 16:14 16:15 16:16 16:18 16:22 16:25
22 16:20 16:21 16:25 16:26 16:28 16:29 16:30 16:32 16:34 16:35 16:36 16:38 16:42 16:45
23 16:50 16:51 16:55 16:56 16:58 16:59 17:00 17:02 17:04 17:05 17:06 17:08 17:12 17:15
24 17:20 17:21 17:25 17:26 17:28 17:29 17:30 17:32 17:34 17:35 17:36 17:38 17:42 17:45
25 17:40 17:41 17:45 17:46 17:48 17:49 17:50 17:52 17:54 17:55 17:56 17:58 18:02 18:05
26 18:00 18:01 18:05 18:06 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:15 18:16 18:18 18:22 18:25