往 台灣鹽博物館
班次 | 備註 | 新營站 | 新營轉運站 | 鹽水站 | 布袋遊客中心 | 布袋商港 | 高跟鞋教堂 | 南鯤鯓(代天府) | 北門區公所(水晶教堂) | 泰安宮(井仔腳鹽田) | 將軍漁港 | 馬沙溝彩繪村 | 七股鹽山 | 台灣鹽博物館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:40 | 10:55 | 11:01 | 11:25 | 11:29 | 11:32 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | 12:12 | 12:14 | 12:23 | 12:30 | |
2 | 12:40 | 12:55 | 13:01 | 13:25 | 13:29 | 13:32 | 13:49 | 13:56 | 14:00 | 14:12 | 14:14 | 14:23 | 14:30 | |
3 | 14:30 | 14:45 | 14:51 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:39 | 15:46 | 15:50 | 16:02 | 16:04 | 16:13 | 16:20 |
往 新營站
班次 | 備註 | 台灣鹽博物館 | 七股鹽山 | 馬沙溝彩繪村 | 將軍漁港 | 泰安宮(井仔腳鹽田) | 北門區公所(水晶教堂) | 南鯤鯓(代天府) | 高跟鞋教堂 | 布袋商港 | 布袋遊客中心 | 鹽水站 | 新營轉運站 | 新營站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:00 | 13:01 | 13:09 | 13:11 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:23 | 14:30 | 14:50 | |
2 | 15:00 | 15:01 | 15:09 | 15:11 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | 15:51 | 15:55 | 16:00 | 16:24 | 16:30 | 16:50 | |
3 | 16:40 | 16:41 | 16:49 | 16:51 | 17:05 | 17:09 | 17:14 | 17:31 | 17:35 | 17:40 | 18:03 | 18:10 | 18:30 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新營站 | 新營轉運站 | 鹽水站 | 布袋遊客中心 | 布袋商港 | 高跟鞋教堂 | 南鯤鯓(代天府) | 北門區公所(水晶教堂) | 泰安宮(井仔腳鹽田) | 將軍漁港 | 馬沙溝彩繪村 | 七股鹽山 | 台灣鹽博物館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新營站 | 13 | 13 | 38 | 42 | 46 | 71 | 76 | 80 | 98 | 101 | 116 | 118 | |
新營轉運站 | 26 | 13 | 25 | 30 | 34 | 59 | 64 | 68 | 85 | 88 | 104 | 105 | |
鹽水站 | 26 | 26 | 25 | 30 | 34 | 59 | 64 | 68 | 85 | 88 | 104 | 105 | |
布袋遊客中心 | 75 | 50 | 50 | 13 | 13 | 34 | 39 | 43 | 61 | 63 | 79 | 80 | |
布袋商港 | 84 | 59 | 59 | 26 | 13 | 29 | 34 | 38 | 56 | 59 | 74 | 76 | |
高跟鞋教堂 | 92 | 67 | 67 | 26 | 26 | 25 | 30 | 34 | 52 | 55 | 70 | 72 | |
南鯤鯓(代天府) | 142 | 117 | 117 | 67 | 58 | 50 | 13 | 13 | 27 | 30 | 45 | 47 | |
北門區公所(水晶教堂) | 152 | 127 | 127 | 78 | 68 | 60 | 26 | 13 | 22 | 25 | 40 | 42 | |
泰安宮(井仔腳鹽田) | 160 | 135 | 135 | 85 | 76 | 68 | 26 | 26 | 18 | 21 | 36 | 38 | |
將軍漁港 | 196 | 170 | 170 | 121 | 111 | 103 | 53 | 43 | 35 | 13 | 18 | 20 | |
馬沙溝彩繪村 | 201 | 176 | 176 | 126 | 117 | 109 | 59 | 49 | 41 | 26 | 16 | 17 | |
七股鹽山 | 232 | 207 | 207 | 157 | 148 | 140 | 90 | 80 | 72 | 36 | 31 | 13 | |
台灣鹽博物館 | 235 | 210 | 210 | 160 | 151 | 143 | 93 | 83 | 75 | 40 | 34 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新營站 | 新營轉運站 | 鹽水站 | 布袋遊客中心 | 布袋商港 | 高跟鞋教堂 | 南鯤鯓(代天府) | 北門區公所(水晶教堂) | 泰安宮(井仔腳鹽田) | 將軍漁港 | 馬沙溝彩繪村 | 七股鹽山 | 台灣鹽博物館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新營站 | 0 | 0 | 25 | 29 | 33 | 58 | 63 | 67 | 85 | 88 | 103 | 105 | |
新營轉運站 | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 46 | 51 | 55 | 72 | 75 | 91 | 92 | |
鹽水站 | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 46 | 51 | 55 | 72 | 75 | 91 | 92 | |
布袋遊客中心 | 49 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21 | 26 | 30 | 48 | 50 | 66 | 67 | |
布袋商港 | 58 | 33 | 33 | 0 | 0 | 16 | 21 | 25 | 43 | 46 | 61 | 63 | |
高跟鞋教堂 | 66 | 41 | 41 | 0 | 0 | 12 | 17 | 21 | 39 | 42 | 57 | 59 | |
南鯤鯓(代天府) | 116 | 91 | 91 | 41 | 32 | 24 | 0 | 0 | 14 | 17 | 32 | 34 | |
北門區公所(水晶教堂) | 126 | 101 | 101 | 52 | 42 | 34 | 0 | 0 | 9 | 12 | 27 | 29 | |
泰安宮(井仔腳鹽田) | 134 | 109 | 109 | 59 | 50 | 42 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | 25 | |
將軍漁港 | 170 | 144 | 144 | 95 | 85 | 77 | 27 | 17 | 9 | 0 | 5 | 7 | |
馬沙溝彩繪村 | 175 | 150 | 150 | 100 | 91 | 83 | 33 | 23 | 15 | 0 | 3 | 4 | |
七股鹽山 | 206 | 181 | 181 | 131 | 122 | 114 | 64 | 54 | 46 | 10 | 5 | 0 | |
台灣鹽博物館 | 209 | 184 | 184 | 134 | 125 | 117 | 67 | 57 | 49 | 14 | 8 | 0 |