往 臺南火車站(南站)
班次 | 備註 | 臺南火車站(南站) | 孔廟(臺灣文學館、臺南市美術館1館) | 林百貨/鄭成功祖廟 | 赤崁樓 | 西門、友愛街口 | 小西門(大億麗緻) | 永華站 | 中正海安路口 | 神農街 | 立人國小 | 公園北路 | 臺南轉運站 | 成功路 | 臺南火車站(南站) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | |
2 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | |
3 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | |
4 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:36 | |
5 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | |
6 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | |
7 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | |
8 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | |
9 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | |
10 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | |
11 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | |
12 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | |
13 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:22 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | |
14 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | |
15 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:16 | |
16 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | |
17 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | |
18 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | |
19 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | |
20 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | |
21 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | |
22 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | |
23 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | |
24 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | |
25 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | |
26 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | |
27 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | |
28 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | |
29 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | |
30 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | |
31 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:22 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:36 |
往 臺南火車站(南站)
班次 | 備註 | 臺南火車站(南站) | 孔廟(臺灣文學館、臺南市美術館1館) | 林百貨/鄭成功祖廟 | 赤崁樓 | 西門、友愛街口 | 小西門(大億麗緻) | 永華站 | 中正海安路口 | 神農街 | 立人國小 | 公園北路 | 臺南轉運站 | 成功路 | 臺南火車站(南站) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:28 | 10:31 | 10:34 | 10:36 | |
2 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:46 | 10:48 | 10:51 | 10:54 | 10:56 | |
3 | 10:40 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:00 | 11:02 | 11:06 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | |
4 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:22 | 11:26 | 11:28 | 11:31 | 11:34 | 11:36 | |
5 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | 11:54 | 11:56 | |
6 | 11:40 | 11:43 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:08 | 12:11 | 12:14 | 12:16 | |
7 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:36 | |
8 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:56 | |
9 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:00 | 13:02 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | 13:16 | |
10 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:22 | 13:26 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:36 | |
11 | 13:20 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:56 | |
12 | 13:40 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:14 | 14:16 | |
13 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:22 | 14:26 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:36 | |
14 | 14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:42 | 14:46 | 14:48 | 14:51 | 14:54 | 14:56 | |
15 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:06 | 15:08 | 15:11 | 15:14 | 15:16 | |
16 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:36 | |
17 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:56 | |
18 | 15:40 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:11 | 16:14 | 16:16 | |
19 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:22 | 16:26 | 16:28 | 16:31 | 16:34 | 16:36 | |
20 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 16:48 | 16:51 | 16:54 | 16:56 | |
21 | 16:40 | 16:43 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:02 | 17:06 | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:16 | |
22 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:31 | 17:34 | 17:36 | |
23 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:56 | |
24 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:11 | 18:14 | 18:16 | |
25 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:31 | 18:34 | 18:36 | |
26 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:42 | 18:46 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:56 | |
27 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:06 | 19:08 | 19:11 | 19:14 | 19:16 | |
28 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:20 | 19:22 | 19:26 | 19:28 | 19:31 | 19:34 | 19:36 | |
29 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | 19:42 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | |
30 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 | 20:06 | 20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:16 | |
31 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:22 | 20:26 | 20:28 | 20:31 | 20:34 | 20:36 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 臺南火車站(南站) | 孔廟(臺灣文學館、臺南市美術館1館) | 林百貨/鄭成功祖廟 | 赤崁樓 | 西門、友愛街口 | 小西門(大億麗緻) | 永華站 | 中正海安路口 | 神農街 | 立人國小 | 公園北路 | 臺南轉運站 | 成功路 | 臺南火車站(南站) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺南火車站(南站) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
孔廟(臺灣文學館、臺南市美術館1館) | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
林百貨/鄭成功祖廟 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
赤崁樓 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
西門、友愛街口 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
小西門(大億麗緻) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
永華站 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
中正海安路口 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
神農街 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
立人國小 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
公園北路 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
臺南轉運站 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | |
成功路 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | |
臺南火車站(南站) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |