12/26起正常行駛
往 高鐵彰化站
班次 | 備註 | 高鐵彰化站 | 台鐵田中站 | 華新MASK創意生活館 | 田中貓村 | 北斗老街 | 織夢樂園 | 愛玩色創意館 | 冰粽發明館 | 彰化百寶村 | 台灣穀堡 | 溪州公園 | 萬景藝苑 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | 08:50 | 08:58 | 09:06 | 09:15 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:39 | 09:45 | 09:56 | 10:01 | 10:37 | |
2 | 10:40 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:15 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:45 | 11:56 | 12:01 | 12:37 | |
3 | 13:40 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:15 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:45 | 14:56 | 15:01 | 15:37 | |
4 | 15:40 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:39 | 16:45 | 16:56 | 17:01 | 17:37 |
往 高鐵彰化站
班次 | 備註 | 高鐵彰化站 | 台鐵田中站 | 華新MASK創意生活館 | 田中貓村 | 北斗老街 | 萬景藝苑 | 溪州公園 | 台灣穀堡 | 彰化百寶村 | 冰粽發明館 | 愛玩色創意館 | 織夢樂園 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:40 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:19 | 11:30 | |
2 | 11:40 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:15 | 12:19 | 12:27 | 12:40 | 12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:19 | 13:30 | |
3 | 14:40 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | 15:19 | 15:27 | 15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | 16:19 | 16:30 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 高鐵彰化站
車站 | 高鐵彰化站 | 台鐵田中站 | 華新MASK創意生活館 | 田中貓村 | 北斗老街 | 織夢樂園 | 愛玩色創意館 | 冰粽發明館 | 彰化百寶村 | 台灣穀堡 | 溪州公園 | 萬景藝苑 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵彰化站 | 12 | 12 | 14 | 22 | 23 | 25 | 30 | 36 | 41 | 53 | 58 | 73 | |
台鐵田中站 | 25 | 12 | 12 | 17 | 19 | 20 | 25 | 31 | 36 | 48 | 53 | 69 | |
華新MASK創意生活館 | 25 | 25 | 12 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 33 | 45 | 50 | 65 | |
田中貓村 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | 11 | 16 | 22 | 27 | 39 | 44 | 59 | |
北斗老街 | 44 | 34 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | 19 | 31 | 36 | 51 | |
織夢樂園 | 47 | 37 | 31 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 17 | 30 | 34 | 50 | |
愛玩色創意館 | 50 | 41 | 37 | 22 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 28 | 33 | 48 | |
冰粽發明館 | 59 | 50 | 44 | 31 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 23 | 28 | 44 | |
彰化百寶村 | 72 | 62 | 56 | 44 | 28 | 25 | 25 | 25 | 12 | 17 | 22 | 37 | |
台灣穀堡 | 81 | 72 | 65 | 53 | 37 | 34 | 31 | 25 | 25 | 12 | 17 | 33 | |
溪州公園 | 106 | 97 | 90 | 78 | 62 | 59 | 56 | 47 | 34 | 25 | 12 | 20 | |
萬景藝苑 | 115 | 106 | 100 | 87 | 72 | 69 | 65 | 56 | 44 | 34 | 25 | 16 | |
高鐵彰化站 | 147 | 137 | 131 | 119 | 103 | 100 | 97 | 87 | 75 | 65 | 41 | 31 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 高鐵彰化站
車站 | 高鐵彰化站 | 台鐵田中站 | 華新MASK創意生活館 | 田中貓村 | 北斗老街 | 萬景藝苑 | 溪州公園 | 台灣穀堡 | 彰化百寶村 | 冰粽發明館 | 愛玩色創意館 | 織夢樂園 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵彰化站 | 12 | 12 | 14 | 22 | 27 | 31 | 42 | 47 | 53 | 58 | 64 | 73 | |
台鐵田中站 | 25 | 12 | 12 | 17 | 22 | 27 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 69 | |
華新MASK創意生活館 | 25 | 25 | 12 | 14 | 19 | 23 | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 | 65 | |
田中貓村 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | 17 | 28 | 31 | 39 | 44 | 50 | 59 | |
北斗老街 | 44 | 34 | 28 | 25 | 12 | 12 | 20 | 27 | 31 | 36 | 42 | 51 | |
萬景藝苑 | 53 | 44 | 37 | 25 | 25 | 12 | 16 | 22 | 27 | 31 | 37 | 47 | |
溪州公園 | 62 | 53 | 47 | 34 | 25 | 25 | 12 | 12 | 22 | 27 | 33 | 42 | |
台灣穀堡 | 84 | 75 | 69 | 56 | 41 | 31 | 25 | 12 | 12 | 16 | 22 | 31 | |
彰化百寶村 | 94 | 84 | 78 | 62 | 53 | 44 | 25 | 25 | 12 | 12 | 17 | 27 | |
冰粽發明館 | 106 | 97 | 90 | 78 | 62 | 53 | 44 | 25 | 25 | 12 | 12 | 20 | |
愛玩色創意館 | 115 | 106 | 100 | 87 | 72 | 62 | 53 | 31 | 25 | 25 | 12 | 16 | |
織夢樂園 | 128 | 119 | 112 | 100 | 84 | 75 | 65 | 44 | 34 | 25 | 25 | 12 | |
高鐵彰化站 | 147 | 137 | 131 | 119 | 103 | 94 | 84 | 62 | 53 | 41 | 31 | 25 |