相關轉乘時刻可參閱連結時刻表
去程
1、3、7、9、10 一般公車
2、4、5、6、8 好行公車
回程
1、2、6、9、10 一般公車
3、4、5、7、8 好行公車
往 阿里山
班次 | 備註 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:42 | 06:44 | 07:10 | 07:18 | 07:22 | 07:30 | - | 07:50 | 08:04 | 08:08 | |
2 | - | 07:10 | 07:30 | 07:37 | 07:42 | 07:42 | 07:44 | 08:10 | 08:18 | 08:22 | 08:30 | - | 08:50 | 09:04 | 09:08 | |
3 | 07:55 | 08:10 | 08:35 | 08:42 | 08:47 | 08:47 | 08:49 | 09:15 | 09:23 | 09:27 | 09:35 | - | 09:55 | 10:09 | 10:13 | |
4 | - | 08:40 | 09:05 | 09:12 | 09:17 | 09:17 | 09:19 | 09:45 | 09:53 | 09:57 | 10:05 | - | 10:25 | 10:39 | 10:43 | |
5 | - | 09:10 | 09:35 | 09:42 | 09:47 | 09:47 | 09:49 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:35 | - | 10:55 | 11:09 | 11:13 | |
6 | - | 09:40 | 10:05 | 10:12 | 10:17 | 10:17 | 10:19 | 10:45 | 10:53 | 10:57 | 11:05 | 11:17 | 12:00 | 12:14 | 12:18 | |
7 | 09:55 | 10:10 | 10:35 | 10:42 | 10:47 | 10:47 | 10:49 | 11:15 | 11:23 | 11:27 | 11:35 | - | 11:55 | 12:09 | 12:13 | |
8 | - | 11:10 | 11:35 | 11:42 | 11:47 | 11:47 | 11:49 | 12:15 | 12:23 | 12:27 | 12:35 | - | 12:55 | 13:09 | 13:13 | |
9 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:42 | 12:47 | 12:47 | 12:49 | 13:15 | 13:23 | 13:27 | 13:35 | 13:53 | 14:30 | 14:44 | 14:48 | |
10 | 13:55 | 14:10 | 14:35 | 14:42 | 14:47 | 14:47 | 14:49 | 15:15 | 15:23 | 15:27 | 15:35 | - | 15:55 | 16:09 | 16:13 |
往 大雅總站
班次 | 備註 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 龍美 | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 臺鐵嘉義站 | 大雅總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 | 09:14 | 09:28 | 09:58 | 10:10 | 10:18 | 10:22 | 10:30 | 10:56 | 10:58 | 10:58 | 11:03 | 11:10 | 11:35 | 11:45 | |
2 | 11:40 | 11:44 | 11:58 | - | 12:18 | 12:26 | 12:30 | 12:38 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 13:11 | 13:18 | 13:43 | 13:53 | |
3 | 12:40 | 12:44 | 12:58 | - | 13:18 | 13:26 | 13:30 | 13:38 | 14:04 | 14:06 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:43 | - | |
4 | 13:40 | 13:44 | 13:58 | - | 14:18 | 14:26 | 14:30 | 14:38 | 15:04 | 15:06 | 15:06 | 15:11 | 15:18 | 15:43 | - | |
5 | 14:10 | 14:14 | 14:28 | 14:58 | 15:20 | 15:28 | 15:32 | 15:40 | 16:06 | 16:08 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:45 | - | |
6 | 14:40 | 14:44 | 14:58 | - | 15:18 | 15:26 | 15:30 | 15:38 | 16:04 | 16:06 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:43 | 16:53 | |
7 | 15:10 | 15:14 | 15:28 | - | 15:48 | 15:56 | 16:00 | 16:08 | 16:34 | 16:36 | 16:36 | 16:41 | 16:48 | 17:13 | - | |
8 | 15:40 | 15:44 | 15:58 | - | 16:18 | 16:26 | 16:30 | 16:38 | 17:04 | 17:06 | 17:06 | 17:11 | 17:18 | 17:43 | - | |
9 | 16:10 | 16:14 | 16:28 | - | 16:48 | 16:56 | 17:00 | 17:08 | 17:34 | 17:36 | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 18:13 | 18:23 | |
10 | 17:10 | 17:14 | 17:28 | - | 17:48 | 17:56 | 18:00 | 18:08 | 18:34 | 18:36 | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 19:13 | 19:23 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大雅總站 | 臺鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大雅總站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺鐵嘉義站 | 0 | 12 | 20 | 31 | 31 | 31 | 58 | 66 | 71 | 79 | 87 | 102 | 115 | 120 | |
頂六國小 | 0 | 25 | 12 | 18 | 18 | 18 | 43 | 52 | 56 | 64 | 75 | 86 | 100 | 105 | |
吳鳳廟 | 0 | 40 | 25 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | 48 | 57 | 67 | 79 | 92 | 98 | |
觸口遊客中心 | 0 | 62 | 37 | 25 | 12 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
愛情大草原 | 0 | 62 | 37 | 25 | 25 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
觸口 | 0 | 62 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 38 | 46 | 56 | 68 | 81 | 87 | |
龍美 | 0 | 115 | 87 | 71 | 50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 21 | 30 | 43 | 56 | 62 | |
隙頂 | 0 | 132 | 104 | 89 | 67 | 67 | 67 | 26 | 13 | 13 | 21 | 34 | 48 | 53 | |
巃頭坪 | 0 | 142 | 112 | 97 | 75 | 75 | 75 | 26 | 25 | 13 | 17 | 30 | 44 | 49 | |
石棹 | 0 | 158 | 129 | 114 | 92 | 92 | 92 | 42 | 26 | 26 | 13 | 22 | 35 | 41 | |
奮起湖 | 0 | 175 | 150 | 134 | 112 | 112 | 112 | 59 | 42 | 33 | 26 | 30 | 43 | 49 | |
十字村 | 0 | 204 | 173 | 158 | 136 | 136 | 136 | 86 | 69 | 61 | 44 | 60 | 13 | 18 | |
青年活動中心 | 0 | 230 | 199 | 184 | 162 | 162 | 162 | 113 | 95 | 87 | 70 | 87 | 26 | 13 | |
阿里山 | 0 | 240 | 211 | 195 | 174 | 174 | 174 | 124 | 106 | 98 | 82 | 98 | 37 | 26 |