往 阿里山
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:50 | 09:57 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:31 | 10:40 | 10:43 | 10:52 | - | 11:20 | 11:34 | 11:39 | |
2 | 10:10 | 10:31 | 10:38 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 11:13 | 11:22 | 11:25 | 11:34 | - | 11:59 | 12:13 | 12:18 | |
3 | 11:00 | 11:22 | 11:29 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | 12:03 | 12:12 | 12:15 | 12:25 | 12:38 | 13:23 | 13:40 | 13:45 | |
4 | 13:10 | 13:30 | 13:37 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 14:11 | 14:20 | 14:26 | 14:34 | - | 14:56 | 15:10 | 15:14 |
往 高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 龍美 | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 故宮南院站 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:10 | 10:16 | 10:30 | 11:01 | 11:22 | 11:30 | 11:34 | 11:43 | 12:07 | 12:09 | 12:09 | 12:15 | 12:22 | 12:48 | 12:56 | |
2 | 13:30 | 13:35 | 13:50 | - | 14:09 | 14:18 | 14:21 | 14:29 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 15:03 | 15:09 | 15:35 | 15:40 | |
3 | 14:40 | 14:45 | 15:05 | - | 15:26 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:20 | 16:28 | 16:51 | 16:56 | |
4 | 16:40 | 16:45 | 16:59 | - | 17:19 | 17:26 | 17:29 | 17:37 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:44 | 18:49 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 阿里山
車站 | 高鐵嘉義站 | 頂六國小 | 吳鳳廟 | 觸口遊客中心 | 愛情大草原 | 觸口 | 龍美 | 隙頂 | 巃頭坪 | 石棹 | 奮起湖 | 十字村 | 青年活動中心 | 阿里山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵嘉義站 | 34 | 41 | 52 | 52 | 52 | 77 | 86 | 90 | 98 | 106 | 120 | 133 | 139 | |
頂六國小 | 67 | 12 | 18 | 18 | 18 | 43 | 52 | 56 | 64 | 73 | 86 | 100 | 105 | |
吳鳳廟 | 83 | 25 | 12 | 12 | 12 | 36 | 44 | 48 | 57 | 65 | 79 | 92 | 98 | |
觸口遊客中心 | 104 | 37 | 25 | 12 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 54 | 68 | 81 | 87 | |
愛情大草原 | 104 | 37 | 25 | 25 | 12 | 25 | 34 | 38 | 46 | 54 | 68 | 81 | 87 | |
觸口 | 104 | 37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 38 | 46 | 54 | 68 | 81 | 87 | |
龍美 | 154 | 87 | 71 | 50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 21 | 29 | 43 | 56 | 62 | |
隙頂 | 172 | 104 | 89 | 67 | 67 | 67 | 26 | 13 | 13 | 21 | 34 | 48 | 53 | |
巃頭坪 | 180 | 112 | 97 | 75 | 75 | 75 | 26 | 25 | 13 | 17 | 30 | 44 | 49 | |
石棹 | 196 | 129 | 114 | 92 | 92 | 92 | 42 | 26 | 26 | 13 | 22 | 35 | 41 | |
奮起湖 | 213 | 145 | 130 | 109 | 109 | 109 | 59 | 41 | 33 | 26 | 30 | 43 | 49 | |
十字村 | 240 | 173 | 158 | 136 | 136 | 136 | 86 | 69 | 61 | 44 | 60 | 13 | 18 | |
青年活動中心 | 267 | 199 | 184 | 162 | 162 | 162 | 113 | 95 | 87 | 70 | 87 | 26 | 13 | |
阿里山 | 278 | 211 | 195 | 174 | 174 | 174 | 124 | 106 | 98 | 82 | 98 | 37 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 高鐵嘉義站
車站 | 阿里山 | 青年活動中心 | 十字村 | 奮起湖 | 石棹 | 巃頭坪 | 隙頂 | 龍美 | 觸口 | 愛情大草原 | 觸口遊客中心 | 吳鳳廟 | 頂六國小 | 故宮南院站 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿里山 | 13 | 18 | 49 | 41 | 49 | 53 | 62 | 87 | 87 | 87 | 98 | 105 | 147 | 139 | |
青年活動中心 | 26 | 13 | 43 | 35 | 44 | 48 | 56 | 81 | 81 | 81 | 92 | 100 | 141 | 133 | |
十字村 | 37 | 26 | 30 | 22 | 30 | 34 | 43 | 68 | 68 | 68 | 79 | 86 | 128 | 120 | |
奮起湖 | 98 | 87 | 60 | 13 | 17 | 21 | 29 | 54 | 54 | 54 | 65 | 73 | 115 | 106 | |
石棹 | 82 | 70 | 44 | 26 | 13 | 13 | 21 | 46 | 46 | 46 | 57 | 64 | 106 | 98 | |
巃頭坪 | 98 | 87 | 61 | 33 | 26 | 13 | 13 | 38 | 38 | 38 | 48 | 56 | 98 | 90 | |
隙頂 | 106 | 95 | 69 | 41 | 26 | 25 | 13 | 34 | 34 | 34 | 44 | 52 | 94 | 86 | |
龍美 | 124 | 113 | 86 | 59 | 42 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 36 | 43 | 85 | 77 | |
觸口 | 174 | 162 | 136 | 109 | 92 | 75 | 67 | 50 | 12 | 12 | 12 | 18 | 60 | 52 | |
愛情大草原 | 174 | 162 | 136 | 109 | 92 | 75 | 67 | 50 | 25 | 12 | 12 | 18 | 60 | 52 | |
觸口遊客中心 | 174 | 162 | 136 | 109 | 92 | 75 | 67 | 50 | 25 | 25 | 12 | 18 | 60 | 52 | |
吳鳳廟 | 195 | 184 | 158 | 130 | 114 | 97 | 89 | 71 | 25 | 25 | 25 | 12 | 49 | 41 | |
頂六國小 | 211 | 199 | 173 | 145 | 129 | 112 | 104 | 87 | 37 | 37 | 37 | 25 | 42 | 34 | |
故宮南院站 | 294 | 283 | 257 | 229 | 213 | 196 | 188 | 170 | 120 | 120 | 120 | 99 | 84 | 12 | |
高鐵嘉義站 | 278 | 267 | 240 | 213 | 196 | 180 | 172 | 154 | 104 | 104 | 104 | 83 | 67 | 25 |