因應國立故宮博物院辦理「南部院區大門動線及景觀設施優化工程」,「【106】台灣好行-故宮南院線」:(往、返程)皆停靠故宮故大道路側之臨時停靠站
台灣好行-故宮南院線配合嘉義縣政府辦理「嘉義縣民雄鄉中正大學校園周邊道路改善工程」交通管制,自113年10月30日至114年2月26日止暫不停靠「金桔觀光工廠」站
往高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:18 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | |
2 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:18 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | |
3 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:18 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | |
4 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:18 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:35 | 16:42 | 16:50 |
往嘉義火車站
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 故宮南院 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 頂菜園 | 板陶窯 | 新港奉天宮 | 菁埔貓世界 | 民雄火車站 | 中正大學 | 民雄金桔觀光工廠 | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 文化中心(檜意森活村) | 嘉義火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:27 | 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:29 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | |
2 | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:27 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:29 | 13:30 | 13:42 | 13:50 | |
3 | 15:00 | 15:08 | 15:11 | 15:27 | 15:30 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:29 | 16:30 | 16:42 | 16:50 | |
4 | 17:00 | 17:08 | 17:11 | 17:27 | 17:30 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:42 | 18:50 |
往高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 07:08 | 07:17 | 07:18 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | |
2 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:18 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | |
3 | 09:00 | 09:08 | 09:17 | 09:18 | 09:33 | 09:35 | 09:38 | 09:47 | 09:55 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | 10:35 | 10:42 | 10:50 | |
4 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:18 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | |
5 | 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:18 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | |
6 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:18 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | |
7 | 14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:18 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | |
8 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:18 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:35 | 16:42 | 16:50 |
往嘉義火車站
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 故宮南院 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 頂菜園 | 板陶窯 | 新港奉天宮 | 菁埔貓世界 | 民雄火車站 | 中正大學 | 民雄金桔觀光工廠 | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 文化中心(檜意森活村) | 嘉義火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:08 | 09:11 | 09:27 | 09:30 | 09:42 | 09:52 | 10:01 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:29 | 10:30 | 10:42 | 10:50 | |
2 | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:27 | 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:29 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | |
3 | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:27 | 11:30 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:29 | 12:30 | 12:42 | 12:50 | |
4 | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:27 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:29 | 13:30 | 13:42 | 13:50 | |
5 | 14:00 | 14:08 | 14:11 | 14:27 | 14:30 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:29 | 15:30 | 15:42 | 15:50 | |
6 | 15:00 | 15:08 | 15:11 | 15:27 | 15:30 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:29 | 16:30 | 16:42 | 16:50 | |
7 | 16:00 | 16:08 | 16:11 | 16:27 | 16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:29 | 17:30 | 17:42 | 17:50 | |
8 | 17:00 | 17:08 | 17:11 | 17:27 | 17:30 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:42 | 18:50 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義火車站 | 12 | 12 | 12 | 21 | 22 | 23 | 31 | 37 | 46 | 51 | 47 | 72 | 74 | 80 | |
文化中心(檜意森活村) | 25 | 12 | 12 | 18 | 19 | 20 | 28 | 34 | 43 | 47 | 44 | 68 | 70 | 76 | |
臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 26 | 35 | 40 | 36 | 61 | 63 | 69 | |
民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 21 | 26 | 35 | 40 | 36 | 61 | 63 | 69 | |
旺萊山鳳梨文化園區 | 42 | 35 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 25 | 30 | 26 | 51 | 53 | 59 | |
民雄金桔觀光工廠 | 44 | 37 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 15 | 24 | 29 | 25 | 50 | 52 | 58 | |
中正大學 | 47 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 23 | 27 | 24 | 48 | 50 | 56 | |
民雄火車站 | 63 | 56 | 41 | 41 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | 19 | 16 | 40 | 42 | 48 | |
菁埔貓世界 | 74 | 68 | 52 | 52 | 32 | 30 | 27 | 25 | 12 | 13 | 12 | 35 | 36 | 43 | |
新港奉天宮 | 93 | 86 | 71 | 71 | 51 | 49 | 46 | 30 | 25 | 12 | 12 | 25 | 27 | 33 | |
頂菜園 | 101 | 94 | 79 | 79 | 59 | 57 | 54 | 38 | 27 | 25 | 12 | 20 | 22 | 28 | |
板陶窯 | 94 | 88 | 73 | 73 | 53 | 51 | 48 | 31 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 28 | |
蒜頭蔗埕文化園區 | 143 | 137 | 122 | 122 | 102 | 99 | 97 | 80 | 69 | 51 | 41 | 41 | 12 | 12 | |
故宮南院 | 147 | 141 | 125 | 125 | 105 | 103 | 100 | 84 | 73 | 55 | 44 | 44 | 25 | 12 | |
高鐵嘉義站 | 159 | 153 | 138 | 138 | 118 | 115 | 113 | 96 | 85 | 67 | 56 | 56 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義火車站 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 | 33 | 41 | 44 | 42 | 63 | 65 | 70 | |
文化中心(檜意森活村) | 22 | 11 | 11 | 15 | 16 | 18 | 25 | 30 | 38 | 42 | 39 | 60 | 62 | 67 | |
臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 23 | 31 | 35 | 32 | 53 | 55 | 60 | |
民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 18 | 23 | 31 | 35 | 32 | 53 | 55 | 60 | |
旺萊山鳳梨文化園區 | 37 | 31 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 26 | 23 | 45 | 46 | 52 | |
民雄金桔觀光工廠 | 39 | 33 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 21 | 25 | 22 | 44 | 45 | 51 | |
中正大學 | 41 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 12 | 20 | 24 | 21 | 42 | 44 | 49 | |
民雄火車站 | 55 | 50 | 36 | 36 | 22 | 22 | 22 | 11 | 13 | 17 | 14 | 35 | 37 | 42 | |
菁埔貓世界 | 65 | 59 | 46 | 46 | 28 | 27 | 24 | 22 | 11 | 12 | 11 | 30 | 32 | 37 | |
新港奉天宮 | 81 | 76 | 62 | 62 | 45 | 43 | 40 | 26 | 22 | 11 | 11 | 22 | 24 | 29 | |
頂菜園 | 89 | 83 | 70 | 70 | 52 | 50 | 48 | 33 | 24 | 22 | 11 | 18 | 19 | 25 | |
板陶窯 | 83 | 77 | 64 | 64 | 46 | 44 | 42 | 28 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 25 | |
蒜頭蔗埕文化園區 | 126 | 120 | 107 | 107 | 89 | 87 | 85 | 71 | 61 | 45 | 36 | 36 | 11 | 11 | |
故宮南院 | 129 | 124 | 110 | 110 | 93 | 91 | 88 | 74 | 64 | 48 | 39 | 39 | 22 | 11 | |
高鐵嘉義站 | 140 | 134 | 121 | 121 | 103 | 101 | 99 | 85 | 75 | 59 | 50 | 50 | 22 | 22 |