往 高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:18 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | |
2 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:18 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | |
3 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:18 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | |
4 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:18 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:35 | 16:42 | 16:50 |
往 嘉義火車站
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 故宮南院 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 頂菜園 | 板陶窯 | 新港奉天宮 | 菁埔貓世界 | 民雄火車站 | 中正大學 | 民雄金桔觀光工廠 | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 文化中心(檜意森活村) | 嘉義火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:27 | 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:29 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | |
2 | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:27 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:29 | 13:30 | 13:42 | 13:50 | |
3 | 15:00 | 15:08 | 15:11 | 15:27 | 15:30 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:29 | 16:30 | 16:42 | 16:50 | |
4 | 17:00 | 17:08 | 17:11 | 17:27 | 17:30 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:42 | 18:50 |
往 高鐵嘉義站
班次 | 備註 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 07:08 | 07:17 | 07:18 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:07 | 08:11 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | |
2 | 08:00 | 08:08 | 08:17 | 08:18 | 08:33 | 08:35 | 08:38 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | |
3 | 09:00 | 09:08 | 09:17 | 09:18 | 09:33 | 09:35 | 09:38 | 09:47 | 09:55 | 10:02 | 10:07 | 10:11 | 10:35 | 10:42 | 10:50 | |
4 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:18 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:07 | 11:11 | 11:35 | 11:42 | 11:50 | |
5 | 12:00 | 12:08 | 12:17 | 12:18 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | 13:11 | 13:35 | 13:42 | 13:50 | |
6 | 13:00 | 13:08 | 13:17 | 13:18 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:07 | 14:11 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | |
7 | 14:00 | 14:08 | 14:17 | 14:18 | 14:33 | 14:35 | 14:38 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | |
8 | 15:00 | 15:08 | 15:17 | 15:18 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:07 | 16:11 | 16:35 | 16:42 | 16:50 |
往 嘉義火車站
班次 | 備註 | 高鐵嘉義站 | 故宮南院 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 頂菜園 | 板陶窯 | 新港奉天宮 | 菁埔貓世界 | 民雄火車站 | 中正大學 | 民雄金桔觀光工廠 | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 文化中心(檜意森活村) | 嘉義火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:08 | 09:11 | 09:27 | 09:30 | 09:42 | 09:52 | 10:01 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:29 | 10:30 | 10:42 | 10:50 | |
2 | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:27 | 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:01 | 11:12 | 11:15 | 11:17 | 11:29 | 11:30 | 11:42 | 11:50 | |
3 | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:27 | 11:30 | 11:42 | 11:52 | 12:01 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:29 | 12:30 | 12:42 | 12:50 | |
4 | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:27 | 12:30 | 12:42 | 12:52 | 13:01 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:29 | 13:30 | 13:42 | 13:50 | |
5 | 14:00 | 14:08 | 14:11 | 14:27 | 14:30 | 14:42 | 14:52 | 15:01 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:29 | 15:30 | 15:42 | 15:50 | |
6 | 15:00 | 15:08 | 15:11 | 15:27 | 15:30 | 15:42 | 15:52 | 16:01 | 16:12 | 16:15 | 16:17 | 16:29 | 16:30 | 16:42 | 16:50 | |
7 | 16:00 | 16:08 | 16:11 | 16:27 | 16:30 | 16:42 | 16:52 | 17:01 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:29 | 17:30 | 17:42 | 17:50 | |
8 | 17:00 | 17:08 | 17:11 | 17:27 | 17:30 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:12 | 18:15 | 18:17 | 18:29 | 18:30 | 18:42 | 18:50 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義火車站 | 12 | 12 | 12 | 21 | 22 | 23 | 31 | 37 | 46 | 50 | 47 | 67 | 74 | 79 | |
文化中心(檜意森活村) | 25 | 12 | 12 | 18 | 19 | 20 | 28 | 34 | 43 | 46 | 44 | 64 | 71 | 76 | |
臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 25 | 25 | 0 | 12 | 12 | 12 | 21 | 26 | 35 | 39 | 36 | 56 | 63 | 68 | |
民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 25 | 25 | 0 | 12 | 12 | 12 | 21 | 26 | 35 | 39 | 36 | 56 | 63 | 68 | |
旺萊山鳳梨文化園區 | 42 | 35 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 25 | 29 | 26 | 46 | 53 | 58 | |
民雄金桔觀光工廠 | 44 | 37 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 15 | 24 | 28 | 25 | 45 | 52 | 57 | |
中正大學 | 47 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 23 | 26 | 24 | 44 | 51 | 56 | |
民雄火車站 | 63 | 56 | 41 | 41 | 25 | 25 | 25 | 12 | 15 | 18 | 15 | 36 | 43 | 47 | |
菁埔貓世界 | 74 | 68 | 52 | 52 | 32 | 30 | 27 | 25 | 12 | 13 | 12 | 30 | 37 | 42 | |
新港奉天宮 | 92 | 85 | 70 | 70 | 50 | 48 | 45 | 29 | 25 | 12 | 12 | 21 | 28 | 33 | |
頂菜園 | 99 | 93 | 78 | 78 | 58 | 56 | 53 | 36 | 25 | 25 | 12 | 20 | 23 | 29 | |
板陶窯 | 94 | 87 | 72 | 72 | 52 | 50 | 47 | 31 | 25 | 25 | 25 | 20 | 22 | 28 | |
蒜頭蔗埕文化園區 | 134 | 128 | 113 | 113 | 93 | 90 | 88 | 71 | 60 | 42 | 41 | 41 | 12 | 12 | |
故宮南院 | 148 | 142 | 127 | 127 | 107 | 104 | 102 | 85 | 74 | 56 | 46 | 44 | 25 | 12 | |
高鐵嘉義站 | 158 | 151 | 136 | 136 | 116 | 114 | 111 | 95 | 84 | 66 | 58 | 56 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 嘉義火車站 | 文化中心(檜意森活村) | 臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 旺萊山鳳梨文化園區 | 民雄金桔觀光工廠 | 中正大學 | 民雄火車站 | 菁埔貓世界 | 新港奉天宮 | 頂菜園 | 板陶窯 | 蒜頭蔗埕文化園區 | 故宮南院 | 高鐵嘉義站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉義火車站 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 21 | 28 | 33 | 40 | 44 | 41 | 59 | 65 | 69 | |
文化中心(檜意森活村) | 22 | 0 | 11 | 15 | 16 | 18 | 25 | 30 | 38 | 41 | 38 | 56 | 62 | 66 | |
臺灣菸酒嘉義觀光酒廠 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 18 | 23 | 31 | 34 | 32 | 49 | 56 | 60 | |
民雄工業區服務中心(卡普秀醫美觀光工廠) | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 11 | 18 | 23 | 31 | 34 | 32 | 49 | 56 | 60 | |
旺萊山鳳梨文化園區 | 37 | 31 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 25 | 23 | 41 | 47 | 51 | |
民雄金桔觀光工廠 | 39 | 33 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 13 | 21 | 24 | 22 | 40 | 46 | 50 | |
中正大學 | 41 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 12 | 20 | 23 | 21 | 38 | 45 | 49 | |
民雄火車站 | 55 | 50 | 36 | 36 | 22 | 22 | 22 | 11 | 13 | 16 | 14 | 31 | 38 | 42 | |
菁埔貓世界 | 65 | 59 | 46 | 46 | 28 | 27 | 24 | 22 | 11 | 11 | 11 | 26 | 33 | 37 | |
新港奉天宮 | 81 | 75 | 62 | 62 | 44 | 42 | 40 | 25 | 22 | 11 | 11 | 19 | 25 | 29 | |
頂菜園 | 87 | 82 | 68 | 68 | 51 | 49 | 46 | 32 | 22 | 22 | 11 | 18 | 20 | 26 | |
板陶窯 | 82 | 77 | 63 | 63 | 46 | 44 | 41 | 27 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 25 | |
蒜頭蔗埕文化園區 | 118 | 112 | 99 | 99 | 81 | 79 | 77 | 63 | 53 | 37 | 36 | 36 | 11 | 11 | |
故宮南院 | 130 | 125 | 111 | 111 | 94 | 92 | 89 | 75 | 65 | 50 | 41 | 39 | 22 | 11 | |
高鐵嘉義站 | 139 | 133 | 119 | 119 | 102 | 100 | 98 | 83 | 73 | 58 | 51 | 50 | 22 | 22 |