異動 2025-08-12 | 點閱數:1065
因受楊柳颱風影響,台灣好行後續將持續視各地方政府之停班停課資訊或道路狀況機動調整,異動路線清單如下:
區域 | 縣市 | 路線 | 異動情形 |
北部 | 宜蘭縣 | 冬山河線 | 8/12(二)及8/13(三)晚上6點後夜間班次停駛 |
新竹縣 | 觀霧線 | 8/13(三)停駛 | |
中部 | 臺中市 | 大雪山線 | 8/13(三)停駛 |
南投縣 | 清境線 | 8/13(三)下午班次停駛 | |
日月潭阿里山線 | 8/14(四)停駛 | ||
雙龍線 | 8/13(三)16:30與17:20的班次停駛 | ||
雲林縣 | 斗六古坑線 | 8/13(三)停駛 | |
北港虎尾線 | 8/13(三)停駛 | ||
雲西線 | 8/13(三)停駛 | ||
雲林草嶺線 | 8/13(三)停駛 | ||
南部 | 嘉義縣 | 阿里山A線 | 8/13(三)停駛 |
阿里山B線 | 8/13(三)停駛 | ||
瑞里線 | 8/13(三)停駛 | ||
太平線 | 8/13(三)停駛 | ||
故宮南院線 | 8/13(三)停駛 | ||
嘉義市 | 光林我嘉線 | 8/13(三)停駛 | |
台南市 | 西濱快線 | 8/13(三)停駛 | |
111臺南小港機場線 | 8/13(三)停駛 | ||
98府城台江線 | 8/13(三)停駛 | ||
屏東縣 | 墾丁快線 | 8/13(三)1300至1330班次為末班次,發車後即全路線停駛 | |
大鵬灣琉球線 | 8/13(三)1300至1330班次為末班次,發車後即全路線停駛 | ||
墾丁機場快線停駛 | 8/13(三)停駛 | ||
東部 | 花蓮縣 | 玉長豐濱線(郵輪式公車) | 8/13(三)、8/14(四)停駛 |
洄瀾東海岸線(郵輪式公車) | 8/13(三)停駛 | ||
縱谷花蓮線一日遊303B(週二~週日行駛,郵輪式公車) | 8/13(三)停駛 | ||
縱谷花蓮線半日遊303D(每日行駛,郵輪式公車) | 8/13(三)停駛 | ||
太魯閣線 | 8/13(三)停駛 | ||
臺東縣 | 東部海岸線 | 8/13(三)、8/14(四)停駛 | |
縱谷鹿野線(郵輪式公車) | 8/13(三)停駛 8/14因受楊柳颱風影響聯外交通,8168A縱谷鹿野線郵輪式列車停駛一天。8168B接駁式公車因熱氣球活動取消停駛。 | ||
離島 | 澎湖縣 | 媽宮澎南線 | 8/13(三)停駛 |
澎湖空港快線 | 8/13(三)停駛 | ||
金門縣 | A線-水頭翟山線(郵輪式公車) | 8/14(四)上午停駛,下午正常行駛 | |
B線-古寧頭戰場線(郵輪式公車) | 8/14(四)上午停駛,下午正常行駛 | ||
C線-獅山民俗村線(郵輪式公車,周二-日行駛) | 8/14(四)上午停駛,下午正常行駛 | ||
D線-榕園太湖線(郵輪式公車) | 8/14(四)上午停駛,下午正常行駛 |
本異動清單更新時間:2025/8/13 16:10