異動 2025-07-04 | 點閱數:1108
因丹娜絲颱風影響,台灣好行後續將持續視各地方政府之停班停課資訊或道路狀況機動調整,異動路線清單如下:
區域 | 縣市 | 路線 | 異動情形 |
---|---|---|---|
北部 | 新竹縣 | 觀霧線 | 7月6日(星期日)起觀霧國家森林遊樂區實施 #預警性休園。台灣好行新竹觀霧線7月6日同步配合停止入園,暫停行駛一天。 |
中部 | 臺中市 | 大雪山線 | 大雪山國家森林遊樂區自7月6日(星期日)起預警性休園,889大雪山線停駛,待大雪山國家森林遊樂區開園,889大雪山線即恢復行駛。 |
南投縣 | 日月潭阿里山線 | 7月6日(星期日)阿里山國家森林遊樂區預警性休園,台灣好行日月潭-阿里山線7月6日同步配合停止入園,暫停行駛一天。 | |
南部 | 嘉義縣 | 瑞里線(假日行駛) | 7月6日(星期日)暫停行駛 |
太平線(假日行駛) | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
故宮南院線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
阿里山線-B線(臺鐵出發)部分班次經奮起湖 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
台南市 | 98府城台江線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | |
東山咖啡線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
梅嶺線(假日行駛) | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
111臺南小港機場線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
關子嶺線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
西濱快線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
菱波官田線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
屏東縣 | 墾丁快線 | 7月6日(星期日)減班行駛 | |
墾丁機場快線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
神山線(預約成行,郵輪式公車) | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
大鵬灣琉球線 | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
185沿山可愛咖線(預約成行,郵輪式公車) | 7月6日(星期日)暫停行駛 | ||
離島 | 澎湖縣 | 媽宮北環線(郵輪式公車) | 7月6日(星期日)於中午12時後停駛。 |
媽宮澎南線(郵輪式公車) | 7月6日(星期日)於中午12時後停駛。 | ||
澎湖空港快線 | 7月6日(星期日)於中午12時後停駛。 市區往機場方向最後一班11:20 機場往市區方向最後一班12:00 |
本異動清單更新時間:2025/7/5 23:23