異動 2025-11-10 | 點閱數:202
因受鳳凰颱風影響,台灣好行後續將持續視各地方政府之停班停課資訊或道路狀況機動調整,異動路線清單如下:
| 區域 | 縣市 | 路線 | 異動情形 |
|---|---|---|---|
| 北部 | 新竹縣 | 觀霧線 | 11/11(二)下午去程班次13:10、返程班次16:10停駛 11/12(三)全日預防性停駛 |
| 中部 | 台中市 | 大雪山線 | 11/11(二)全日停駛 |
| 南投縣 | 日月潭阿里山線 | 11/12(三)全日停駛 | |
| 南部 | 屏東縣 | 大鵬灣琉球線 | 11/11(二)、11/12(三)採預防性減班,由原每日40班次往返減班為每日12班次往返 |
| 東部 | 花蓮縣 | 洄瀾東海岸線(郵輪式公車) | 11/12(三)全日預防性停駛 |
| 玉長豐濱線(郵輪式公車) | 11/11(二)全日預防性停駛 | ||
| 縱谷花蓮線一日遊303B(週二~週日行駛,郵輪式公車) | 11/11(二)停駛 | ||
| 縱谷花蓮線半日遊303D(每日行駛,郵輪式公車) | 11/11(二)停駛 | ||
| 太魯閣線 | 11/11(二)停駛 | ||
| 臺東縣 | 東部海岸線 | 11/11(二)全日預防性停駛 | |
| 離島 | 澎湖縣 | 澎湖空港快線 | 11/11(二)停駛 |
| 媽宮湖西線(郵輪式公車) | 11/11(二)停駛 |
本異動清單更新時間:2025/11/10 20:23