異動 2024-10-29 | 點閱數:2857
因受康芮颱風影響,台灣好行後續將持續視各地方政府之停班停課資訊或道路狀況機動調整,異動路線清單如下:
區域 | 縣市 | 路線 | 異動情形 |
北部 | 宜蘭縣 | 礁溪線 | 10/31(四) 停駛 |
冬山河線 | 10/31(四) 停駛 | ||
宜蘭東北角海岸線 | 10/31(四) 停駛 | ||
壯圍沙丘線 | 10/31(四) 停駛 | ||
基隆市 | 濱海奇基線 | 10/31(四) 停駛 | |
新北市 | 黃金福隆線 | 10/31(四) 停駛 | |
皇冠北海岸線 | 10/31(四) 停駛 | ||
木柵平溪線(往十分) | 10/31(四) 停駛 | ||
木柵平溪線(往平溪) | 10/31(四) 停駛 | ||
九份金瓜石線 | 10/31(四) 中午1200班次發車後,雙向停駛 | ||
臺北市 | 北投竹子湖線 | 10/31(四) 正常行駛,惟因應颱風進行減班 | |
桃園市 | 大溪快線 | 10/31(四) 停駛 | |
東眼山線 | 10/31(四) 停駛 | ||
新竹縣 | 觀霧線 | 10/31(四)、11/1(五)、11/2(六)、11/3(日) 停駛 | |
獅山線 | 10/31(四) 停駛 | ||
中部 | 苗栗縣 | 南庄線 | 10/31(四) 停駛 |
臺中市 | 大雪山線 | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | |
臺中時尚城中城線 | 10/31(四) 停駛 | ||
豐后線 | 10/31(四) 停駛 | ||
南投縣 | 瑞龍瀑布線 | 10/31(四) 停駛 | |
東埔線 | 10/31(四) 停駛 | ||
跑水求財線 | 10/31(四) 停駛 | ||
日月潭溪頭線 | 10/31(四) 停駛 | ||
日月潭阿里山線 | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
溪頭線-彰化出發 | 10/31(四) 停駛 | ||
溪頭線-臺中出發 | 10/31(四) 停駛 | ||
日月潭線 | 10/31(四) 停駛 | ||
車埕線 | 10/31(四) 停駛 | ||
清境線 | 10/31(四) 停駛 | ||
埔里線 | 10/31(四) 停駛 | ||
日月潭溪頭線 | 10/31(四) 停駛 | ||
雙龍線 | 10/31(四) 停駛 | ||
集集線 | 10/31(四) 停駛 | ||
彰化縣 | 鹿港祈福線 | 10/31(四) 停駛 | |
鹿港祈福快線 | 10/31(四) 停駛 | ||
雲林縣 | 斗六古坑線 | 10/31(四) 停駛 | |
北港虎尾線 | 10/31(四) 停駛 | ||
雲林草嶺線 | 10/31(四) 停駛 | ||
南部 | 嘉義縣 | 阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 | 10/31(四) 停駛 *乘客若購買阿里山線全家劃位票一律全額退費(票面搭乘期間為10/31至11/3,含回程票),請乘客於11/1-11/4至全家售票機台列印小白單,並連同車票到櫃檯辦理退票。 |
阿里山線-B線(臺鐵出發)部分班次經奮起湖 | 10/31(四) 停駛 11/1(五) 僅行駛台灣好行班次(7322C、7322D),一班公車停駛 (7322、7322A)。 *乘客若購買阿里山線全家劃位票一律全額退費(票面搭乘期間為10/31至11/3,含回程票),請乘客於11/1-11/4至全家售票機台列印小白單,並連同車票到櫃檯辦理退票。 | ||
故宮南院線 | 10/31(四) 停駛 | ||
臺南市 | 東山咖啡線 | 10/31(四) 停駛 | |
西濱快線 | 10/31(四) 停駛 | ||
關子嶺線 | 10/31(四) 停駛 | ||
菱波官田線 | 10/31(四) 停駛 | ||
高雄市 | 壽山國家自然公園線 | 10/31(四) 停駛 | |
屏東縣 | 神山線(預約成行,郵輪式公車) | 10/30(三)、10/31(四)、11/1(五) 停駛 | |
墾丁快線 | 10/31(四) 左營高鐵1300末班、小灣1300末班(1300雙向對開後全線停駛) | ||
墾丁機場快線 | 10/31(四) 停駛 | ||
大鵬灣琉球線 | 10/31(四) 停駛 | ||
東部 | 花蓮縣 | 玉長豐濱線(郵輪式公車) | 10/30(三)、10/31(四)、11/1(五)、11/2(六)、11/3(日)、11/4(一)、11/5(二)、11/6(三) 停駛 |
洄瀾東海岸線 | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
縱谷花蓮線 | 10/31(四) 停駛 | ||
太魯閣線 | 10/31(四) 停駛 | ||
臺東縣 | 東部海岸線 | 10/30(三)、10/31(四)、11/1(五)、11/2(六)、11/3(日) 停駛 | |
縱谷鹿野線 | 10/31(四) 停駛 | ||
離島 | 澎湖縣 | 澎湖空港快線 | 10/31(四) 停駛 |
媽宮北環線 | 10/31(四) 停駛 | ||
媽宮湖西線 | 10/31(四) 停駛 | ||
金門縣 | A線-水頭翟山線(郵輪式公車) | 10/31(四) 停駛 | |
B線-古寧頭戰場線(郵輪式公車) | 10/31(四) 停駛 | ||
C線-獅山民俗村線(郵輪式公車,周二-日行駛) | 10/31(四) 停駛 | ||
D線-榕園太湖線(郵輪式公車) | 10/31(四) 停駛 | ||
連江縣 | 南竿-媽祖巨神像線(上午東線,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | |
南竿-媽祖巨神像線(下午西線,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
北竿-戰爭和平公園線(上午,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
北竿-戰爭和平公園線(下午,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
莒光-東犬燈塔線(東莒A線,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
莒光-東犬燈塔線(西莒B線,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
東引-國之北疆線(上午,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 | ||
東引-國之北疆線(下午,郵輪式公車) | 10/31(四)、11/1(五) 停駛 |
本異動清單更新時間:2024/11/4 11:57