往捷運文華高中站(文心路)
| 班次 | 備註 | 臺中國際機場 | 綠美圖(中科路) | 捷運文華高中站(文心路) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 05:21 | 05:28 | |
| 2 | 05:30 | 05:51 | 05:58 | |
| 3 | 06:10 | 06:31 | 06:38 | |
| 4 | 06:40 | 07:01 | 07:08 | |
| 5 | 07:40 | 08:01 | 08:08 | |
| 6 | 08:10 | 08:31 | 08:38 | |
| 7 | 10:00 | 10:21 | 10:28 | |
| 8 | 10:30 | 10:51 | 10:58 | |
| 9 | 11:30 | 11:51 | 11:58 | |
| 10 | 12:00 | 12:21 | 12:28 | |
| 11 | 13:00 | 13:21 | 13:28 | |
| 12 | 13:30 | 13:51 | 13:58 | |
| 13 | 15:00 | 15:21 | 15:28 | |
| 14 | 15:30 | 15:51 | 15:58 | |
| 15 | 16:20 | 16:41 | 16:48 | |
| 16 | 16:50 | 17:11 | 17:18 | |
| 17 | 18:00 | 18:21 | 18:28 | |
| 18 | 18:30 | 18:51 | 18:58 | |
| 19 | 20:10 | 20:31 | 20:38 | |
| 20 | 20:35 | 20:56 | 21:03 | |
| 21 | 21:20 | 21:41 | 21:48 | |
| 22 | 21:45 | 22:06 | 22:13 | |
| 23 | 22:30 | 22:51 | 22:58 | |
| 24 | 23:00 | 23:21 | 23:28 |
往臺中國際機場
| 班次 | 備註 | 捷運文華高中站(文心路) | 市政府(專用道) | 新光/遠百(專用道) | 會展中心(會議中心) | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:28 | 05:36 | 05:38 | 05:50 | 06:10 | |
| 2 | 05:58 | 06:06 | 06:08 | 06:20 | 06:40 | |
| 3 | 06:38 | 06:46 | 06:48 | 07:00 | 07:20 | |
| 4 | 07:08 | 07:16 | 07:18 | 07:30 | 07:50 | |
| 5 | 08:08 | 08:16 | 08:18 | 08:30 | 08:50 | |
| 6 | 08:38 | 08:46 | 08:48 | 09:00 | 09:20 | |
| 7 | 10:28 | 10:36 | 10:38 | 10:50 | 11:10 | |
| 8 | 10:58 | 11:06 | 11:08 | 11:20 | 11:40 | |
| 9 | 11:58 | 12:06 | 12:08 | 12:20 | 12:40 | |
| 10 | 12:28 | 12:36 | 12:38 | 12:50 | 13:10 | |
| 11 | 13:28 | 13:36 | 13:38 | 13:50 | 14:10 | |
| 12 | 13:58 | 14:06 | 14:08 | 14:20 | 14:40 | |
| 13 | 15:28 | 15:36 | 15:38 | 15:50 | 16:10 | |
| 14 | 15:58 | 16:06 | 16:08 | 16:20 | 16:40 | |
| 15 | 16:48 | 16:56 | 16:58 | 17:10 | 17:30 | |
| 16 | 17:18 | 17:26 | 17:28 | 17:40 | 18:00 | |
| 17 | 18:28 | 18:36 | 18:38 | 18:50 | 19:10 | |
| 18 | 18:58 | 19:06 | 19:08 | 19:20 | 19:40 | |
| 19 | 20:38 | 20:46 | 20:48 | 21:00 | 21:20 | |
| 20 | 21:03 | 21:11 | 21:13 | 21:25 | 21:45 | |
| 21 | 21:48 | 21:56 | 21:58 | 22:10 | 22:30 | |
| 22 | 22:13 | 22:21 | 22:23 | 22:35 | 22:55 | |
| 23 | 22:58 | 23:06 | 23:08 | 23:20 | 23:40 | |
| 24 | 23:28 | 23:36 | 23:38 | 23:50 | 00:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | 臺中國際機場 | 綠美圖(中科路) | 捷運文華高中站(文心路) |
|---|---|---|---|
| 臺中國際機場 | 14 | 18 | |
| 綠美圖(中科路) | 28 | 11 | |
| 捷運文華高中站(文心路) | 35 | 20 |