公車到站時間查詢系統,請上「台中公車即時動態資訊」查詢:https://citybus.taichung.gov.tw/;或用智慧型手機亦可下載「台中Go」APP程式查詢公車動態各路線到站資訊。
往臺中國際機場
| 班次 | 備註 | 臺中國際機場 | 水湳轉運中心 | 綠美圖(中科路) | 捷運文華高中站(文心路) | 市政府(專用道) | 新光/遠百(專用道) | 會展中心(會議中心) | 水湳轉運中心 | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 05:14 | 05:25 | 05:30 | 05:34 | 05:36 | 05:48 | 05:50 | 06:10 | |
| 2 | 05:30 | 05:44 | 05:55 | 06:00 | 06:04 | 06:06 | 06:18 | 06:20 | 06:40 | |
| 3 | 06:10 | 06:27 | 06:35 | 06:40 | 06:44 | 06:46 | 06:58 | 07:00 | 07:25 | |
| 4 | 06:40 | 06:57 | 07:05 | 07:10 | 07:14 | 07:16 | 07:28 | 07:30 | 07:55 | |
| 5 | 07:40 | 07:57 | 08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:28 | 08:30 | 08:55 | |
| 6 | 08:10 | 08:27 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:46 | 08:58 | 09:00 | 09:25 | |
| 7 | 10:00 | 10:17 | 10:25 | 10:30 | 10:34 | 10:36 | 10:48 | 10:50 | 11:15 | |
| 8 | 10:30 | 10:47 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:18 | 11:20 | 11:45 | |
| 9 | 11:30 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:06 | 12:18 | 12:20 | 12:45 | |
| 10 | 12:00 | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | 12:36 | 12:48 | 12:50 | 13:15 | |
| 11 | 13:00 | 13:17 | 13:25 | 13:30 | 13:34 | 13:36 | 13:48 | 13:50 | 14:15 | |
| 12 | 13:30 | 13:47 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:06 | 14:18 | 14:20 | 14:45 | |
| 13 | 15:00 | 15:17 | 15:25 | 15:30 | 15:34 | 15:36 | 15:48 | 15:50 | 16:15 | |
| 14 | 15:30 | 15:47 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:06 | 16:18 | 16:20 | 16:45 | |
| 15 | 16:20 | 16:37 | 16:45 | 16:50 | 16:54 | 16:56 | 17:08 | 17:10 | 17:35 | |
| 16 | 16:50 | 17:07 | 17:15 | 17:20 | 17:24 | 17:26 | 17:38 | 17:40 | 18:05 | |
| 17 | 18:00 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:36 | 18:48 | 18:50 | 19:15 | |
| 18 | 18:30 | 18:47 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:18 | 19:20 | 19:45 | |
| 19 | 20:10 | 20:24 | 20:35 | 20:40 | 20:44 | 20:46 | 20:58 | 21:00 | 21:20 | |
| 20 | 20:35 | 20:49 | 21:00 | 21:05 | 21:09 | 21:11 | 21:23 | 21:25 | 21:45 | |
| 21 | 21:20 | 21:34 | 21:45 | 21:50 | 21:54 | 21:56 | 22:08 | 22:10 | 22:30 | |
| 22 | 21:45 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:19 | 22:21 | 22:33 | 22:35 | 23:00 | |
| 23 | 22:30 | 22:47 | 22:55 | 23:00 | 23:04 | 23:06 | 23:18 | 23:20 | 23:45 | |
| 24 | 23:00 | 23:17 | 23:25 | 23:30 | 23:34 | 23:36 | 23:48 | 23:50 | 00:15 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺中國際機場
| 車站 | 臺中國際機場 | 水湳轉運中心 | 綠美圖(中科路) | 捷運文華高中站(文心路) | 市政府(專用道) | 新光/遠百(專用道) | 會展中心(會議中心) | 水湳轉運中心 | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中國際機場 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 45 | |
| 水湳轉運中心 | 32 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 29 | |
| 綠美圖(中科路) | 34 | 20 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 28 | |
| 捷運文華高中站(文心路) | 42 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | |
| 市政府(專用道) | 46 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 23 | |
| 新光/遠百(專用道) | 47 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 22 | |
| 會展中心(會議中心) | 60 | 28 | 25 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | |
| 水湳轉運中心 | 62 | 30 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | |
| 臺中國際機場 | 90 | 58 | 56 | 49 | 45 | 43 | 31 | 28 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺中國際機場
| 車站 |
|---|
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往臺中國際機場
| 車站 | 臺中國際機場 | 水湳轉運中心 | 綠美圖(中科路) | 捷運文華高中站(文心路) | 市政府(專用道) | 新光/遠百(專用道) | 會展中心(會議中心) | 水湳轉運中心 | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中國際機場 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 30 | 31 | 45 | |
| 水湳轉運中心 | 27 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 29 | |
| 綠美圖(中科路) | 29 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 28 | |
| 捷運文華高中站(文心路) | 37 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | |
| 市政府(專用道) | 41 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 23 | |
| 新光/遠百(專用道) | 42 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 22 | |
| 會展中心(會議中心) | 55 | 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | |
| 水湳轉運中心 | 57 | 25 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| 臺中國際機場 | 85 | 53 | 51 | 44 | 40 | 38 | 26 | 23 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺中國際機場
| 車站 |
|---|