往白沙觀光碼頭站
| 班次 | 備註 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 10:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 12:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 12:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
往白沙觀光碼頭站
| 班次 | 備註 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 10:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 12:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 12:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 15:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白沙觀光碼頭站 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | |
| 市場站 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | |
| 遊客中心站 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | |
| 美人洞站 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | |
| 望海亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| 小山看海站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 杉福砲台站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 杉福漁港站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 山豬溝站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 蛤板灣站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 長春亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 烏鬼洞站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 落日亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 觀音石站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 厚石澳沙灘站 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 加油站 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 大福漁港站 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | |
| 碧雲寺 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | |
| 三隆宮 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | |
| 白沙觀光碼頭站 | 37 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |