往白沙觀光碼頭站
| 班次 | 備註 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:07 | 08:12 | 08:14 | 08:20 | |
| 2 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:40 | 08:40 | 08:43 | 08:44 | 08:49 | 08:51 | 08:57 | |
| 3 | 09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | |
| 4 | 09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:50 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:15 | |
| 5 | 10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:29 | 10:30 | 10:30 | 10:32 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:49 | |
| 6 | 10:55 | 10:57 | 10:58 | 11:00 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | |
| 7 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | 12:46 | 12:50 | |
| 8 | 12:55 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:18 | 13:21 | 13:23 | |
| 9 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | 13:58 | |
| 10 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:37 | 14:39 | 14:44 | |
| 11 | 14:50 | 14:51 | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | |
| 12 | 15:25 | 15:26 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | |
| 13 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:40 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白沙觀光碼頭站 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | |
| 市場站 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 遊客中心站 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 美人洞站 | 23 | 23 | 23 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 望海亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | |
| 小山看海站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 杉福砲台站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 杉福漁港站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 山豬溝站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 蛤板灣站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 長春亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 烏鬼洞站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 落日亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 觀音石站 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 厚石澳沙灘站 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 加油站 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 大福漁港站 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | |
| 碧雲寺 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | |
| 三隆宮 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | |
| 白沙觀光碼頭站 | 37 | 33 | 30 | 28 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |