1.公車易受車流干擾及交通阻塞影響,本時刻表僅供參考
2.確切到站時刻,請使用公路公車動態系統或屏東公車動態系統查詢
往白沙觀光碼頭站
| 班次 | 備註 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:12 | 08:14 | 08:17 | |
| 2 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:36 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | |
| 3 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:21 | 09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:34 | 09:37 | |
| 4 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:56 | 09:56 | 09:57 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | |
| 5 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:29 | 10:31 | 10:31 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:44 | 10:47 | |
| 6 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:06 | 11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:11 | 11:13 | 11:14 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | |
| 7 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | |
| 8 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:06 | 13:06 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | 13:14 | 13:17 | 13:19 | 13:22 | |
| 9 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:54 | 13:57 | |
| 10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:26 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:34 | 14:37 | |
| 11 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:54 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:01 | 15:01 | 15:02 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:17 | |
| 12 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:44 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | |
| 13 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:04 | 16:05 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 | 16:22 | 16:24 | 16:27 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | 白沙觀光碼頭站 | 市場站 | 遊客中心站 | 美人洞站 | 望海亭站 | 小山看海站 | 杉福砲台站 | 杉福漁港站 | 山豬溝站 | 蛤板灣站 | 長春亭站 | 烏鬼洞站 | 落日亭站 | 觀音石站 | 厚石澳沙灘站 | 加油站 | 大福漁港站 | 碧雲寺 | 三隆宮 | 白沙觀光碼頭站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白沙觀光碼頭站 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | |
| 市場站 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
| 遊客中心站 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 美人洞站 | 23 | 23 | 23 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 望海亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | |
| 小山看海站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 杉福砲台站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 杉福漁港站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 山豬溝站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 蛤板灣站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 長春亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 烏鬼洞站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 落日亭站 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 觀音石站 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 厚石澳沙灘站 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 加油站 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 大福漁港站 | 29 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | |
| 碧雲寺 | 33 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | |
| 三隆宮 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | |
| 白沙觀光碼頭站 | 37 | 33 | 30 | 28 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |