跳到主要內容
:::

168虎埤老街線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

大坑休閒農場

班次 備註 新市火車站 中信科技大學 國泰大樓(新化老街) 新化站 新化果菜市場 虎頭埤風景區 埤後 口埤 興大林場 筍廠 南屏農場 大坑休閒農場
1 08:20 08:22 08:29 08:30 08:34 08:36 08:37 08:38 08:39 08:40 08:47 08:55
2 09:40 09:42 09:49 09:50 09:54 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:07 10:15
3 11:30 11:32 11:39 11:40 11:44 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:57 12:05
4 13:00 13:02 13:09 13:10 13:14 13:16 13:17 13:18 13:19 13:20 13:27 13:35
5 14:50 14:52 14:59 15:00 15:04 15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:17 15:25
6 15:30 15:32 15:39 15:40 15:44 15:46 15:47 15:48 15:49 15:50 15:57 16:05
7 16:20 16:22 16:29 16:30 16:34 16:36 16:37 16:38 16:39 16:40 16:47 16:55

回程

新市火車站

班次 備註 大坑休閒農場 南屏農場 筍廠 興大林場 口埤 埤後 虎頭埤風景區 新化果菜市場 新化站 國泰大樓(新化老街) 中信科技大學 新市火車站
1 09:00 09:08 09:15 09:16 09:17 09:18 09:19 09:21 09:25 09:26 09:33 09:35
2 10:50 10:58 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:11 11:15 11:16 11:23 11:25
3 12:20 12:28 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:41 12:45 12:46 12:53 12:55
4 14:10 14:18 14:25 14:26 14:27 14:28 14:29 14:31 14:35 14:36 14:43 14:45
5 15:30 15:38 15:45 15:46 15:47 15:48 15:49 15:51 15:55 15:56 16:03 16:05
6 16:30 16:38 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:51 16:55 16:56 17:03 17:05
7 17:00 17:08 17:15 17:16 17:17 17:18 17:19 17:21 17:25 17:26 17:33 17:35

168虎埤老街線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 新市火車站 中信科技大學 國泰大樓(新化老街) 新化站 新化果菜市場 虎頭埤風景區 埤後 口埤 興大林場 筍廠 南屏農場 大坑休閒農場
新市火車站 13 13 13 13 13 18 18 18 18 27 27
中信科技大學 26 13 13 13 13 18 18 18 18 27 27
國泰大樓(新化老街) 26 26 13 13 13 13 13 13 13 20 20
新化站 26 26 26 13 13 13 13 13 13 20 20
新化果菜市場 26 26 26 26 13 13 13 13 13 15 15
虎頭埤風景區 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13
埤後 36 36 26 26 26 26 13 13 13 13 13
口埤 36 36 26 26 26 26 26 13 13 13 13
興大林場 36 36 26 26 26 26 26 26 13 13 13
筍廠 36 36 26 26 26 26 26 26 26 13 13
南屏農場 53 53 39 39 30 26 26 26 26 26 13
大坑休閒農場 53 53 39 39 30 26 26 26 26 26 26