往臺中國際機場
班次 | 備註 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港1 | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:50 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:11 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:30 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:54 | 09:56 | 10:02 | 10:10 | |
2 | 10:30 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:10 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | |
3 | 14:50 | 14:58 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:29 | 15:30 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 16:02 | 16:10 |
往新政大安港路口
班次 | 備註 | 臺中國際機場 | 臺灣大道中山路口 | 童綜合醫院(梧棲院區) | 大庄(浩天宮) | 安仁里 | 梧棲(朝元宮) | 梧棲郵局 | 下寮社區 | 下寮里 | 臺中港旅客服務中心 | 舶來品商圈 | 梧棲觀光漁港1 | 台中海洋館 | 9號風車 | 18號風車 | 高美濕地(三順路) | 甲南 | 番子寮 | 大甲車站(中山路) | 文昌祠 | 新政大安港路口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:40 | 10:48 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:20 | 11:21 | 11:25 | 11:27 | 11:28 | 11:38 | 11:42 | 11:47 | 11:51 | 11:59 | |
2 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:59 | 16:04 | 16:12 | 16:16 | 16:24 | |
3 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:10 | 17:11 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:49 |
往臺中國際機場
班次 | 備註 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港1 | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 09:01 | 09:02 | 09:04 | 09:09 | 09:10 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:42 | 09:50 | |
2 | 09:00 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:31 | 09:32 | 09:34 | 09:39 | 09:40 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:12 | 10:20 | |
3 | 10:30 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:10 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:42 | 11:50 | |
4 | 14:30 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:42 | 15:50 | |
5 | 15:00 | 15:08 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:39 | 15:40 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:12 | 16:23 |
往新政大安港路口
班次 | 備註 | 臺中國際機場 | 臺灣大道中山路口 | 童綜合醫院(梧棲院區) | 大庄(浩天宮) | 安仁里 | 梧棲(朝元宮) | 梧棲郵局 | 下寮社區 | 下寮里 | 臺中港旅客服務中心 | 舶來品商圈 | 梧棲觀光漁港1 | 台中海洋館 | 9號風車 | 18號風車 | 高美濕地(三順路) | 甲南 | 番子寮 | 大甲車站(中山路) | 文昌祠 | 新政大安港路口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 07:08 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:40 | 07:41 | 07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:59 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:20 | |
2 | 10:20 | 10:28 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:00 | 11:01 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:19 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:40 | |
3 | 13:00 | 13:08 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | 13:40 | 13:41 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | 14:12 | 14:20 | |
4 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:49 | 16:00 | 16:05 | 16:13 | 16:17 | 16:25 | |
5 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:10 | 17:11 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:29 | 17:33 | 17:38 | 17:42 | 17:50 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港1 | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新政大安港路口 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 47 | |
文昌祠 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | |
大甲車站(中山路) | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | |
番子寮 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | |
甲南 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | |
高美濕地(三順路) | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
18號風車 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | |
9號風車 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | |
台中海洋館 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | |
梧棲觀光漁港1 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | |
舶來品商圈 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | |
臺中港旅客服務中心 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | |
下寮里 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | |
下寮社區 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | |
梧棲郵局 | 69 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | |
梧棲(朝元宮) | 70 | 69 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | |
安仁里 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
大庄(浩天宮) | 74 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | |
童綜合醫院(梧棲院區) | 75 | 74 | 74 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | |
臺灣大道中山路口 | 80 | 75 | 75 | 74 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | |
臺中國際機場 | 93 | 80 | 80 | 75 | 74 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港1 | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新政大安港路口 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 47 | |
文昌祠 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | |
大甲車站(中山路) | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | |
番子寮 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | |
甲南 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
高美濕地(三順路) | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
18號風車 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | |
9號風車 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | |
台中海洋館 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | |
梧棲觀光漁港1 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | |
舶來品商圈 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | |
臺中港旅客服務中心 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | |
下寮里 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | |
下寮社區 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | |
梧棲郵局 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | |
梧棲(朝元宮) | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | |
安仁里 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
大庄(浩天宮) | 69 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | |
童綜合醫院(梧棲院區) | 70 | 69 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | |
臺灣大道中山路口 | 75 | 70 | 69 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
臺中國際機場 | 88 | 75 | 70 | 69 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 60 | 54 | 44 | 43 | 38 | 33 | 31 | 16 | 15 | 15 | 15 |