往臺中國際機場
| 班次 | 備註 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港(海洋路) | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:51 | 08:52 | 08:54 | 08:59 | 09:00 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:32 | 09:40 | |
| 2 | 11:00 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:21 | 11:31 | 11:32 | 11:34 | 11:39 | 11:40 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 11:59 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:12 | 12:20 | |
| 3 | 14:30 | 14:38 | 14:42 | 14:47 | 14:51 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:10 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | 15:36 | 15:42 | 15:50 |
往新政大安港路口
| 班次 | 備註 | 臺中國際機場 | 臺灣大道中山路口 | 童綜合醫院(梧棲院區) | 大庄(浩天宮) | 安仁里 | 梧棲(朝元宮) | 梧棲郵局 | 下寮社區 | 下寮里 | 臺中港旅客服務中心 | 舶來品商圈 | 梧棲觀光漁港(海洋路) | 台中海洋館 | 9號風車 | 18號風車 | 高美濕地(三順路) | 甲南 | 番子寮 | 大甲車站(中山路) | 文昌祠 | 新政大安港路口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:20 | 10:28 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 11:00 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:39 | |
| 2 | 15:00 | 15:08 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:41 | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:59 | 16:04 | 16:12 | 16:16 | 16:24 | |
| 3 | 16:30 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:10 | 17:11 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:41 | 17:49 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港(海洋路) | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新政大安港路口 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 47 | |
| 文昌祠 | 20 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 44 | |
| 大甲車站(中山路) | 20 | 20 | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 24 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 37 | 44 | |
| 番子寮 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 41 | |
| 甲南 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 30 | 36 | |
| 高美濕地(三順路) | 36 | 30 | 29 | 24 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | |
| 18號風車 | 38 | 32 | 31 | 25 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | |
| 9號風車 | 43 | 38 | 37 | 31 | 22 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | |
| 台中海洋館 | 48 | 43 | 41 | 36 | 27 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 23 | |
| 梧棲觀光漁港(海洋路) | 49 | 43 | 42 | 37 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 23 | |
| 舶來品商圈 | 59 | 49 | 48 | 43 | 38 | 36 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | |
| 臺中港旅客服務中心 | 65 | 59 | 58 | 52 | 44 | 29 | 27 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| 下寮里 | 68 | 63 | 61 | 56 | 47 | 32 | 31 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 下寮社區 | 69 | 63 | 62 | 56 | 48 | 33 | 31 | 26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 梧棲郵局 | 69 | 63 | 62 | 57 | 48 | 33 | 31 | 26 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 梧棲(朝元宮) | 70 | 64 | 63 | 57 | 49 | 34 | 32 | 26 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 安仁里 | 70 | 65 | 63 | 58 | 49 | 34 | 33 | 27 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 大庄(浩天宮) | 74 | 68 | 67 | 62 | 53 | 38 | 36 | 30 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | |
| 童綜合醫院(梧棲院區) | 75 | 69 | 68 | 63 | 54 | 39 | 37 | 31 | 27 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | |
| 臺灣大道中山路口 | 80 | 74 | 73 | 67 | 59 | 44 | 42 | 36 | 31 | 31 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | |
| 臺中國際機場 | 93 | 88 | 87 | 81 | 72 | 57 | 56 | 50 | 45 | 45 | 34 | 29 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | 新政大安港路口 | 文昌祠 | 大甲車站(中山路) | 番子寮 | 甲南 | 高美濕地(三順路) | 18號風車 | 9號風車 | 台中海洋館 | 梧棲觀光漁港(海洋路) | 舶來品商圈 | 臺中港旅客服務中心 | 下寮里 | 下寮社區 | 梧棲郵局 | 梧棲(朝元宮) | 安仁里 | 大庄(浩天宮) | 童綜合醫院(梧棲院區) | 臺灣大道中山路口 | 臺中國際機場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新政大安港路口 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 40 | 47 | |
| 文昌祠 | 15 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | 22 | 27 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 44 | |
| 大甲車站(中山路) | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 37 | 44 | |
| 番子寮 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 41 | |
| 甲南 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 30 | 36 | |
| 高美濕地(三順路) | 31 | 25 | 24 | 19 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | |
| 18號風車 | 33 | 27 | 26 | 20 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | |
| 9號風車 | 38 | 33 | 32 | 26 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 25 | |
| 台中海洋館 | 43 | 38 | 36 | 31 | 22 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 23 | |
| 梧棲觀光漁港(海洋路) | 44 | 38 | 37 | 32 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 23 | |
| 舶來品商圈 | 54 | 48 | 47 | 42 | 33 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | |
| 臺中港旅客服務中心 | 60 | 54 | 53 | 47 | 39 | 24 | 22 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| 下寮里 | 63 | 58 | 56 | 51 | 42 | 27 | 26 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 下寮社區 | 64 | 58 | 57 | 51 | 43 | 28 | 26 | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 梧棲郵局 | 64 | 58 | 57 | 52 | 43 | 28 | 26 | 21 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 梧棲(朝元宮) | 65 | 59 | 58 | 52 | 44 | 29 | 27 | 21 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 安仁里 | 65 | 60 | 58 | 53 | 44 | 29 | 28 | 22 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 大庄(浩天宮) | 69 | 63 | 62 | 57 | 48 | 33 | 31 | 25 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | |
| 童綜合醫院(梧棲院區) | 70 | 64 | 63 | 58 | 49 | 34 | 32 | 26 | 22 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | |
| 臺灣大道中山路口 | 75 | 69 | 68 | 62 | 54 | 39 | 37 | 31 | 26 | 26 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
| 臺中國際機場 | 88 | 83 | 82 | 76 | 67 | 52 | 51 | 45 | 40 | 40 | 29 | 24 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 |