賞鳥季加開七股鹽山─賞鳥亭(至114年4月6日止)
往七股鹽山
班次 | 備註 | 臺南轉運站 | 成功路 | 臺南火車站(南站) | 延平郡王祠(府前路) | 建興國中(府前路) | 林百貨/鄭成功祖廟 | 赤崁樓 | 中正商圈(台灣好行) | 億載金城 | 原住民文化會館 | 延平街 | 安平蚵灰窯文化館 | 安平古堡(安北路) | 德記洋行/安平樹屋 | 古運河(福爾摩沙遊艇酒店) | 大員皇冠假日酒店(安北路) | 觀夕平臺 | 台江國家公園管理處 | 四草生態文化園區(大眾廟) | 四草野生動物保護園區 | 鹿耳門橋 | 聖母廟(城安路) | 龍山里 | 臺灣鹽博物館 | 七股鹽山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:31 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:44 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | 09:23 | 09:27 | 09:37 | 09:54 | 09:59 | 10:01 | |
2 | 09:20 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:39 | 09:44 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:37 | 10:54 | 10:59 | 11:01 | |
3 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:31 | 10:33 | 10:36 | 10:39 | 10:44 | 10:58 | 11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:27 | 11:37 | 11:54 | 11:59 | 12:01 | |
4 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:44 | 11:58 | 12:00 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:19 | 13:24 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:17 | 14:34 | 14:39 | 14:41 | |
6 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:31 | 14:33 | 14:36 | 14:39 | 14:44 | 14:58 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | 15:37 | 15:54 | 15:59 | 16:01 | |
7 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:44 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:27 | 16:37 | 16:54 | 16:59 | 17:01 | |
8 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:44 | 17:58 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
往臺南轉運站
班次 | 備註 | 七股鹽山 | 臺灣鹽博物館 | 龍山里 | 聖母廟(城安路) | 鹿耳門橋 | 四草野生動物保護園區 | 四草生態文化園區(大眾廟) | 台江國家公園管理處 | 觀夕平臺 | 大員皇冠假日酒店(安北路) | 古運河(福爾摩沙遊艇酒店) | 德記洋行/安平樹屋 | 安平古堡(安北路) | 延平街 | 原住民文化會館 | 億載金城 | 中正商圈(台灣好行) | 赤崁樓 | 林百貨/鄭成功祖廟 | 建興國中(府前路) | 延平郡王祠(府前路) | 臺南火車站(北站) | 成功路 | 臺南轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:40 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | 12:33 | 12:39 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | |
2 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:50 | 12:57 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:43 | 13:49 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | 14:03 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:26 | 14:29 | 14:32 | |
4 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:29 | 16:43 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:06 | 17:09 | 17:12 | |
5 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:20 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:13 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:36 | 17:39 | 17:42 | |
6 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:50 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:29 | 17:43 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | |
7 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:50 | 17:57 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:29 | 18:43 | 18:49 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:06 | 19:09 | 19:12 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:30 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:46 | 18:49 | 19:03 | 19:09 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:26 | 19:29 | 19:32 |
段次收費(每段18元)
一般路線:1段票
延駛路線:2段票(四草野生動物保護園區為分段點)
98府城台江線賞鳥路線:1段票