經由站點時刻為預估,實際行車時間會因路況因素改變,僅供參考,如需搭乘請提早候車。
往高鐵彰化站
班次 | 備註 | 南投 | 鄉公所 | 十字路 | 松柏嶺 | 田中火車站 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:15 | 07:35 | 07:44 | 07:52 | 08:08 | 08:16 | |
2 | 12:50 | 13:10 | 13:19 | 13:27 | 13:43 | 13:51 | |
3 | 15:50 | 16:10 | 16:19 | 16:27 | 16:43 | 16:51 |
往南投
班次 | 備註 | 高鐵彰化站 | 田中火車站 | 松柏嶺 | 十字路 | 鄉公所 | 南投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:55 | 09:02 | 09:18 | 09:26 | 09:35 | 09:53 | |
2 | 14:10 | 14:17 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | 15:08 | |
3 | 17:20 | 17:27 | 17:43 | 17:51 | 18:00 | 18:18 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 南投 | 鄉公所 | 十字路 | 松柏嶺 | 田中火車站 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|
南投 | 14 | 22 | 30 | 45 | 50 | |
鄉公所 | 27 | 12 | 17 | 31 | 36 | |
十字路 | 44 | 25 | 12 | 23 | 28 | |
松柏嶺 | 61 | 33 | 25 | 14 | 20 | |
田中火車站 | 89 | 62 | 45 | 29 | 12 | |
高鐵彰化站 | 100 | 73 | 56 | 39 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 南投 | 鄉公所 | 十字路 | 松柏嶺 | 田中火車站 | 高鐵彰化站 |
---|---|---|---|---|---|---|
南投 | 12 | 19 | 27 | 39 | 44 | |
鄉公所 | 24 | 11 | 15 | 27 | 32 | |
十字路 | 39 | 22 | 11 | 20 | 25 | |
松柏嶺 | 53 | 29 | 22 | 13 | 17 | |
田中火車站 | 78 | 55 | 40 | 25 | 11 | |
高鐵彰化站 | 88 | 64 | 49 | 35 | 22 |