跳到主要內容
:::

澎湖空港快線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

澎湖機場站

班次 備註 馬公港 公車總站 開拓館 (澎湖縣政府)站 北辰市場 (勝國)站 南海遊客中心 (澎澄、雅霖)站 國際廣場 (福朋喜來登)站 元泰、百世多麗站 澎湖遊客中心 澎湖機場站
1 07:20 07:21 07:22 07:23 07:24 07:25 07:26 07:30 07:40
2 08:00 08:01 08:02 08:03 08:04 08:05 08:06 08:10 08:20
3 08:40 08:41 08:42 08:43 08:44 08:45 08:46 08:50 09:00
4 09:20 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:30 09:40
5 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:10 10:20
6 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:50 11:00
7 11:20 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:30 11:40
8 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:10 12:20
9 12:40 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:50 13:00
10 13:20 13:21 13:22 13:23 13:24 13:25 13:26 13:30 13:40
11 14:00 14:01 14:02 14:03 14:04 14:05 14:06 14:10 14:20
12 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:50 15:00
13 15:20 15:21 15:22 15:23 15:24 15:25 15:26 15:30 15:40
14 16:00 16:01 16:02 16:03 16:04 16:05 16:06 16:10 16:20
15 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:50 17:00
16 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25 17:26 17:30 17:40
17 18:00 18:01 18:02 18:03 18:04 18:05 18:06 18:10 18:20
18 18:40 18:41 18:42 18:43 18:44 18:45 18:46 18:50 19:00
19 19:20 19:21 19:22 19:23 19:24 19:25 19:26 19:30 19:40
20 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:05 20:06 20:10 20:20
21 20:40 20:41 20:42 20:43 20:44 20:45 20:46 20:50 21:00
22 21:20 21:21 21:22 21:23 21:24 21:25 21:26 21:30 21:40

回程

馬公港

班次 備註 澎湖機場站 澎湖遊客中心 元泰、百世多麗站 國際廣場 (福朋喜來登)站 南海遊客中心 (澎澄、雅霖)站 北辰市場 (勝國)站 開拓館 (澎湖縣政府)站 公車總站 馬公港
1 08:00 08:03 08:08 08:09 08:10 08:11 08:12 08:13 08:20
2 08:40 08:43 08:48 08:49 08:50 08:51 08:52 08:53 09:00
3 09:20 09:23 09:28 09:29 09:30 09:31 09:32 09:33 09:40
4 10:00 10:03 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:20
5 10:40 10:43 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:53 11:00
6 11:20 11:23 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32 11:33 11:40
7 12:00 12:03 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:13 12:20
8 12:40 12:43 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 13:00
9 13:20 13:23 13:28 13:29 13:30 13:31 13:32 13:33 13:40
10 14:00 14:03 14:08 14:09 14:10 14:11 14:12 14:13 14:20
11 14:40 14:43 14:48 14:49 14:50 14:51 14:52 14:53 15:00
12 15:20 15:23 15:28 15:29 15:30 15:31 15:32 15:33 15:40
13 16:00 16:03 16:08 16:09 16:10 16:11 16:12 16:13 16:20
14 16:40 16:43 16:48 16:49 16:50 16:51 16:52 16:53 17:00
15 17:20 17:23 17:28 17:29 17:30 17:31 17:32 17:33 17:40
16 18:00 18:03 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:13 18:20
17 18:40 18:43 18:48 18:49 18:50 18:51 18:52 18:53 19:00
18 19:20 19:23 19:28 19:29 19:30 19:31 19:32 19:33 19:40
19 20:00 20:03 20:08 20:09 20:10 20:11 20:12 20:13 20:20
20 20:40 20:43 20:48 20:49 20:50 20:51 20:52 20:53 21:00
21 21:20 21:23 21:28 21:29 21:30 21:31 21:32 21:33 21:40
22 22:00 22:03 22:08 22:09 22:10 22:11 22:12 22:13 22:20

澎湖空港快線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 馬公港 公車總站 開拓館 (澎湖縣政府)站 北辰市場 (勝國)站 南海遊客中心 (澎澄、雅霖)站 國際廣場 (福朋喜來登)站 元泰、百世多麗站 澎湖遊客中心 澎湖機場站
馬公港 15 15 15 15 15 15 15 15
公車總站 30 15 15 15 15 15 15 15
開拓館 (澎湖縣政府)站 30 30 15 15 15 15 15 15
北辰市場 (勝國)站 30 30 30 15 15 15 15 15
南海遊客中心 (澎澄、雅霖)站 30 30 30 30 15 15 15 15
國際廣場 (福朋喜來登)站 30 30 30 30 30 15 15 15
元泰、百世多麗站 30 30 30 30 30 30 15 15
澎湖遊客中心 30 30 30 30 30 30 30 15
澎湖機場站 30 30 30 30 30 30 30 30

澎湖空港快線 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 馬公港 公車總站 開拓館 (澎湖縣政府)站 北辰市場 (勝國)站 南海遊客中心 (澎澄、雅霖)站 國際廣場 (福朋喜來登)站 元泰、百世多麗站 澎湖遊客中心 澎湖機場站
馬公港 15 15 15 15 15 15 15 15
公車總站 30 15 15 15 15 15 15 15
開拓館 (澎湖縣政府)站 30 30 15 15 15 15 15 15
北辰市場 (勝國)站 30 30 30 15 15 15 15 15
南海遊客中心 (澎澄、雅霖)站 30 30 30 30 15 15 15 15
國際廣場 (福朋喜來登)站 30 30 30 30 30 15 15 15
元泰、百世多麗站 30 30 30 30 30 30 15 15
澎湖遊客中心 30 30 30 30 30 30 30 15
澎湖機場站 30 30 30 30 30 30 30 30