跳到主要內容
:::

大雪山線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

小雪山旅遊資訊站

班次 備註 豐原轉運中心(第二月台) 石岡水壩 石岡區公所 情人木橋 下土牛 鯉魚伯公公園 東勢河濱公園 大雪山後門 楊桃樹腳 上小南坑 (大雪山賞鳥協會)八公里 大南坑 十里坡生態莊園 十三公里 出雲山莊 橫流溪 長壽山 賞鳥平台(二十三公里) 橫嶺山步道 鳶嘴山登山口 收費站(三十五公里) 遊客中心 小雪山旅遊資訊站
1 07:15 07:28 07:32 07:34 07:37 07:42 07:43 07:47 07:56 07:57 08:00 08:02 08:04 08:09 08:09 08:14 08:25 08:40 08:46 08:48 09:02 09:19 09:33
2 07:30 07:43 07:47 07:49 07:52 07:57 07:58 08:02 08:11 08:12 08:15 08:17 08:19 08:24 08:24 08:29 08:40 08:55 09:01 09:03 09:27 09:44 09:58
3 13:30 13:43 13:47 13:49 13:52 13:57 13:58 14:02 14:11 14:12 14:15 14:17 14:19 14:24 14:24 14:29 14:40 14:55 15:01 15:03 15:27 15:44 15:58
4 13:45 13:58 14:02 14:04 14:07 14:10 14:11 14:15 14:24 14:25 14:28 14:30 14:32 14:37 14:37 14:42 14:51 15:06 15:12 15:15 15:42 15:49 16:03

回程

豐原轉運中心

班次 備註 小雪山旅遊資訊站 大雪山遊客中心 收費站(三十五公里) 鳶嘴山登山口 橫嶺山步道 賞鳥平台 長壽山 橫流溪 出雲山莊 十三公里 十里坡生態莊園 大南坑 (大雪山賞鳥協會)八公里 上小南坑 楊桃樹腳 大雪山後門 東勢河濱公園 下土牛 情人木橋 石岡區公所 石岡水壩 豐原轉運中心
1 10:15 10:27 10:47 11:16 11:17 11:23 11:38 11:49 11:56 11:56 12:01 12:04 12:05 12:08 12:10 12:18 12:22 12:29 12:32 12:33 12:36 12:49
2 10:30 10:42 11:02 11:31 11:32 11:38 11:53 12:04 12:11 12:11 12:16 12:19 12:20 12:23 12:25 12:33 12:37 12:44 12:47 12:48 12:51 13:04
3 16:30 16:42 17:02 17:31 17:32 17:38 17:53 18:04 18:11 18:11 18:16 18:19 18:20 18:23 18:25 18:33 18:37 18:44 18:47 18:48 18:51 19:04
4 16:45 16:57 17:17 17:46 17:47 17:53 18:08 18:19 18:26 18:26 18:31 18:34 18:35 18:38 18:40 18:48 18:52 18:59 19:02 19:03 19:06 19:19

大雪山線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 豐原轉運中心(第二月台) 石岡水壩 石岡區公所 情人木橋 下土牛 鯉魚伯公公園 東勢河濱公園 大雪山後門 楊桃樹腳 上小南坑 (大雪山賞鳥協會)八公里 大南坑 十里坡生態莊園 十三公里 出雲山莊 橫流溪 長壽山 賞鳥平台(二十三公里) 橫嶺山步道 鳶嘴山登山口 收費站(三十五公里) 遊客中心 小雪山旅遊資訊站
豐原轉運中心(第二月台) 11 11 11 13 16 17 19 25 26 28 29 31 33 34 37 43 47 51 52 62 72 82
石岡水壩 20 11 11 11 11 11 12 19 20 21 22 24 27 27 31 37 40 44 45 56 66 75
石岡區公所 20 20 11 11 11 11 11 16 17 19 20 22 25 25 29 34 38 42 43 54 64 73
情人木橋 20 20 20 11 11 11 11 15 16 18 19 21 23 24 27 33 37 41 42 52 63 72
下土牛 25 20 20 20 11 11 11 13 14 16 17 18 21 21 25 31 35 38 39 50 60 69
鯉魚伯公公園 32 20 20 20 20 11 11 11 11 12 13 15 17 18 21 27 31 35 36 46 56 65
東勢河濱公園 33 20 20 20 20 20 11 11 11 12 13 14 17 17 21 27 31 34 35 46 56 65
大雪山後門 37 24 20 20 20 20 20 11 11 11 11 12 15 15 19 27 29 32 33 44 54 63
楊桃樹腳 51 37 33 31 25 20 20 20 11 11 11 11 11 11 12 25 22 26 26 37 54 56
上小南坑 53 39 35 33 27 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 18 21 25 25 36 47 55
(大雪山賞鳥協會)八公里 56 43 39 37 31 24 23 20 20 20 11 11 11 11 11 17 19 23 23 34 46 53
大南坑 58 45 41 39 33 26 25 21 20 20 20 11 11 11 11 15 18 22 22 33 44 52
十里坡生態莊園 61 48 44 41 36 29 28 24 20 20 20 20 11 11 11 14 17 20 21 32 43 51
十三公里 67 53 49 47 41 34 33 29 20 20 20 20 20 11 11 13 14 18 18 29 42 48
出雲山莊 67 54 50 47 42 35 34 30 20 20 20 20 20 20 11 11 14 17 18 29 39 48
橫流溪 75 61 57 55 50 43 42 38 24 22 20 20 20 20 20 11 11 14 14 25 39 44
長壽山 87 73 69 67 61 54 53 53 49 36 34 30 28 25 20 20 11 11 11 19 35 38
賞鳥平台(二十三公里) 94 81 77 75 69 62 61 57 44 42 38 36 33 28 27 20 20 11 11 15 29 34
橫嶺山步道 102 88 84 82 77 70 69 65 51 49 45 43 41 35 34 27 20 20 11 11 25 31
鳶嘴山登山口 103 90 86 83 78 71 70 66 53 51 47 45 42 37 36 29 20 20 20 11 22 30
收費站(三十五公里) 125 111 107 105 100 93 92 88 74 72 68 66 64 58 57 50 38 30 23 21 21 19
遊客中心 145 131 127 125 120 113 112 108 108 94 92 89 87 84 78 78 70 58 51 43 42 11
小雪山旅遊資訊站 163 150 145 143 138 131 130 126 113 111 107 105 102 96 96 88 77 69 61 60 38 20

大雪山線 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 豐原轉運中心(第二月台) 石岡水壩 石岡區公所 情人木橋 下土牛 鯉魚伯公公園 東勢河濱公園 大雪山後門 楊桃樹腳 上小南坑 (大雪山賞鳥協會)八公里 大南坑 十里坡生態莊園 十三公里 出雲山莊 橫流溪 長壽山 賞鳥平台(二十三公里) 橫嶺山步道 鳶嘴山登山口 收費站(三十五公里) 遊客中心 小雪山旅遊資訊站
豐原轉運中心(第二月台) 11 11 11 13 16 17 19 25 26 28 29 31 33 34 37 43 47 51 52 62 72 82
石岡水壩 15 11 11 11 11 11 12 19 15 21 22 24 27 27 31 37 40 44 45 56 66 75
石岡區公所 15 15 11 11 11 11 11 16 17 19 15 22 25 25 29 34 38 42 43 54 64 73
情人木橋 15 15 15 11 11 11 11 15 16 18 19 21 23 24 27 33 37 41 42 52 63 72
下土牛 20 15 15 15 11 11 11 13 14 16 17 18 21 21 25 31 35 38 39 50 60 69
鯉魚伯公公園 27 15 15 15 15 11 11 11 11 12 13 15 17 18 21 27 31 35 36 46 56 65
東勢河濱公園 28 15 15 15 15 15 11 11 11 12 13 14 17 17 21 27 31 33 35 46 56 65
大雪山後門 32 19 15 15 15 15 15 11 11 11 11 12 15 15 19 25 29 26 33 44 54 63
楊桃樹腳 46 32 28 26 25 15 15 15 11 11 11 11 11 11 12 18 22 25 26 37 47 56
上小南坑 48 34 30 28 22 15 15 15 15 11 11 11 11 11 11 17 21 23 25 0 46 55
(大雪山賞鳥協會)八公里 51 38 34 32 26 19 18 15 15 15 11 11 11 11 11 15 19 22 23 34 44 53
大南坑 53 40 36 34 28 21 20 16 15 15 15 11 11 11 11 14 18 21 22 33 43 52
十里坡生態莊園 56 43 39 36 31 24 23 19 15 15 15 15 11 11 11 13 17 18 21 32 42 51
十三公里 62 48 44 42 36 29 28 24 15 15 15 15 15 11 11 11 14 18 18 29 39 48
出雲山莊 62 49 45 42 37 30 29 25 15 15 15 15 15 15 11 11 14 14 18 29 39 48
橫流溪 70 57 52 50 45 38 37 33 19 17 15 15 15 15 15 11 11 11 14 25 35 44
長壽山 52 68 64 62 56 49 48 44 51 29 25 23 20 15 15 15 11 11 11 19 29 38
賞鳥平台(二十三公里) 89 76 70 70 64 57 56 52 39 37 33 31 28 23 22 15 15 11 11 15 25 34
橫嶺山步道 97 83 79 77 72 65 61 48 46 42 40 37 22 31 24 15 15 15 11 11 22 31
鳶嘴山登山口 98 85 81 78 73 66 65 61 48 46 42 40 37 22 31 24 15 15 15 11 21 30
收費站(三十五公里) 120 106 102 100 95 88 87 63 69 67 63 61 59 53 52 45 33 25 18 16 11 19
遊客中心 140 126 122 120 110 108 107 103 89 87 84 82 79 73 73 65 53 46 38 37 15 11
小雪山旅遊資訊站 158 145 140 138 133 126 125 121 108 106 102 100 97 96 91 83 72 64 56 55 33 15