跳到主要內容
:::

墾丁機場快線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

小灣

班次 備註 自立站 建國站 高雄國際航空站 東琉線碼頭站 東港轉運站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣
1 09:40 09:45 10:10 10:50 10:58 11:30 12:10 12:13 12:23 12:33 12:38 12:39 12:40
2 11:00 11:05 11:30 12:10 12:18 12:50 13:30 13:33 13:43 13:53 13:58 13:59 14:00
3 14:00 14:05 14:30 15:10 15:18 15:50 16:30 16:33 16:43 16:53 16:58 16:59 17:00
4 15:20 15:25 15:50 16:30 16:38 17:10 17:50 17:53 18:03 18:13 18:18 18:19 18:20
5 16:20 16:25 16:50 17:30 17:38 18:10 18:50 18:53 19:03 19:13 19:18 19:19 19:20
6 18:00 18:05 18:30 19:10 19:18 19:50 20:30 20:33 20:43 20:53 20:58 20:59 21:00

回程

自立站

班次 備註 小灣 墾丁派出所 墾丁牌樓 南灣 恆春轉運站 海生館轉乘站 車城農會 枋寮站 東港轉運站 東琉線碼頭站 高雄國際航空站 建國站 自立站
1 07:30 07:31 07:32 07:37 07:47 07:57 08:00 08:40 09:12 09:20 10:00 10:25 10:30
2 09:50 09:51 09:52 09:57 10:07 10:17 10:20 11:00 11:32 11:40 12:20 12:45 12:50
3 12:20 12:21 12:22 12:27 12:37 12:47 12:50 13:30 14:02 14:10 14:50 15:15 15:20
4 15:20 15:21 15:22 15:27 15:37 15:47 15:50 16:30 17:02 17:10 17:50 18:15 18:20
5 17:00 17:01 17:02 17:07 17:17 17:27 17:30 18:00 18:32 18:40 19:20 19:45 19:50
6 18:40 18:41 18:42 18:47 18:57 19:07 19:10 19:40 20:12 20:20 21:00 21:25 21:30

墾丁機場快線 票價表

票價補充:

1.乘車8公里內短程搭乘均為基本票價。

2.本路線不適用T-PASS通勤月票。

墾丁機場快線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 自立站 建國站 高雄國際航空站 東琉線碼頭站 東港轉運站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣
自立站 20 20 56 60 93 154 157 169 177 186 186 186
建國站 40 20 56 60 93 154 157 169 177 186 186 186
高雄國際航空站 40 40 36 40 73 134 137 149 157 166 166 166
東琉線碼頭站 113 113 72 12 36 98 101 112 121 130 130 130
東港轉運站 119 119 79 25 33 94 97 109 118 126 126 126
枋寮站 185 185 145 73 66 61 64 76 85 93 93 93
車城農會 308 308 268 196 189 123 12 15 23 32 32 32
海生館轉乘站 314 314 273 201 194 128 25 12 21 29 29 29
恆春轉運站 337 337 297 225 218 152 29 25 12 17 17 17
南灣 355 355 315 242 235 170 47 41 25 12 12 12
墾丁牌樓 372 372 322 259 253 187 64 58 35 25 12 12
墾丁派出所 372 372 332 259 253 187 64 58 35 25 25 12
小灣 372 372 332 259 253 187 64 58 35 25 25 25

墾丁機場快線 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 自立站 建國站 高雄國際航空站 東琉線碼頭站 東港轉運站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣
自立站 18 18 49 52 81 135 138 148 156 163 163 163
建國站 35 18 49 52 81 135 138 148 156 163 163 163
高雄國際航空站 35 35 32 35 65 118 120 131 138 146 146 146
東琉線碼頭站 99 99 64 11 32 86 88 99 106 114 114 114
東港轉運站 105 105 70 22 29 83 85 96 103 111 111 111
枋寮站 163 163 127 64 58 54 56 67 75 82 82 82
車城農會 271 271 235 172 166 108 11 13 21 28 28 28
海生館轉乘站 276 276 240 177 171 113 22 11 18 26 26 26
恆春轉運站 296 296 261 198 191 134 26 22 11 15 15 15
南灣 312 312 276 213 207 149 41 36 22 11 11 11
墾丁牌樓 327 327 291 228 222 164 56 51 30 22 11 11
墾丁派出所 327 327 291 228 222 164 56 51 30 22 22 11
小灣 327 327 291 228 222 164 56 51 30 22 22 22