春節連假期間(114/1/25-114/2/2)【113】台灣好行太平線正常營運,但因駕駛人力不足增開班次有困難,建議民眾安排行程時避開尖峰時段,預估返程15:40班次最為壅擠,可多加分散利用返程13:20及18:00班次,避免因人潮過多無法順利乘車,而影響後續行程,謝謝您的配合。
往太平雲梯
班次 | 備註 | 大林轉運站(臺鐵大林站) | 大埔美園區服務中心 | 佐登妮絲城堡 | 老楊方城市 | 梅山新社區(梅問屋梅子元氣館) | 梅山 | 太平雲梯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:41 | 08:44 | 08:46 | 08:57 | 09:00 | 09:30 | |
2 | 09:30 | 09:41 | 09:44 | 09:46 | 09:57 | 10:00 | 10:30 | |
3 | 11:00 | 11:11 | 11:14 | 11:16 | 11:27 | 11:30 | 12:00 | |
4 | 12:10 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:37 | 12:40 | 13:10 | |
5 | 14:30 | 14:41 | 14:44 | 14:46 | 14:57 | 15:00 | 15:30 | |
6 | 16:50 | 17:01 | 17:04 | 17:06 | 17:17 | 17:20 | 17:50 |
往大林轉運站(臺鐵大林站)
班次 | 備註 | 太平雲梯 | 梅山 | 梅山新社區(梅問屋梅子元氣館) | 老楊方城市 | 佐登妮絲城堡 | 大埔美園區服務中心 | 大林轉運站(臺鐵大林站) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:40 | 10:05 | 10:08 | 10:19 | 10:21 | 10:24 | 10:40 | |
2 | 10:40 | 11:05 | 11:08 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:40 | |
3 | 12:10 | 12:35 | 12:38 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 13:10 | |
4 | 13:20 | 13:45 | 13:48 | 13:59 | 14:01 | 14:04 | 14:20 | |
5 | 15:40 | 16:05 | 16:08 | 16:19 | 16:21 | 16:24 | 16:40 | |
6 | 18:00 | 18:25 | 18:28 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 19:00 |
1.車票價格分為全票及半票;套票為優惠價格,故無再折扣。
2.適用半票對象:
(1) 年滿65歲以上,持有國民身分證或敬老證之老人。
(2) 持有身心障礙證明之身心障礙者及其必要陪伴者一人。
(3) 兒童身高滿115公分而未滿150公分,或身高滿150公分而未滿12歲者,經出示身分證件者。
3.適用免費乘車對象:
(1) 兒童身高未滿115公分,或身高滿115公分而未滿6歲,經出示身分證件者(佔位者請購買半票)。
(2) 免費之兒童,須由已購買全票或成年之旅客陪同,每一旅客以二位免費兒童同行為限,逾限者,應購買半票。
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大林轉運站(臺鐵大林站) | 大埔美園區服務中心 | 佐登妮絲城堡 | 老楊方城市 | 梅山新社區(梅問屋梅子元氣館) | 梅山 | 太平雲梯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大林轉運站(臺鐵大林站) | 12 | 12 | 13 | 21 | 24 | 45 | |
大埔美園區服務中心 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | 35 | |
佐登妮絲城堡 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 33 | |
老楊方城市 | 27 | 25 | 25 | 12 | 12 | 32 | |
梅山新社區(梅問屋梅子元氣館) | 43 | 25 | 25 | 25 | 12 | 24 | |
梅山 | 47 | 28 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
太平雲梯 | 90 | 71 | 67 | 64 | 48 | 43 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大林轉運站(臺鐵大林站) | 大埔美園區服務中心 | 佐登妮絲城堡 | 老楊方城市 | 梅山新社區(梅問屋梅子元氣館) | 梅山 | 太平雲梯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大林轉運站(臺鐵大林站) | 11 | 11 | 12 | 19 | 21 | 40 | |
大埔美園區服務中心 | 22 | 11 | 11 | 11 | 12 | 31 | |
佐登妮絲城堡 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 29 | |
老楊方城市 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 28 | |
梅山新社區(梅問屋梅子元氣館) | 38 | 22 | 22 | 22 | 11 | 21 | |
梅山 | 42 | 24 | 22 | 22 | 22 | 19 | |
太平雲梯 | 79 | 62 | 59 | 56 | 42 | 38 |