澎南線每週行駛四天:每周一、三、五、日,一天一班次。
往馬公港站
班次 | 備註 | 馬公港站 | 公車總站 | 自由塔站 | 第三漁港(雅霖)站 | 元泰、百世多麗站 | 風櫃洞 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 山水沙灘(30高地) | 鎖港子午塔 | 元泰、百世多麗站 | 第三漁港(雅霖)站 | 自由塔站 | 公車總站 | 馬公港站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 09:05 | 09:45 | 10:50 | 11:30 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:20 |
往馬公港站
班次 | 備註 | 馬公港站 | 公車總站 | 自由塔站 | 第三漁港(雅霖)站 | 元泰、百世多麗站 | 風櫃洞 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 山水沙灘(30高地) | 鎖港子午塔 | 元泰、百世多麗站 | 第三漁港(雅霖)站 | 自由塔站 | 公車總站 | 馬公港站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 09:05 | 09:45 | 10:50 | 11:30 | 12:05 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:20 |
1、可享半票優惠身分:長者(65歲以上)、身障人士與及其陪同者1人、澎湖籍、兒童,非優惠身分者請購買全票。
2、兒童優惠說明:
(1)半票:兒童身高滿115公分而未滿150公分,或身高滿150公分而未滿12歲者。
(2)免費乘車:
A.兒童身高未滿115公分,或身高滿115公分而 未滿6歲(佔位者請購買半票)。
B.免費兒童須由已購買全票或成年之旅客陪同,每一旅客以二位免費兒童同行為限,逾限者,應購買半票。
3、二日及三日券:限於購票當時同時購入2條、3條路線票券
4、票券有使用期限,購票及退票等相關資訊,請詳閱澎湖好行官網,或洽服務專線:0906315953、LINE ID:@845izxyb
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 馬公港站
車站 | 馬公港站 | 公車總站 | 自由塔站 | 第三漁港(雅霖)站 | 元泰、百世多麗站 | 風櫃洞 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 山水沙灘(30高地) | 鎖港子午塔 | 元泰、百世多麗站 | 第三漁港(雅霖)站 | 自由塔站 | 公車總站 | 馬公港站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬公港站 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
公車總站 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
自由塔站 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
第三漁港(雅霖)站 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
元泰、百世多麗站 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
風櫃洞 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
澎湖縣水產種苗繁殖場 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
山水沙灘(30高地) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
鎖港子午塔 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
元泰、百世多麗站 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
第三漁港(雅霖)站 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
自由塔站 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
公車總站 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
馬公港站 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 馬公港站
車站 |
---|
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往馬公港站
車站 | 馬公港站 | 公車總站 | 自由塔站 | 第三漁港(雅霖)站 | 元泰、百世多麗站 | 風櫃洞 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 | 山水沙灘(30高地) | 鎖港子午塔 | 元泰、百世多麗站 | 第三漁港(雅霖)站 | 自由塔站 | 公車總站 | 馬公港站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬公港站 | 3 | 5 | 8 | 11 | 44 | 57 | 69 | 75 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | |
公車總站 | 5 | 3 | 5 | 8 | 41 | 54 | 67 | 72 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | |
自由塔站 | 10 | 5 | 3 | 5 | 39 | 52 | 64 | 69 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | |
第三漁港(雅霖)站 | 15 | 10 | 5 | 3 | 36 | 49 | 62 | 67 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | |
元泰、百世多麗站 | 21 | 15 | 10 | 5 | 36 | 49 | 62 | 67 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | |
風櫃洞 | 87 | 82 | 77 | 72 | 72 | 11 | 23 | 28 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | |
澎湖縣水產種苗繁殖場 | 113 | 108 | 103 | 97 | 97 | 21 | 3 | 8 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | |
山水沙灘(30高地) | 138 | 133 | 128 | 123 | 123 | 46 | 5 | 11 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | |
鎖港子午塔 | 149 | 144 | 138 | 133 | 133 | 56 | 15 | 21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | |
元泰、百世多麗站 | 179 | 174 | 169 | 164 | 164 | 87 | 46 | 51 | 5 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
第三漁港(雅霖)站 | 185 | 179 | 174 | 169 | 169 | 92 | 51 | 56 | 10 | 21 | 3 | 5 | 8 | |
自由塔站 | 190 | 185 | 179 | 174 | 174 | 97 | 56 | 62 | 15 | 26 | 5 | 5 | 8 | |
公車總站 | 195 | 190 | 185 | 179 | 179 | 103 | 62 | 67 | 21 | 31 | 10 | 10 | 3 | |
馬公港站 | 200 | 195 | 190 | 185 | 185 | 108 | 67 | 72 | 26 | 36 | 15 | 15 | 5 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 馬公港站
車站 |
---|