往金城車站
班次 | 備註 | 金城車站 | 金門大橋 (湖下端下車導覽) | 勇士堡鐵漢堡 | 湖井頭戰史館 | 雙口海灘 | 沙溪堡 | 后麟步槍模擬射擊館 | 金城車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:50 | 09:35 | 10:10 | 10:22 | 11:10 | 12:00 | 12:15 | |
2 | 13:30 | 13:50 | 14:35 | 15:10 | 15:22 | 16:10 | 17:00 | 17:15 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 金城車站
車站 | 金城車站 | 金門大橋 (湖下端下車導覽) | 勇士堡鐵漢堡 | 湖井頭戰史館 | 雙口海灘 | 沙溪堡 | 后麟步槍模擬射擊館 | 金城車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金城車站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金門大橋 (湖下端下車導覽) | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勇士堡鐵漢堡 | 168 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
湖井頭戰史館 | 180 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雙口海灘 | 192 | 72 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
沙溪堡 | 204 | 84 | 48 | 36 | 24 | 0 | 0 | |
后麟步槍模擬射擊館 | 228 | 108 | 72 | 60 | 48 | 36 | 0 | |
金城車站 | 252 | 132 | 96 | 84 | 72 | 60 | 36 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 金城車站
車站 |
---|