跳到主要內容
:::

東山咖啡線

去程

橫路休息站

班次 備註 關子嶺勞工育樂中心 關子嶺教會 頂關子嶺 南寮路口 坪頂 後坑 石埤 南寮 過溪園 淨蓮寺 普照寺 崁頂福安宮 穆聖 李子園小舖 大鋤花間 龍湖山農莊 檳榔宅 芝喜香咖啡 冷水坑 橫路 橫路休息站
1 08:00 08:00 08:01 08:04 08:05 08:06 08:08 08:08 08:09 08:09 08:10 08:11 08:13 08:16 08:17 08:21 08:21 08:24 08:26 08:34 08:35
2 09:20 09:20 09:21 09:24 09:25 09:26 09:28 09:28 09:29 09:29 09:30 09:31 09:33 09:36 09:37 09:41 09:41 09:44 09:46 09:54 09:55
3 10:40 10:40 10:41 10:44 10:45 10:46 10:48 10:48 10:49 10:49 10:50 10:51 10:53 10:56 10:57 11:01 11:01 11:04 11:06 11:14 11:15
4 12:35 12:35 12:36 12:39 12:40 12:41 12:43 12:43 12:44 12:44 12:45 12:46 12:48 12:51 12:52 12:56 12:57 12:59 13:01 13:09 13:10
5 13:55 13:55 13:56 13:59 14:00 14:01 14:03 14:03 14:04 14:04 14:05 14:06 14:08 14:11 14:12 14:16 14:17 14:19 14:21 14:29 14:30
6 15:45 15:45 15:46 15:49 15:50 15:51 15:53 15:53 15:54 15:54 15:55 15:56 15:58 16:01 16:02 16:06 16:07 16:09 16:11 16:19 16:20
7 17:05 17:05 17:06 17:09 17:10 17:11 17:13 17:13 17:14 17:14 17:15 17:16 17:18 17:21 17:22 17:26 17:27 17:29 17:31 17:39 17:40

回程

關子嶺勞工育樂中心

班次 備註 橫路休息站 橫路 冷水坑 芝喜香咖啡 檳榔宅 龍湖山農莊 大鋤花間 李子園小舖 穆聖 崁頂福安宮 普照寺 淨蓮寺 過溪園 南寮 石埤 後坑 坪頂 南寮路口 頂關子嶺 關子嶺教會 關子嶺勞工育樂中心
1 08:40 08:41 08:48 05:50 08:52 08:53 08:56 08:58 09:00 09:02 09:03 09:04 09:05 09:05 09:06 09:07 09:08 09:09 09:12 09:12 09:15
2 10:00 10:01 10:08 10:10 10:12 10:13 10:16 10:18 10:20 10:22 10:23 10:24 10:25 10:25 10:26 10:27 10:28 10:29 10:32 10:32 10:35
3 11:20 11:21 11:28 11:30 11:32 11:33 11:36 11:38 11:40 11:42 11:43 11:44 11:45 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:52 11:52 11:55
4 13:15 13:16 13:23 13:25 13:27 13:28 13:31 13:33 13:35 13:37 13:38 13:39 13:40 13:40 13:41 13:42 13:43 13:44 13:47 13:47 13:50
5 14:35 14:36 14:43 14:45 14:47 14:48 14:51 14:53 14:55 14:57 14:58 14:59 15:00 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:07 15:07 15:10
6 16:25 16:26 16:33 16:35 16:37 16:38 16:41 16:43 16:45 16:47 16:48 16:49 16:50 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:57 16:57 17:00
7 17:45 17:46 17:53 17:55 15:57 17:58 18:01 18:03 18:05 18:07 18:08 18:09 18:10 18:10 18:11 18:12 18:13 18:14 18:17 18:17 18:20

東山咖啡線 票價表

時刻表時間為預估時間,會因路況有所誤差,建議保留候車時間。

東山咖啡線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 關子嶺勞工育樂中心 關子嶺教會 頂關子嶺 南寮路口 坪頂 後坑 石埤 南寮 過溪園 淨蓮寺 普照寺 崁頂福安宮 穆聖 李子園小舖 大鋤花間 龍湖山農莊 檳榔宅 芝喜香咖啡 冷水坑 橫路 橫路休息站
關子嶺勞工育樂中心 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 17 20 21 24 26 33 34
關子嶺教會 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 17 19 20 23 26 32 33
頂關子嶺 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 16 19 20 20 25 32 33
南寮路口 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 17 19 23 28 30
坪頂 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 18 22 28 29
後坑 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 17 20 27 27
石埤 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 17 19 26 27
南寮 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 16 18 26 27
過溪園 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 15 17 24 25
淨蓮寺 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 14 16 24 25
普照寺 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 16 22 23
崁頂福安宮 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 16 22 23
穆聖 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 20 21
李子園小舖 30 29 29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 17 18
大鋤花間 34 33 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 16 17
龍湖山農莊 39 38 38 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 14
檳榔宅 41 40 40 34 32 29 28 27 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13
芝喜香咖啡 47 46 40 38 35 34 33 31 30 27 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13
冷水坑 52 51 50 45 43 40 38 35 34 31 31 31 26 26 26 26 26 26 13 13
橫路 65 63 63 58 56 53 51 51 48 47 44 43 39 34 31 26 26 26 26 13
橫路休息站 67 66 65 60 58 54 53 53 50 49 46 45 41 36 33 27 26 26 26 26

東山咖啡線 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 關子嶺勞工育樂中心 關子嶺教會 頂關子嶺 南寮路口 坪頂 後坑 石埤 南寮 過溪園 淨蓮寺 普照寺 崁頂福安宮 穆聖 李子園小舖 大鋤花間 龍湖山農莊 檳榔宅 芝喜香咖啡 冷水坑 橫路 橫路休息站
關子嶺勞工育樂中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 11 13 19 20
關子嶺教會 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 7 10 12 19 20
頂關子嶺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 10 12 19 20
南寮路口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 9 16 17
坪頂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8 15 16
後坑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 13 14
石埤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 13 14
南寮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 12 13
過溪園 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 12
淨蓮寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 11
普照寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 10
崁頂福安宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 10
穆聖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
李子園小舖 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
大鋤花間 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
龍湖山農莊 13 12 12 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
檳榔宅 15 14 14 8 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芝喜香咖啡 21 20 20 14 12 9 8 7 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冷水坑 26 25 24 19 17 14 12 12 9 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
橫路 39 38 37 32 30 27 25 25 22 21 18 17 13 8 5 0 0 0 0 0
橫路休息站 41 40 39 34 32 28 27 27 24 23 20 19 15 10 7 1 0 0 0 0