跳到主要內容
:::

光林我嘉支線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

東洋新村1

班次 備註 港坪運動公園 玉山郵局 嘉樂福觀光夜市 番子溝公園 大潤發(博愛路) 嘉義市轉運中心 嘉義火車站 新光三越遠東站 文化路口 嘉邑城隍廟 市政府(吳鳳北路) 檜意森活村(北門) 獄政博物館 嘉義高商(嘉義公園) 嘉義高中(啟明路) 嘉義高中 下山仔頂(大雅商圈) 山仔頂 長竹巷 東山仔頂 崇仁護校 盧厝 東洋新村2 東洋新村1
1 06:30 06:32 06:34 06:37 06:39 06:42 06:53 06:56 06:58 07:00 07:03 07:05 07:07 07:11 07:12 07:14 07:16 07:17 07:18 07:19 07:20 07:21 07:24 07:26
2 07:00 07:02 07:04 07:07 07:09 07:12 07:23 07:26 07:28 07:30 07:33 07:35 07:37 07:41 07:42 07:44 07:46 07:47 07:48 07:49 07:50 07:51 07:54 07:56
3 08:40 08:42 08:44 08:47 08:49 08:52 09:03 09:06 09:08 09:10 09:13 09:15 09:17 09:21 09:22 09:24 09:26 09:27 09:28 09:29 09:30 09:31 09:34 09:36
4 10:40 10:42 10:44 10:47 10:49 10:52 11:03 11:06 11:08 11:10 11:13 11:15 11:17 11:21 11:22 11:24 11:26 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:34 11:36
5 12:40 12:42 12:44 12:47 12:49 12:52 13:03 13:06 13:08 13:10 13:13 13:15 13:17 13:21 13:22 13:24 13:26 13:27 13:28 13:29 13:30 13:31 13:34 13:36
6 16:20 16:22 16:24 16:27 16:29 16:32 16:43 16:46 16:48 16:50 16:53 16:55 16:57 17:01 17:02 17:04 17:06 17:07 17:08 17:09 17:10 17:11 17:14 17:16
7 18:20 18:22 18:24 18:27 18:29 18:32 18:43 18:46 18:48 18:50 18:53 18:55 18:57 19:01 19:02 19:04 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10 19:11 19:14 19:16
8 20:00 20:02 20:04 20:07 20:09 20:12 20:23 20:26 20:28 20:30 20:33 20:35 20:37 20:41 20:42 20:44 20:46 20:47 20:48 20:49 20:50 20:51 20:54 20:56

回程

港坪運動公園

班次 備註 東洋新村1 東洋新村2 盧厝 崇仁護校 東山仔頂 長竹巷 山仔頂 下山仔頂(大雅商圈) 嘉義高中 嘉義高中(啟明路) 嘉義高商(嘉義公園) 獄政博物館 檜意森活村(北門) 市政府(吳鳳北路) 嘉邑城隍廟 文化路口 新光三越遠東站 嘉義火車站 嘉義市轉運中心 大潤發(博愛路) 番子溝公園 嘉樂福觀光夜市 玉山郵局 港坪運動公園
1 07:30 07:32 07:35 07:36 07:37 07:38 07:40 07:42 07:44 07:45 07:49 07:51 07:53 07:56 07:58 08:00 08:02 08:05 08:16 08:18 08:21 08:23 08:25 08:26
2 08:00 08:02 08:05 08:06 08:07 08:08 08:10 08:12 08:14 08:15 08:19 08:21 08:23 08:26 08:28 08:30 08:32 08:35 08:46 08:48 08:51 08:53 08:55 08:56
3 09:40 09:42 09:45 09:46 09:47 09:48 09:50 09:52 09:54 09:55 09:59 10:01 10:03 10:06 10:08 10:10 10:12 10:15 10:26 10:28 10:31 10:33 10:35 10:36
4 11:40 11:42 11:45 11:46 11:47 11:48 11:50 11:52 11:54 11:55 11:59 12:01 12:03 12:06 12:08 12:10 12:12 12:15 12:26 12:28 12:31 12:33 12:35 12:36
5 13:40 13:42 13:45 13:46 13:47 13:48 13:50 13:52 13:54 13:55 13:59 14:01 14:03 14:06 14:08 14:10 14:12 14:15 14:26 14:28 14:31 14:33 14:35 14:36
6 17:20 17:22 17:25 17:26 17:27 17:28 17:30 17:32 17:34 17:35 17:39 17:41 17:43 17:46 17:48 17:50 17:52 17:55 18:06 18:08 18:11 18:13 18:15 18:16
7 19:20 19:22 19:25 19:26 19:27 19:28 19:30 19:32 19:34 19:35 19:39 19:41 19:43 19:46 19:48 19:50 19:52 19:55 20:06 20:08 20:11 20:13 20:15 20:16
8 21:00 21:02 21:05 21:06 21:07 21:08 21:10 21:12 21:14 21:15 21:19 21:21 21:23 21:26 21:28 21:30 21:32 21:35 21:46 21:48 21:51 21:53 21:55 21:56

光林我嘉支線 票價表