跳到主要內容
:::

光林我嘉支線

去程

東洋新村1

班次 備註 港坪運動公園 玉山郵局 嘉樂福觀光夜市 番子溝公園 大潤發(博愛路) 嘉義市轉運中心 嘉義火車站 新光三越遠東站 文化路口 嘉邑城隍廟 市政府(吳鳳北路) 檜意森活村(北門) 獄政博物館 嘉義高商(嘉義公園) 嘉義高中(啟明路) 嘉義高中 下山仔頂(大雅商圈) 山仔頂 長竹巷 東山仔頂 崇仁護校 盧厝 東洋新村2 東洋新村1
1 06:30 06:32 06:34 06:37 06:39 06:42 06:54 06:57 06:59 07:01 07:04 07:06 07:08 07:12 07:13 07:15 07:17 07:18 07:19 07:20 07:21 07:22 07:25 07:27
2 07:30 07:32 07:34 07:37 07:39 07:42 07:54 07:57 07:59 08:01 08:04 08:06 08:08 08:12 08:13 08:15 08:17 08:18 08:19 08:20 08:21 08:22 08:25 08:27
3 08:40 08:42 08:44 08:47 08:49 08:52 09:04 09:07 09:09 09:11 09:14 09:16 09:18 09:22 09:23 09:25 09:27 09:28 09:29 09:30 09:31 09:32 09:35 09:37
4 10:40 10:42 10:44 10:47 10:49 10:52 11:04 11:07 11:09 11:11 11:14 11:16 11:18 11:22 11:23 11:25 11:27 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32 11:35 11:37
5 12:40 12:42 12:44 12:47 12:49 12:52 13:04 13:07 13:09 13:11 13:14 13:16 13:18 13:22 13:23 13:25 13:27 13:28 13:29 13:30 13:31 13:32 13:35 13:37
6 16:20 16:22 16:24 16:27 16:29 16:32 16:44 16:47 16:49 16:51 16:54 16:56 16:58 17:02 17:03 17:05 17:07 17:08 17:09 17:10 17:11 17:12 17:15 17:17
7 20:00 20:02 20:04 20:07 20:09 20:12 20:24 20:27 20:29 20:31 20:34 20:36 20:38 20:42 20:43 20:45 20:47 20:48 20:49 20:50 20:51 20:52 20:55 20:57

回程

港坪運動公園

班次 備註 東洋新村1 東洋新村2 盧厝 崇仁護校 東山仔頂 長竹巷 山仔頂 下山仔頂(大雅商圈) 嘉義高中 嘉義高中(啟明路) 嘉義高商(嘉義公園) 獄政博物館 檜意森活村(北門) 市政府(吳鳳北路) 嘉邑城隍廟 文化路口 新光三越遠東站 嘉義火車站 嘉義市轉運中心 大潤發(博愛路) 番子溝公園 嘉樂福觀光夜市 玉山郵局 港坪運動公園
1 07:40 07:42 07:45 07:46 07:47 07:48 07:50 07:52 07:54 07:55 07:59 08:01 08:03 08:06 08:08 08:10 08:12 08:15 08:27 08:29 08:32 08:34 08:36 08:37
2 08:40 08:42 08:45 08:46 08:47 08:48 08:50 08:52 08:54 08:55 08:59 09:01 09:03 09:06 09:08 09:10 09:12 09:15 09:27 09:29 09:32 09:34 09:36 09:37
3 09:50 09:52 09:55 09:56 09:57 09:58 10:00 10:02 10:04 10:05 10:09 10:11 10:13 10:16 10:18 10:20 10:22 10:25 10:37 10:39 10:42 10:44 10:46 10:47
4 11:50 11:52 11:55 11:56 11:57 11:58 12:00 12:02 12:04 12:05 12:09 12:11 12:13 12:16 12:18 12:20 12:22 12:25 12:37 12:39 12:42 12:44 12:46 12:47
5 13:50 13:52 13:55 13:56 13:57 13:58 14:00 14:02 14:04 14:05 14:09 14:11 14:13 14:16 14:18 14:20 14:22 14:25 14:37 14:39 14:42 14:44 14:46 14:47
6 17:30 17:32 17:35 17:36 17:37 17:38 17:40 17:42 17:44 17:45 17:49 17:51 17:53 17:56 17:58 18:00 18:02 18:05 18:17 18:19 18:22 18:24 18:26 18:27
7 21:10 21:12 21:15 21:16 21:17 21:18 21:20 21:22 21:24 21:25 21:29 21:31 21:33 21:36 21:38 21:40 21:42 21:45 21:57 21:59 22:02 22:04 22:06 22:07

光林我嘉支線 票價表