跳到主要內容
:::

雙龍線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

雙龍

班次 備註 水里火車站 電力公司(水里) 水里鄉公所 水里國中 蛇窯 迴窯 大灣 松柏坑 洽波石 下城 民和國中 茄苳腳 民和 下糖埔 國小前 檢查站 叉路口 地利 雙龍國小 雙龍
1 06:10 06:11 06:11 06:12 06:14 06:14 06:21 06:22 06:24 06:24 06:24 06:25 06:25 06:26 06:26 06:27 06:27 06:28 06:32 06:35
2 07:30 07:31 07:31 07:32 07:34 07:34 07:41 07:42 07:44 07:44 07:44 07:45 07:45 07:46 07:46 07:47 07:47 07:48 07:52 07:55
3 10:00 10:01 10:01 10:02 10:04 10:04 10:11 10:12 10:14 10:14 10:14 10:15 10:15 10:16 10:16 10:17 10:17 10:18 10:22 10:25
4 12:00 12:01 12:01 12:02 12:04 12:04 12:11 12:12 12:14 12:14 12:14 12:15 12:15 12:16 12:16 12:17 12:17 12:18 12:22 12:25
5 14:30 14:31 14:31 14:32 14:34 14:34 14:41 14:42 14:44 14:44 14:44 14:45 14:45 14:46 14:46 14:47 14:47 14:48 14:52 14:55
6 16:30 16:31 16:31 16:32 16:34 16:34 16:41 16:42 16:44 16:44 16:44 16:45 16:45 16:46 16:46 16:47 16:47 16:48 16:52 16:55

回程

水里火車站

班次 備註 雙龍 雙龍國小 地利 叉路口 檢查站 國小前 下糖埔 民和 茄苳腳 民和國中 下城 洽波石 松柏坑 大灣 迴窯 蛇窯 水里國中 水里鄉公所 電力公司(水里) 水里火車站
1 06:40 06:43 06:48 06:49 06:50 06:51 06:51 06:52 06:53 06:53 06:54 06:55 06:57 06:58 07:05 07:05 07:08 07:09 07:10 07:11
2 08:00 08:03 08:08 08:09 08:10 08:11 08:11 08:12 08:13 08:13 08:14 08:15 08:17 08:18 08:25 08:25 08:28 08:29 08:30 08:31
3 10:30 10:33 10:38 10:39 10:40 10:41 10:41 10:42 10:43 10:43 10:44 10:45 10:47 10:48 10:55 10:55 10:58 10:59 11:00 11:01
4 12:30 12:33 12:38 12:39 12:40 12:41 12:41 12:42 12:43 12:43 12:44 12:45 12:47 12:48 12:55 12:55 12:58 12:59 13:00 13:01
5 15:00 15:03 15:08 15:09 15:10 15:11 15:11 15:12 15:13 15:13 15:14 15:15 15:17 15:18 15:25 15:25 15:28 15:29 16:00 16:01
6 17:20 17:23 17:28 17:29 17:30 17:31 17:31 17:32 17:33 17:33 17:44 17:45 17:47 17:48 17:55 17:55 17:58 17:59 18:00 18:01

雙龍線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 水里火車站 電力公司(水里) 水里鄉公所 水里國中 蛇窯 迴窯 大灣 松柏坑 洽波石 下城 民和國中 茄苳腳 民和 下糖埔 國小前 檢查站 叉路口 地利 雙龍國小 雙龍
水里火車站 12 12 12 12 12 12 12 13 17 17 17 18 18 19 19 20 21 27 28
電力公司(水里) 25 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 17 17 18 18 19 20 26 27
水里鄉公所 25 25 12 12 12 12 12 12 15 15 15 16 16 17 17 18 19 25 26
水里國中 25 25 25 12 12 12 12 12 15 15 15 16 16 17 17 18 19 25 26
蛇窯 25 25 25 25 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 23 24
迴窯 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 22 24
大灣 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 16
松柏坑 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15
洽波石 27 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
下城 33 31 30 29 26 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
民和國中 33 31 30 29 26 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12
茄苳腳 34 33 31 31 27 26 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12
民和 35 34 32 31 28 27 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12
下糖埔 36 35 33 32 29 28 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12
國小前 37 36 34 34 30 29 25 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12
檢查站 38 37 35 35 31 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12
叉路口 40 39 37 36 33 32 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12
地利 42 40 38 38 34 33 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 12
雙龍國小 53 51 50 49 46 45 29 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12
雙龍 56 54 52 52 48 47 32 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

雙龍線 IC票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 水里火車站 電力公司(水里) 水里鄉公所 水里國中 蛇窯 迴窯 大灣 松柏坑 洽波石 下城 民和國中 茄苳腳 民和 下糖埔 國小前 檢查站 叉路口 地利 雙龍國小 雙龍
水里火車站 11 11 11 11 11 11 12 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 23 25
電力公司(水里) 22 11 11 11 11 11 11 14 14 14 15 15 16 16 17 18 19 23 24
水里鄉公所 22 22 11 11 11 11 11 13 13 14 14 14 15 15 16 17 18 22 23
水里國中 22 22 22 11 11 11 11 13 13 13 14 14 15 15 16 17 18 22 23
蛇窯 22 22 22 22 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 20 21
迴窯 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 15 16 20 21
大灣 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 14
松柏坑 24 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
洽波石 29 28 26 26 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
下城 29 28 26 26 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
民和國中 30 29 27 27 24 23 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11 11
茄苳腳 31 30 28 28 24 24 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 11
民和 32 30 29 28 25 24 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11
下糖埔 33 32 30 30 26 25 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11
國小前 34 32 31 30 27 26 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11
檢查站 35 34 32 32 29 28 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11 11
叉路口 37 35 34 33 30 29 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 11
地利 39 38 36 36 32 32 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11
雙龍國小 47 45 44 43 40 39 26 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11
雙龍 49 48 46 46 42 42 28 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22