週五去程10:30及12:40車次延駛至瑞龍瀑布
週五回程11:10及13:20車次從瑞龍瀑布
往瑞龍瀑布
班次 | 備註 | 竹山站 | 戶政前 | 地政 | 回窯 | 車店仔 | 半路店 | 過溪 | 鯉魚 | 鯉魚國小 | 照安寮 | 山仔頂 | 鯉南社區 | 山邊 | 木瓜潭 | 頂木瓜潭 | 瑞興橋 | 瑞竹 | 下山坪頂 | 山坪頂 | 瑞龍瀑布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 11:00 | 11:00 | - | |
2 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:59 | 13:01 | 13:02 | 13:08 | 13:08 | - | |
3 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 18:00 | 18:00 | - |
往竹山站
班次 | 備註 | 瑞龍瀑布站 | 山坪頂 | 下山坪頂 | 瑞竹 | 瑞興橋 | 頂木瓜潭 | 木瓜潭 | 山邊 | 鯉南社區 | 山仔頂 | 照安寮 | 鯉魚國小 | 鯉魚 | 過溪 | 半路店 | 車店仔 | 回窯 | 地政 | 戶政前 | 竹山站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11:10 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | |
2 | - | 13:20 | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:50 | 13:54 | |
3 | - | 18:10 | 18:10 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:34 |
往瑞龍瀑布
班次 | 備註 | 竹山站 | 戶政前 | 地政 | 回窯 | 車店仔 | 半路店 | 過溪 | 鯉魚 | 鯉魚國小 | 照安寮 | 山仔頂 | 鯉南社區 | 山邊 | 木瓜潭 | 頂木瓜潭 | 瑞興橋 | 瑞竹 | 下山坪頂 | 山坪頂 | 瑞龍瀑布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:39 | 10:41 | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | |
2 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:59 | 13:59 | 13:01 | 13:02 | 13:08 | 13:08 | 13:12 |
往竹山站
班次 | 備註 | 瑞龍瀑布站 | 山坪頂 | 下山坪頂 | 瑞竹 | 瑞興橋 | 頂木瓜潭 | 木瓜潭 | 山邊 | 鯉南社區 | 山仔頂 | 照安寮 | 鯉魚國小 | 鯉魚 | 過溪 | 半路店 | 車店仔 | 回窯 | 地政 | 戶政前 | 竹山站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:10 | 11:11 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:21 | 11:24 | 11:24 | 11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:37 | 11:37 | 11:39 | 11:43 | |
2 | 13:20 | 13:21 | 13:25 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 13:50 | 13:54 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 竹山站 | 戶政前 | 地政 | 回窯 | 車店仔 | 半路店 | 過溪 | 鯉魚 | 鯉魚國小 | 照安寮 | 山仔頂 | 鯉南社區 | 山邊 | 木瓜潭 | 頂木瓜潭 | 瑞興橋 | 瑞竹 | 下山坪頂 | 山坪頂 | 瑞龍瀑布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹山站 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 38 | |
戶政前 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 38 | |
地政 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 38 | |
回窯 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 38 | |
車店仔 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 38 | |
半路店 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 38 | |
過溪 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 31 | |
鯉魚 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 31 | |
鯉魚國小 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 18 | 27 | |
照安寮 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 25 | |
山仔頂 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 25 | |
鯉南社區 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 25 | |
山邊 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | |
木瓜潭 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | |
頂木瓜潭 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
瑞興橋 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
瑞竹 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 36 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
下山坪頂 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 36 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | |
山坪頂 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 44 | 44 | 36 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 13 | |
瑞龍瀑布 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 62 | 62 | 54 | 50 | 50 | 50 | 43 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 竹山站 | 戶政前 | 地政 | 回窯 | 車店仔 | 半路店 | 過溪 | 鯉魚 | 鯉魚國小 | 照安寮 | 山仔頂 | 鯉南社區 | 山邊 | 木瓜潭 | 頂木瓜潭 | 瑞興橋 | 瑞竹 | 下山坪頂 | 山坪頂 | 瑞龍瀑布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹山站 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | |
戶政前 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | |
地政 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | |
回窯 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | |
車店仔 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | |
半路店 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 33 | |
過溪 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 27 | |
鯉魚 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 27 | |
鯉魚國小 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | |
照安寮 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 22 | |
山仔頂 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
鯉南社區 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
山邊 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | |
木瓜潭 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
頂木瓜潭 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
瑞興橋 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
瑞竹 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 31 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | |
下山坪頂 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 31 | 31 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | |
山坪頂 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 38 | 38 | 31 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | |
瑞龍瀑布 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 55 | 55 | 48 | 44 | 23 | 23 | 37 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |