往溪頭
班次 | 備註 | 日月潭 | 向山行政中心 | 頭社 | 頂崁 | 蛇窯 | 水里鄉公所 | 電力公司(水里) | 水里火車站 | 集集 | 社寮 | 山腳 | 秀傳醫院 | 竹山交流道 | 初鄉 | 中興茶園 | 鹿彰 | 廣興 | 廣興國小 | 內湖 | 內湖國小 | 新明山 | 崩崁頂 | 彎坑 | 米堤 | 下溪頭 | 溪頭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:37 | 07:49 | 07:52 | 07:52 | 07:55 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:25 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | |
2 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:37 | 09:49 | 09:52 | 09:52 | 09:55 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:25 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | |
3 | 11:00 | 11:05 | 11:09 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:26 | 11:37 | 11:49 | 11:52 | 11:52 | 11:55 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | |
4 | 13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 14:07 | 14:19 | 14:22 | 14:22 | 14:25 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 15:00 | |
5 | 15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 16:07 | 16:19 | 16:22 | 16:22 | 16:25 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 17:00 | |
6 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 18:07 | 18:19 | 18:22 | 18:22 | 18:25 | 18:36 | 18:38 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:58 | 19:00 |
往日月潭
班次 | 備註 | 溪頭 | 下溪頭 | 米堤 | 彎坑 | 崩崁頂 | 新明山 | 內湖國小 | 內湖 | 廣興國小 | 廣興 | 鹿彰 | 中興茶園 | 初鄉 | 竹山交流道 | 秀傳醫院 | 山腳 | 社寮 | 集集 | 水里火車站 | 電力公司(水里) | 水里鄉公所 | 蛇窯 | 頂崁 | 頭社 | 向山行政中心 | 日月潭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:53 | 08:06 | 08:08 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | |
2 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:16 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:35 | 09:38 | 09:40 | 09:43 | 09:53 | 10:06 | 10:08 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | |
3 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:43 | 11:53 | 12:06 | 12:08 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | |
4 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:23 | 14:36 | 14:38 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | |
5 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:13 | 16:23 | 16:36 | 16:38 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | |
6 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:23 | 18:36 | 18:38 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:53 | 18:56 | 19:00 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 日月潭 | 向山行政中心 | 頭社 | 頂崁 | 蛇窯 | 水里鄉公所 | 電力公司(水里) | 水里火車站 | 集集 | 社寮 | 山腳 | 秀傳醫院 | 竹山交流道 | 初鄉 | 中興茶園 | 鹿彰 | 廣興 | 廣興國小 | 內湖 | 內湖國小 | 新明山 | 崩崁頂 | 彎坑 | 米堤 | 下溪頭 | 溪頭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日月潭 | 12 | 12 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 55 | 55 | 60 | 60 | 69 | 76 | 76 | 76 | 78 | 81 | 86 | 86 | 87 | 88 | 92 | 92 | 92 | |
向山行政中心 | 25 | 12 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 51 | 54 | 58 | 58 | 68 | 74 | 74 | 74 | 76 | 79 | 84 | 84 | 85 | 87 | 91 | 91 | 91 | |
頭社 | 25 | 25 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 30 | 42 | 44 | 49 | 49 | 58 | 65 | 65 | 65 | 67 | 70 | 75 | 75 | 76 | 78 | 82 | 82 | 82 | |
頂崁 | 44 | 41 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 31 | 33 | 38 | 38 | 47 | 54 | 54 | 54 | 56 | 59 | 63 | 63 | 64 | 66 | 70 | 70 | 70 | |
蛇窯 | 55 | 52 | 33 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | 25 | 28 | 33 | 33 | 42 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 58 | 58 | 59 | 61 | 65 | 65 | 65 | |
水里鄉公所 | 55 | 52 | 33 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 25 | 28 | 33 | 33 | 42 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 58 | 58 | 59 | 61 | 65 | 65 | 65 | |
電力公司(水里) | 55 | 52 | 33 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 25 | 28 | 33 | 33 | 42 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 58 | 58 | 59 | 61 | 65 | 65 | 65 | |
水里火車站 | 55 | 52 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 28 | 33 | 33 | 42 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 58 | 58 | 59 | 61 | 65 | 65 | 65 | |
集集 | 82 | 79 | 60 | 38 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 14 | 19 | 19 | 28 | 35 | 35 | 35 | 37 | 40 | 45 | 45 | 59 | 47 | 51 | 51 | 51 | |
社寮 | 106 | 103 | 84 | 61 | 51 | 51 | 51 | 51 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 | 33 | 33 | 46 | 36 | 40 | 40 | 40 | |
山腳 | 110 | 107 | 89 | 66 | 56 | 56 | 56 | 56 | 28 | 25 | 12 | 12 | 14 | 21 | 21 | 21 | 22 | 26 | 30 | 30 | 34 | 33 | 37 | 37 | 37 | |
秀傳醫院 | 120 | 117 | 99 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 38 | 25 | 25 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 26 | 26 | 31 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
竹山交流道 | 120 | 117 | 99 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 38 | 25 | 25 | 25 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 17 | 26 | 27 | 19 | 32 | 32 | 32 | |
初鄉 | 138 | 135 | 117 | 94 | 83 | 83 | 83 | 83 | 56 | 32 | 28 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 27 | 13 | 23 | 23 | 23 | |
中興茶園 | 152 | 149 | 130 | 107 | 97 | 97 | 97 | 97 | 70 | 46 | 41 | 32 | 32 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
鹿彰 | 152 | 149 | 130 | 107 | 97 | 97 | 97 | 97 | 70 | 46 | 41 | 32 | 32 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
廣興 | 152 | 149 | 130 | 107 | 97 | 97 | 97 | 97 | 70 | 46 | 41 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
廣興國小 | 155 | 152 | 134 | 111 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 50 | 45 | 35 | 35 | 26 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |
內湖 | 162 | 158 | 140 | 117 | 107 | 107 | 107 | 107 | 80 | 56 | 51 | 42 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
內湖國小 | 171 | 168 | 150 | 127 | 116 | 116 | 116 | 116 | 89 | 65 | 61 | 51 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
新明山 | 171 | 168 | 150 | 127 | 116 | 116 | 116 | 116 | 89 | 65 | 61 | 51 | 51 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
崩崁頂 | 173 | 170 | 152 | 129 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 91 | 67 | 63 | 53 | 53 | 35 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
彎坑 | 177 | 174 | 155 | 133 | 122 | 122 | 122 | 122 | 95 | 71 | 66 | 57 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | |
米堤 | 185 | 182 | 163 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 79 | 74 | 65 | 65 | 47 | 33 | 33 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 13 | 13 | |
下溪頭 | 185 | 182 | 163 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 79 | 74 | 65 | 65 | 47 | 33 | 33 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 13 | |
溪頭 | 185 | 182 | 163 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 103 | 79 | 74 | 65 | 65 | 47 | 33 | 33 | 33 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 日月潭 | 向山行政中心 | 頭社 | 頂崁 | 蛇窯 | 水里鄉公所 | 電力公司(水里) | 水里火車站 | 集集 | 社寮 | 山腳 | 秀傳醫院 | 竹山交流道 | 初鄉 | 中興茶園 | 鹿彰 | 廣興 | 廣興國小 | 內湖 | 內湖國小 | 新明山 | 崩崁頂 | 彎坑 | 米堤 | 下溪頭 | 溪頭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日月潭 | 11 | 11 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 46 | 48 | 53 | 53 | 61 | 67 | 67 | 67 | 68 | 71 | 75 | 75 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | |
向山行政中心 | 22 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 39 | 41 | 45 | 45 | 53 | 59 | 59 | 59 | 60 | 63 | 67 | 67 | 68 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
頭社 | 22 | 22 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 37 | 39 | 43 | 43 | 51 | 57 | 57 | 57 | 59 | 62 | 66 | 66 | 67 | 68 | 72 | 72 | 72 | |
頂崁 | 39 | 23 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 27 | 29 | 33 | 33 | 41 | 47 | 47 | 47 | 49 | 52 | 56 | 56 | 57 | 58 | 62 | 62 | 62 | |
蛇窯 | 48 | 33 | 29 | 22 | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 24 | 29 | 29 | 37 | 43 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 57 | 57 | |
水里鄉公所 | 48 | 33 | 29 | 22 | 22 | 11 | 11 | 12 | 22 | 24 | 29 | 29 | 37 | 43 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 57 | 57 | |
電力公司(水里) | 48 | 33 | 29 | 22 | 22 | 22 | 11 | 12 | 22 | 24 | 29 | 29 | 37 | 43 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 57 | 57 | |
水里火車站 | 48 | 33 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 24 | 29 | 29 | 37 | 43 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 51 | 52 | 54 | 57 | 57 | 57 | |
集集 | 72 | 56 | 53 | 33 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 17 | 17 | 25 | 31 | 31 | 31 | 32 | 35 | 39 | 39 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
社寮 | 93 | 77 | 74 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 11 | 11 | 11 | 14 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | 30 | 31 | 35 | 35 | 35 | |
山腳 | 97 | 81 | 78 | 58 | 49 | 25 | 49 | 49 | 25 | 22 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 27 | 27 | 28 | 29 | 33 | 33 | 33 | |
秀傳醫院 | 105 | 90 | 87 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 33 | 22 | 22 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | |
竹山交流道 | 105 | 90 | 87 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 | 33 | 22 | 22 | 22 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28 | |
初鄉 | 121 | 106 | 102 | 82 | 73 | 73 | 73 | 73 | 49 | 28 | 24 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | |
中興茶園 | 133 | 118 | 114 | 94 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 40 | 36 | 28 | 28 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
鹿彰 | 133 | 118 | 114 | 94 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 40 | 36 | 28 | 28 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
廣興 | 133 | 118 | 114 | 94 | 85 | 85 | 85 | 85 | 61 | 40 | 36 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | |
廣興國小 | 136 | 121 | 118 | 98 | 88 | 88 | 88 | 88 | 64 | 44 | 39 | 31 | 31 | 23 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
內湖 | 142 | 126 | 123 | 103 | 94 | 94 | 94 | 94 | 70 | 49 | 45 | 36 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
內湖國小 | 150 | 135 | 131 | 111 | 102 | 102 | 102 | 102 | 78 | 58 | 53 | 45 | 45 | 29 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
新明山 | 150 | 135 | 131 | 111 | 102 | 102 | 102 | 102 | 78 | 58 | 53 | 45 | 45 | 29 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
崩崁頂 | 152 | 137 | 133 | 113 | 104 | 104 | 104 | 104 | 80 | 59 | 55 | 47 | 47 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 22 | |
彎坑 | 155 | 140 | 136 | 116 | 107 | 107 | 107 | 107 | 83 | 62 | 58 | 50 | 50 | 34 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 22 | |
米堤 | 162 | 147 | 143 | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | 90 | 69 | 65 | 57 | 57 | 41 | 29 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
下溪頭 | 162 | 147 | 143 | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | 90 | 69 | 65 | 57 | 57 | 41 | 29 | 29 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
溪頭 | 162 | 147 | 143 | 123 | 114 | 114 | 114 | 114 | 90 | 69 | 65 | 57 | 57 | 41 | 29 | 29 | 29 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |