本路線平假日正規班次均為無障礙車輛,假日加班車次依據調度,可能有非無障礙車輛車次。
平假日正規班次:
豐原轉運中心出發07:30、12:20、15:40
泰安車站出發09:20、14:00、17:30
往泰安車站
班次 | 備註 | 豐原轉運中心(第2月台) | 媽祖廟 | 中正圓環西路口 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | 新惠生醫院 | 翁子國小 | 蜈蚣崎步道口 | 東豐/后豐鐵馬道 | 動物之家后里園區 | 后里花田綠廊 | 后里游泳池 | 七星農場 | 馬場三豐路口 | 后里馬場 | 內東大山路口 | 后里車站(后里國小) | 下后里 | 月眉糖廠 | 麗寶國際賽車場 | 麗寶樂園 | 泰安服務區 | 中社 | 泰安車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | - | 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:25 | 08:29 | 08:32 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | |
2 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | - | 12:40 | 12:43 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | |
3 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | - | 16:00 | 16:03 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 16:58 |
往豐原轉運中心(第2月台)
班次 | 備註 | 泰安車站 | 中社 | 泰安服務區 | 麗寶樂園 | 麗寶國際賽車場 | 月眉糖廠 | 下后里 | 后里車站(后里國小) | 內東大山路口 | 后里馬場 | 馬場三豐路口 | 七星農場 | 后里游泳池 | 后里花田綠廊 | 動物之家后里園區 | 東豐/后豐鐵馬道 | 蜈蚣崎步道口 | 翁子國小 | 新惠生醫院 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | 中正圓環西路口 | 媽祖廟 | 豐原轉運中心(第2月台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 09:23 | 09:28 | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:18 | 10:19 | - | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | |
2 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:58 | 14:59 | - | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | |
3 | 17:30 | 17:33 | 17:38 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:07 | 18:09 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:28 | 18:29 | - | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:52 |
往泰安車站
班次 | 備註 | 豐原轉運中心(第2月台) | 媽祖廟 | 中正圓環西路口 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | 新惠生醫院 | 翁子國小 | 蜈蚣崎步道口 | 東豐/后豐鐵馬道 | 動物之家后里園區 | 后里花田綠廊 | 后里游泳池 | 七星農場 | 馬場三豐路口 | 后里馬場 | 內東大山路口 | 后里車站(后里國小) | 下后里 | 月眉糖廠 | 麗寶國際賽車場 | 麗寶樂園 | 泰安服務區 | 中社 | 泰安車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:31 | 07:33 | 07:36 | 07:38 | - | 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:25 | 08:29 | 08:32 | 08:40 | 08:45 | 08:48 | |
2 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | - | 09:50 | 09:53 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:25 | 10:29 | 10:32 | 10:40 | 10:45 | 10:48 | |
3 | 12:20 | 12:21 | 12:23 | 12:26 | 12:28 | - | 12:40 | 12:43 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | |
4 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | - | 13:50 | 13:53 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:10 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:25 | 14:29 | 14:32 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | |
5 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:48 | - | 16:00 | 16:03 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:20 | 16:21 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | |
6 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:38 | - | 17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:25 | 18:29 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:48 |
往豐原轉運中心(第2月台)
班次 | 備註 | 泰安車站 | 中社 | 泰安服務區 | 麗寶樂園 | 麗寶國際賽車場 | 月眉糖廠 | 下后里 | 后里車站(后里國小) | 內東大山路口 | 后里馬場 | 馬場三豐路口 | 七星農場 | 后里游泳池 | 后里花田綠廊 | 動物之家后里園區 | 東豐/后豐鐵馬道 | 蜈蚣崎步道口 | 翁子國小 | 新惠生醫院 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | 中正圓環西路口 | 媽祖廟 | 豐原轉運中心(第2月台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 09:23 | 09:28 | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:49 | 09:52 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:18 | 10:19 | - | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:42 | |
2 | 11:30 | 11:33 | 11:38 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:28 | 12:29 | - | 12:40 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | |
3 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:58 | 14:59 | - | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | |
4 | 15:30 | 15:33 | 15:38 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:07 | 16:09 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:28 | 16:29 | - | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:52 | |
5 | 17:30 | 17:33 | 17:38 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:28 | 18:29 | - | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | |
6 | 19:30 | 19:33 | 19:38 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:09 | 20:15 | 20:16 | 20:17 | 20:28 | 20:29 | - | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:52 |
下圖為現行行駛之票價表,新版票價(含翁子國小)會於8/1正式上線。
現金票價
票種 | 豐原轉運中心 | |||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 媽祖廟 | ||||||||||||||||||||
半票 | 11 | |||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 中正圓環西路口 | |||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | ||||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 新惠生醫院 | |||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 蜈蚣崎步道口 | ||||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 東豐/后豐鐵馬道 | |||||||||||||||
半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
全票 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 動物之家后里園區 | ||||||||||||||
半票 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
全票 | 32 | 30 | 29 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 后里花田綠廊 | |||||||||||||
半票 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
全票 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 后里游泳池 | ||||||||||||
半票 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
全票 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 七星農場(三豐南村路口) | |||||||||||
半票 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
全票 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 27 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 馬場三豐路口(七星友達) | ||||||||||
半票 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
全票 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 30 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 后里馬場 | |||||||||
半票 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
全票 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 33 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 內東大山路口 | ||||||||
半票 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
全票 | 51 | 49 | 48 | 45 | 44 | 34 | 31 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 后里車站(后里國小) | |||||||
半票 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
全票 | 53 | 51 | 50 | 47 | 46 | 36 | 33 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 下后里 | ||||||
半票 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
全票 | 63 | 61 | 60 | 57 | 56 | 45 | 42 | 32 | 31 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 月眉糖廠 | |||||
半票 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 23 | 21 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
全票 | 67 | 65 | 64 | 61 | 60 | 50 | 47 | 37 | 35 | 33 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 麗寶國際賽車場 | ||||
半票 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 25 | 23 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
全票 | 71 | 69 | 68 | 65 | 64 | 54 | 51 | 41 | 39 | 37 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 麗寶樂園 | |||
半票 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 25 | 20 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
全票 | 77 | 75 | 74 | 71 | 70 | 60 | 57 | 47 | 45 | 44 | 34 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 泰安服務區 | ||
半票 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 28 | 23 | 23 | 22 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
全票 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 66 | 63 | 53 | 51 | 50 | 40 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 中社 | |
半票 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 33 | 32 | 27 | 26 | 25 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
全票 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 70 | 67 | 57 | 55 | 54 | 44 | 43 | 40 | 37 | 37 | 34 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 泰安車站 |
半票 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 35 | 34 | 29 | 28 | 27 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
IC票價
票種 | 豐原轉運中心 | |||||||||||||||||||||
全票 | 15 | 媽祖廟 | ||||||||||||||||||||
半票 | 6 | |||||||||||||||||||||
全票 | 15 | 15 | 中正圓環西路口 | |||||||||||||||||||
半票 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
全票 | 15 | 15 | 15 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | ||||||||||||||||||
半票 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
全票 | 15 | 15 | 15 | 15 | 新惠生醫院 | |||||||||||||||||
半票 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
全票 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 蜈蚣崎步道口 | ||||||||||||||||
半票 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
全票 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 東豐/后豐鐵馬道 | |||||||||||||||
半票 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
全票 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 動物之家后里園區 | ||||||||||||||
半票 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
全票 | 27 | 25 | 24 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 后里花田綠廊 | |||||||||||||
半票 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
全票 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 后里游泳池 | ||||||||||||
半票 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
全票 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 七星農場(三豐南村路口) | |||||||||||
半票 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
全票 | 39 | 38 | 37 | 34 | 33 | 22 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 馬場三豐路口(七星友達) | ||||||||||
半票 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
全票 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 25 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 后里馬場 | |||||||||
半票 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
全票 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 28 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 內東大山路口 | ||||||||
半票 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
全票 | 46 | 44 | 43 | 40 | 39 | 29 | 26 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 后里車站(后里國小) | |||||||
半票 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
全票 | 48 | 46 | 45 | 42 | 41 | 31 | 28 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 下后里 | ||||||
半票 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
全票 | 58 | 56 | 55 | 52 | 52 | 40 | 37 | 27 | 26 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 月眉糖廠 | |||||
半票 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 18 | 16 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
全票 | 62 | 60 | 59 | 56 | 55 | 45 | 42 | 32 | 30 | 28 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 麗寶國際賽車場 | ||||
半票 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
全票 | 66 | 64 | 63 | 60 | 59 | 49 | 46 | 36 | 34 | 32 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 麗寶樂園 | |||
半票 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
全票 | 72 | 70 | 69 | 66 | 65 | 55 | 52 | 42 | 40 | 39 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 15 | 15 | 15 | 泰安服務區 | ||
半票 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 25 | 23 | 18 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
全票 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 61 | 58 | 48 | 46 | 45 | 35 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 | 16 | 15 | 15 | 15 | 中社 | |
半票 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 | 27 | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
全票 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 65 | 62 | 52 | 50 | 49 | 39 | 38 | 35 | 32 | 32 | 29 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 泰安車站 |
半票 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 豐原轉運中心(第2月台) | 媽祖廟 | 中正圓環西路口 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | 新惠生醫院 | 翁子國小 | 蜈蚣崎步道口 | 東豐/后豐鐵馬道 | 動物之家后里園區 | 后里花田綠廊 | 后里游泳池 | 七星農場 | 馬場三豐路口 | 后里馬場 | 內東大山路口 | 后里車站(后里國小) | 下后里 | 月眉糖廠 | 麗寶國際賽車場 | 麗寶樂園 | 泰安服務區 | 中社 | 泰安車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豐原轉運中心(第2月台) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 39 | 42 | 44 | |
媽祖廟 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 | 33 | 34 | 38 | 41 | 43 | |
中正圓環西路口 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 38 | 41 | 43 | |
葫蘆墩公園(圓環西路) | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | |
新惠生醫院 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | |
翁子國小 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | |
蜈蚣崎步道口 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | |
東豐/后豐鐵馬道 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 34 | |
動物之家后里園區 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 29 | |
后里花田綠廊 | 32 | 30 | 29 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | |
后里游泳池 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | |
七星農場 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | |
馬場三豐路口 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 29 | 27 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | |
后里馬場 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 32 | 30 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
內東大山路口 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 35 | 33 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | |
后里車站(后里國小) | 51 | 49 | 48 | 45 | 44 | 36 | 34 | 31 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
下后里 | 53 | 51 | 50 | 47 | 46 | 38 | 36 | 33 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | |
月眉糖廠 | 63 | 61 | 60 | 57 | 56 | 47 | 45 | 42 | 32 | 31 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
麗寶國際賽車場 | 67 | 65 | 64 | 61 | 60 | 52 | 50 | 47 | 37 | 35 | 33 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
麗寶樂園 | 71 | 69 | 67 | 65 | 64 | 56 | 54 | 51 | 41 | 39 | 37 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | |
泰安服務區 | 77 | 75 | 75 | 71 | 70 | 62 | 60 | 57 | 47 | 45 | 44 | 34 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | |
中社 | 83 | 82 | 81 | 78 | 76 | 68 | 66 | 63 | 53 | 51 | 50 | 40 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 11 | |
泰安車站 | 87 | 86 | 85 | 82 | 80 | 72 | 70 | 67 | 57 | 55 | 54 | 44 | 43 | 40 | 37 | 37 | 34 | 25 | 21 | 20 | 20 | 20 |