往水里
班次 | 備註 | 干城站 | 臺中車站(復興路) | 高鐵臺中站 | 名間國中 | 濁水 | 帽仔坑 | 隘寮里(頂樂園) | 龍泉 | 楓子林 | 林尾 | 公館 | 集集 | 分局前 | 民生集賢街口 | 街尾 | 水里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:20 | 10:22 | |
2 | 13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:10 | 15:12 | |
3 | 19:00 | 19:05 | 19:30 | 20:32 | 20:36 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:46 | 20:50 | 20:52 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 21:10 | 21:12 |
往干城站
班次 | 備註 | 水里 | 水里火車站 | 民生集賢街口 | 分局前 | 集集 | 公館 | 林尾 | 楓子林 | 龍泉 | 隘寮里(頂樂園) | 帽仔坑 | 濁水 | 名間國中 | 高鐵臺中站 | 臺中車站(復興路) | 干城站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:31 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:05 | 08:09 | 08:41 | 09:01 | 09:06 | |
2 | 12:30 | 12:31 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:41 | 14:01 | 14:06 | |
3 | 19:00 | 19:31 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | 19:55 | 19:58 | 19:59 | 20:05 | 20:09 | 20:41 | 21:01 | 21:06 |
往水里
班次 | 備註 | 干城站 | 臺中車站(復興路) | 高鐵臺中站 | 名間國中 | 濁水 | 帽仔坑 | 隘寮里(頂樂園) | 龍泉 | 楓子林 | 林尾 | 公館 | 集集 | 分局前 | 民生集賢街口 | 街尾 | 水里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | 08:45 | 09:10 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:56 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:20 | 10:22 | |
2 | 13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | 14:42 | 14:45 | 14:46 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 14:57 | 14:58 | 15:10 | 15:12 | |
3 | 18:30 | 18:35 | 19:00 | 19:32 | 19:36 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:10 | 20:12 |
往干城站
班次 | 備註 | 水里 | 水里火車站 | 民生集賢街口 | 分局前 | 集集 | 公館 | 林尾 | 楓子林 | 龍泉 | 隘寮里(頂樂園) | 帽仔坑 | 濁水 | 名間國中 | 高鐵臺中站 | 臺中車站(復興路) | 干城站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 07:31 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:55 | 07:58 | 07:59 | 08:05 | 08:09 | 08:41 | 09:01 | 09:06 | |
2 | 12:30 | 12:31 | 12:43 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | 13:05 | 13:09 | 13:41 | 14:01 | 14:06 | |
3 | 18:30 | 18:31 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:55 | 18:58 | 18:59 | 19:05 | 19:09 | 19:41 | 20:01 | 20:06 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 干城站 | 臺中車站(復興路) | 高鐵臺中站 | 名間國中 | 濁水 | 帽仔坑 | 隘寮里(頂樂園) | 龍泉 | 楓子林 | 林尾 | 公館 | 集集 | 分局前 | 民生集賢街口 | 街尾 | 水里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干城站 | 12 | 15 | 53 | 57 | 60 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | 86 | 86 | |
臺中車站(復興路) | 25 | 13 | 50 | 55 | 58 | 61 | 63 | 63 | 67 | 68 | 70 | 70 | 71 | 84 | 84 | |
高鐵臺中站 | 30 | 26 | 38 | 42 | 45 | 48 | 50 | 50 | 54 | 55 | 57 | 57 | 58 | 71 | 71 | |
名間國中 | 105 | 101 | 75 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 34 | |
濁水 | 113 | 109 | 83 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 29 | 30 | |
帽仔坑 | 121 | 117 | 91 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 25 | 26 | |
隘寮里(頂樂園) | 126 | 122 | 96 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 33 | 23 | |
龍泉 | 129 | 125 | 99 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 22 | |
楓子林 | 131 | 127 | 101 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 21 | |
林尾 | 138 | 134 | 108 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | |
公館 | 141 | 136 | 111 | 35 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
集集 | 144 | 140 | 114 | 39 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 15 | |
分局前 | 145 | 141 | 115 | 40 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 13 | 14 | |
民生集賢街口 | 147 | 142 | 116 | 41 | 33 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | |
街尾 | 172 | 168 | 142 | 67 | 58 | 51 | 46 | 43 | 41 | 34 | 31 | 28 | 27 | 23 | 12 | |
水里 | 173 | 169 | 143 | 68 | 60 | 52 | 47 | 44 | 42 | 35 | 32 | 29 | 28 | 26 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 干城站 | 臺中車站(復興路) | 高鐵臺中站 | 名間國中 | 濁水 | 帽仔坑 | 隘寮里(頂樂園) | 龍泉 | 楓子林 | 林尾 | 公館 | 集集 | 分局前 | 民生集賢街口 | 街尾 | 水里 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干城站 | 11 | 13 | 46 | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 75 | 76 | |
臺中車站(復興路) | 22 | 11 | 44 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 74 | 74 | |
高鐵臺中站 | 26 | 23 | 33 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 62 | 63 | |
名間國中 | 92 | 89 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 29 | 30 | |
濁水 | 100 | 96 | 73 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 26 | |
帽仔坑 | 106 | 103 | 80 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 23 | |
隘寮里(頂樂園) | 111 | 107 | 84 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 21 | |
龍泉 | 114 | 110 | 87 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 | |
楓子林 | 115 | 111 | 89 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | |
林尾 | 121 | 117 | 95 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
公館 | 124 | 120 | 97 | 31 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
集集 | 126 | 123 | 100 | 34 | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
分局前 | 127 | 124 | 101 | 35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 12 | 12 | |
民生集賢街口 | 129 | 125 | 102 | 36 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 12 | |
街尾 | 151 | 147 | 124 | 58 | 51 | 45 | 40 | 37 | 36 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 11 | |
水里 | 152 | 148 | 125 | 59 | 52 | 46 | 41 | 38 | 37 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 |