跳到主要內容
:::

臺中時尚城中城線

去程

臺中車站(成功路口)左環

班次 備註 臺中車站(成功路口) 民權繼光街口 臺中州廳 臺中醫院 民權中華路口 臺中教育大學 五權民生路口 五權自立街口 大墩文化中心(五權路) 五權五廊街口 美術園道(五權五街) 美村五權五街口 美術館(美村路) 向上國中 美村向上路口 美村向上北路口 美村公益路口 草悟道(市民廣場) 科學博物館(健行路) 忠明高中 植物園(西屯路) 西屯英才路口 英才民權路口 篤行國小 五權國中 中山堂 五權學士路口 莒光新城 臺灣體大體育場 臺中一中 臺灣體大游泳池 立體停車場(自由路) 自由富台東街口 自由進德路口 秀泰廣場 秀泰影城 國軍英雄館 臺中車站(成功路口)左環
1 06:00 06:01 06:02 06:02 06:04 06:06 06:07 06:07 06:08 06:09 06:11 06:12 06:13 06:14 06:15 06:16 06:17 06:19 06:22 06:23 06:24 06:26 06:27 06:27 06:29 06:31 06:33 06:35 06:36 06:38 06:39 06:41 06:41 06:42 06:43 06:44 06:45 06:46
2 07:00 07:01 07:02 07:02 07:04 07:06 07:07 07:07 07:08 07:09 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:19 07:22 07:23 07:24 07:26 07:27 07:27 07:29 07:31 07:33 07:35 07:36 07:38 07:39 07:41 07:41 07:42 07:43 07:44 07:45 07:46
3 08:10 08:11 08:12 08:12 08:14 08:16 08:17 08:17 08:18 08:19 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:29 08:32 08:33 08:34 08:36 08:37 08:37 08:39 08:41 08:43 08:45 08:46 08:48 08:39 08:41 08:41 08:42 08:43 08:44 08:45 08:46
4 09:20 09:21 09:22 09:22 09:24 09:26 09:27 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35 09:36 09:37 09:39 09:42 09:43 09:44 09:46 09:47 09:47 09:49 09:51 09:53 09:55 09:56 09:58 09:59 10:01 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06
5 10:30 10:31 10:32 10:32 10:34 10:36 10:37 10:37 10:38 10:39 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47 10:49 10:52 10:53 10:54 10:56 10:57 10:57 10:59 11:01 11:03 11:05 11:06 11:08 11:09 11:11 11:11 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06
6 11:40 11:41 11:42 11:42 11:44 11:46 11:47 11:47 11:48 11:49 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:59 12:02 12:03 12:04 12:06 12:07 12:07 12:09 12:11 12:13 12:15 12:16 12:18 12:19 12:21 12:21 12:22 12:23 12:24 12:25 12:26
7 12:50 12:51 12:52 12:52 12:54 12:56 12:57 12:57 12:58 12:59 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05 13:06 13:07 13:09 13:12 13:13 13:14 13:16 13:17 13:17 13:19 13:21 13:23 13:25 13:26 13:28 13:29 13:31 13:31 13:32 13:33 13:34 13:35 13:36
8 14:30 14:31 14:32 14:32 14:34 14:36 14:37 14:37 14:38 14:39 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47 14:49 14:52 14:53 14:54 14:56 14:57 14:57 14:59 15:01 15:03 15:05 15:06 15:08 15:09 15:11 15:11 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16
9 15:40 15:41 15:42 15:42 15:44 15:46 15:47 15:47 15:48 15:49 15:51 15:52 15:53 15:54 15:55 15:56 15:57 15:59 16:02 16:03 16:04 16:06 16:07 16:07 16:09 16:11 16:13 16:15 16:16 16:18 16:19 16:21 16:21 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26
10 16:50 16:51 16:52 16:52 16:54 16:56 16:57 16:57 16:58 16:59 17:01 17:02 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:09 17:12 17:13 17:14 17:16 17:17 17:17 17:19 17:21 17:23 17:25 17:26 17:28 17:29 17:31 17:31 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36
11 18:30 18:31 18:32 18:32 18:34 18:36 18:37 18:37 18:38 18:39 18:41 18:42 18:43 18:45 18:45 18:46 18:47 18:49 18:52 18:53 18:54 18:56 18:57 18:57 18:59 19:01 19:03 19:05 19:06 19:08 19:09 19:11 19:11 19:12 19:13 19:14 19:15 19:16
12 19:40 19:41 19:42 19:42 19:44 19:46 19:47 19:47 19:48 19:49 19:51 19:52 19:53 19:54 19:55 19:56 19:57 19:59 20:02 20:03 20:04 20:06 20:07 20:07 20:09 20:11 20:13 20:15 20:16 20:18 20:19 20:21 20:21 20:22 20:23 20:24 20:25 20:26
13 20:50 20:51 20:52 20:52 20:54 20:56 20:57 20:57 20:58 20:59 21:01 21:02 21:03 21:04 21:05 21:06 21:07 21:09 21:12 21:13 21:14 21:16 21:17 21:17 21:19 21:21 21:23 21:25 21:26 21:28 21:29 21:31 21:31 21:32 21:33 21:34 21:35 21:36
14 22:00 22:01 22:02 22:02 22:04 22:06 22:07 22:07 22:08 22:09 22:11 22:12 22:13 22:14 22:15 22:16 22:17 22:19 22:22 22:23 22:24 22:26 22:27 22:27 22:29 22:31 22:33 22:35 22:36 22:38 22:39 22:41 22:41 22:42 22:43 22:44 22:45 22:46

回程

臺中車站(民族路口)右環

班次 備註 臺中車站(民族路口) 臺中車站(D月台) 國軍英雄館 秀泰影城 自由進德路口 自由富台東街口 立體停車場(自由路) 臺中公園(雙十路) 臺灣體大游泳池 臺中一中 臺灣體大體育場 莒光新城 五權學士路口 中山堂 五權國中 篤行國小 英才民權路口 西屯英才路口 植物園(西屯路) 忠明高中 科學博物館(臺灣大道) 草悟道(市民廣場) 美村公益路口 美村向上北路口 美村向上路口 向上國中 美術館(美村路) 美術園道(五權五街) 五權五廊街口 大墩文化中心(五權路) 五權自立街口 五權民生路口 臺中教育大學 民權中華路口 臺中醫院 臺中州廳 民權繼光街口 臺中車站(民族路口)右環
1 06:00 06:01 06:02 06:03 06:04 06:05 06:06 06:07 06:07 06:08 06:09 06:10 06:12 06:14 06:16 06:18 06:19 06:20 06:21 06:22 06:24 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:34 06:34 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:43 06:44 07:00
2 07:00 07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:07 07:08 07:09 07:10 07:12 07:14 07:16 07:18 07:19 07:20 07:21 07:22 07:24 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:34 07:34 07:36 07:37 07:38 07:39 07:40 07:41 07:42 07:43 07:44 08:00
3 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:17 08:18 08:19 08:20 08:22 08:24 08:26 08:28 08:29 08:30 08:31 08:32 08:34 08:38 08:39 08:40 08:41 08:42 08:44 08:44 08:46 08:47 08:48 08:49 08:50 08:51 08:52 08:53 08:54 09:10
4 09:20 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:27 09:27 09:28 09:29 09:30 09:32 09:34 09:36 09:38 09:39 09:40 09:41 09:42 09:44 09:48 09:49 09:50 09:51 09:52 09:54 09:54 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:20
5 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:37 10:38 10:39 10:40 10:42 10:44 10:46 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:54 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:04 11:04 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:30
6 11:40 11:41 11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:47 11:48 11:49 11:50 11:52 11:54 11:56 11:58 11:59 12:00 12:01 12:02 12:04 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:14 12:14 12:16 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:24 12:40
7 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:57 12:58 12:59 13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 13:09 13:10 13:11 13:12 13:14 13:18 13:19 13:20 13:21 13:22 13:24 13:25 13:26 13:27 13:28 13:29 13:30 13:31 13:31 13:33 13:34 13:50
8 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:35 14:36 14:37 14:37 14:38 14:39 14:40 14:42 14:44 14:46 14:48 14:49 14:50 14:51 14:52 14:54 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:04 15:04 15:06 15:07 15:08 15:09 15:10 15:11 15:12 15:13 15:14 15:30
9 15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:45 15:46 15:47 15:47 15:48 15:49 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 15:59 16:00 16:01 16:02 16:04 16:08 16:09 16:10 16:11 16:12 16:14 16:14 16:16 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:40
10 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:55 16:56 16:57 16:57 16:58 16:59 17:00 17:02 17:04 17:06 17:08 17:09 17:10 17:11 17:12 17:14 17:18 17:19 17:20 17:21 17:22 17:24 17:24 17:26 17:27 17:28 17:29 17:30 17:31 17:32 17:33 17:34 17:50
11 18:30 18:31 18:32 18:33 18:34 18:35 18:36 18:37 18:37 18:38 18:39 18:40 18:42 18:44 18:46 18:48 18:49 18:50 18:51 18:52 18:54 18:58 18:59 19:00 19:01 19:02 19:04 19:04 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10 19:11 19:12 19:13 19:14 19:30
12 19:40 19:41 19:42 19:43 19:44 19:45 19:46 19:47 19:47 19:48 19:49 19:50 19:52 19:54 19:56 19:58 19:59 20:00 20:01 20:02 20:04 20:08 20:09 20:10 20:11 20:12 20:14 20:14 20:16 20:17 20:18 20:19 20:20 20:21 20:22 20:23 20:24 20:40
13 20:50 20:51 20:52 20:53 20:54 20:55 20:56 20:57 20:57 20:58 20:59 21:00 21:02 21:04 21:06 21:08 21:09 21:10 21:11 21:12 21:14 21:18 21:19 21:20 21:21 21:22 21:24 21:24 21:26 21:27 21:28 21:29 21:30 21:31 21:32 21:33 21:34 21:50
14 22:00 22:01 22:02 22:03 22:04 22:05 22:06 22:07 22:07 22:08 22:09 22:10 22:12 22:14 22:16 22:18 22:19 22:20 22:21 22:22 22:24 22:28 22:29 22:30 22:31 22:32 22:34 22:34 22:36 22:37 22:38 22:39 22:40 22:41 22:42 22:43 22:44 23:00

去程

臺中車站(成功路口)左環

班次 備註 臺中車站(成功路口) 民權繼光街口 臺中州廳 臺中醫院 民權中華路口 臺中教育大學 五權民生路口 五權自立街口 大墩文化中心(五權路) 五權五廊街口 美術園道(五權五街) 美村五權五街口 美術館(美村路) 向上國中 美村向上路口 美村向上北路口 美村公益路口 草悟道(市民廣場) 科學博物館(健行路) 忠明高中 植物園(西屯路) 西屯英才路口 英才民權路口 篤行國小 五權國中 中山堂 五權學士路口 莒光新城 臺灣體大體育場 臺中一中 臺灣體大游泳池 立體停車場(自由路) 自由富台東街口 自由進德路口 秀泰廣場 秀泰影城 國軍英雄館 臺中車站(成功路口)左環
1 06:00 06:01 06:02 06:02 06:04 06:06 06:07 06:07 06:08 06:09 06:11 06:12 06:13 06:14 06:15 06:16 06:17 06:19 06:22 06:23 06:24 06:26 06:27 06:27 06:29 06:31 06:33 06:35 06:36 06:38 06:39 06:41 06:41 06:42 06:43 06:44 06:45 06:46
2 07:00 07:01 07:02 07:02 07:04 07:06 07:07 07:07 07:08 07:09 07:11 07:12 07:13 07:14 07:15 07:16 07:17 07:19 07:22 07:23 07:24 07:26 07:27 07:27 07:29 07:31 07:33 07:35 07:36 07:38 07:39 07:41 07:41 07:42 07:43 07:44 07:45 07:46
3 08:10 08:11 08:12 08:12 08:14 08:16 08:17 08:17 08:18 08:19 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:29 08:32 08:33 08:34 08:36 08:37 08:37 08:39 08:41 08:43 08:45 08:46 08:48 08:39 08:41 08:41 08:42 08:43 08:44 08:45 08:46
4 08:50 08:51 08:52 08:52 08:54 08:56 08:57 08:57 08:58 08:59 09:01 09:02 09:03 09:04 09:05 09:06 09:07 09:09 09:12 09:13 09:14 09:16 09:17 09:17 09:19 09:21 09:23 09:25 09:26 09:28 09:29 09:31 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35 09:36
5 09:20 09:21 09:22 09:22 09:24 09:26 09:27 09:27 09:28 09:29 09:31 09:32 09:33 09:34 09:35 09:36 09:37 09:39 09:42 09:43 09:44 09:46 09:47 09:47 09:49 09:51 09:53 09:55 09:56 09:58 09:59 10:01 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06
6 10:00 10:01 10:02 10:02 10:04 10:06 10:07 10:07 10:08 10:09 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17 10:19 10:22 10:23 10:24 10:26 10:27 10:27 10:29 10:31 10:33 10:35 10:36 10:38 10:39 10:41 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46
7 10:30 10:31 10:32 10:32 10:34 10:36 10:37 10:37 10:38 10:39 10:41 10:42 10:43 10:44 10:45 10:46 10:47 10:49 10:52 10:53 10:54 10:56 10:57 10:57 10:59 11:01 11:03 11:05 11:06 11:08 11:09 11:11 11:11 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06
8 11:10 11:11 11:12 11:12 11:14 11:16 11:17 11:17 11:18 11:19 11:21 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 11:29 11:32 11:33 11:34 11:36 11:37 11:37 11:39 11:41 11:43 11:45 11:46 11:48 11:49 11:51 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56
9 11:50 11:51 11:51 11:52 11:54 11:56 11:57 11:57 11:58 11:59 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:07 12:09 12:12 12:13 12:14 12:16 12:17 12:17 12:19 12:21 12:23 12:25 12:26 12:28 12:29 12:31 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36
10 12:30 12:31 12:32 12:32 12:34 12:36 12:37 12:37 12:38 12:39 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:49 12:52 12:53 12:54 12:56 12:57 12:57 12:59 13:01 13:03 13:05 13:06 13:08 13:09 13:11 13:11 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16
11 13:00 13:01 13:02 13:02 13:04 13:06 13:07 13:07 13:08 13:09 13:11 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:19 13:22 13:23 13:24 13:26 13:27 13:27 13:29 13:31 13:33 13:35 13:36 13:38 13:39 13:41 13:41 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46
12 13:50 13:51 13:52 13:52 13:54 13:56 13:57 13:57 13:58 13:59 14:01 14:02 14:03 14:04 14:05 14:06 14:07 14:09 14:12 14:13 14:14 14:16 14:17 14:17 14:19 14:21 14:23 14:25 14:26 14:28 14:29 14:31 14:31 14:32 14:33 14:34 13:35 14:36
13 14:30 14:31 14:32 14:32 14:34 14:36 14:37 14:37 14:38 14:39 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47 14:49 14:52 14:53 14:54 14:56 14:57 14:57 14:59 15:01 15:03 15:05 15:06 15:08 15:09 15:11 15:11 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16
14 15:40 15:41 15:42 15:42 15:44 15:46 15:47 15:47 15:48 15:49 15:51 15:52 15:53 15:54 15:55 15:56 15:57 15:59 16:02 16:03 16:04 16:06 16:07 16:07 16:09 16:11 16:13 16:15 16:16 16:18 16:19 16:21 16:21 16:22 16:23 16:24 16:25 16:26
15 16:50 16:51 16:52 16:52 16:54 16:56 16:57 16:57 16:58 16:59 17:01 17:02 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:09 17:12 17:13 17:14 17:16 17:17 17:17 17:19 17:21 17:23 17:25 17:26 17:28 17:29 17:31 17:31 17:32 17:33 17:34 17:35 17:36
16 18:30 18:31 18:32 18:32 18:34 18:36 18:37 18:37 18:38 18:39 18:41 18:42 18:43 18:44 18:45 18:46 18:47 18:49 18:52 18:53 18:54 18:56 18:57 18:57 18:59 19:01 19:03 19:05 19:06 19:08 19:09 19:11 19:11 19:12 19:13 19:14 19:15 19:16
17 19:40 19:41 19:42 19:42 19:44 19:46 19:47 19:47 19:48 19:49 19:51 19:52 19:53 19:54 19:55 19:56 19:57 19:59 20:02 20:03 20:04 20:06 20:07 20:07 20:09 20:11 20:13 20:15 20:16 20:18 20:19 20:21 20:21 20:22 20:23 20:24 20:25 20:26
18 20:50 20:51 20:52 20:52 20:54 20:56 20:57 20:57 20:58 20:59 21:01 21:02 21:03 21:04 21:05 21:06 21:07 21:09 21:12 21:13 21:14 21:16 21:17 21:17 21:19 21:21 21:23 21:25 21:26 21:28 21:29 21:31 21:31 21:32 21:33 21:34 21:35 21:36
19 22:00 22:01 22:02 22:02 22:04 22:06 22:07 22:07 22:08 22:09 22:11 22:12 22:13 22:14 22:15 22:16 22:17 22:19 22:22 22:23 22:24 22:26 22:27 22:27 22:29 22:31 22:33 22:35 22:36 22:38 22:39 22:41 22:41 22:42 22:43 22:44 22:45 22:46

回程

臺中車站(民族路口)右環

班次 備註 臺中車站(民族路口) 臺中車站(D月台) 國軍英雄館 秀泰影城 自由進德路口 自由富台東街口 立體停車場(自由路) 臺中公園(雙十路) 臺灣體大游泳池 臺中一中 臺灣體大體育場 莒光新城 五權學士路口 中山堂 五權國中 篤行國小 英才民權路口 西屯英才路口 植物園(西屯路) 忠明高中 科學博物館(臺灣大道) 草悟道(市民廣場) 美村公益路口 美村向上北路口 美村向上路口 向上國中 美術館(美村路) 美術園道(五權五街) 五權五廊街口 大墩文化中心(五權路) 五權自立街口 五權民生路口 臺中教育大學 民權中華路口 臺中醫院 臺中州廳 民權繼光街口 臺中車站(民族路口)右環
1 06:00 06:01 06:02 06:03 06:04 06:05 06:06 06:07 06:07 06:08 06:09 06:10 06:12 06:14 06:16 06:18 06:19 06:20 06:21 06:22 06:24 06:28 06:29 06:30 06:31 06:32 06:34 06:34 06:36 06:37 06:38 06:39 06:40 06:41 06:42 06:43 06:44 07:00
2 07:00 07:01 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:07 07:08 07:09 07:10 07:12 07:14 07:16 07:18 07:19 07:20 07:21 07:22 07:24 07:28 07:29 07:30 07:31 07:32 07:34 07:34 07:36 07:37 07:38 07:39 07:40 07:41 07:42 07:43 07:44 08:00
3 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:17 08:18 08:19 08:20 08:22 08:24 08:26 08:28 08:29 08:30 08:31 08:32 08:34 08:38 08:39 08:40 08:41 08:42 08:44 08:44 08:46 08:47 08:48 08:49 08:50 08:51 08:52 08:53 08:54 09:10
4 08:50 08:51 08:52 08:53 08:54 08:55 08:56 08:57 08:57 08:58 08:59 09:00 09:02 09:04 09:06 09:08 09:09 09:10 09:11 09:12 09:14 09:18 09:19 09:20 09:21 09:22 09:24 09:24 09:26 09:27 09:28 09:29 09:30 09:31 09:32 09:33 09:34 09:20
5 09:20 09:21 09:22 09:23 09:24 09:25 09:26 09:27 09:27 09:28 09:29 09:30 09:32 09:34 09:36 09:38 09:39 09:40 09:41 09:42 09:44 09:48 09:49 09:50 09:51 09:52 09:54 09:54 09:56 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:20
6 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:07 10:08 10:09 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:24 10:28 10:29 10:30 10:31 10:32 10:34 10:34 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:41 10:42 10:43 10:44 11:00
7 10:30 10:31 10:32 10:33 10:34 10:35 10:36 10:37 10:37 10:38 10:39 10:40 10:42 10:44 10:46 10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:54 10:58 10:59 11:00 11:01 11:02 11:04 11:04 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:30
8 11:10 11:11 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:17 11:18 11:19 11:20 11:22 11:24 11:26 11:28 11:29 11:30 11:31 11:32 11:34 11:38 11:39 11:40 11:41 11:42 11:44 11:44 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 12:10
9 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:57 11:57 11:58 11:59 12:00 12:02 12:04 12:06 12:08 12:09 12:10 12:11 12:12 12:14 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:24 12:24 12:26 12:27 12:28 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:50
10 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:36 12:37 12:37 12:38 12:39 12:40 12:42 12:44 12:46 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:54 12:58 12:59 13:00 13:01 13:02 13:04 13:04 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:11 13:12 13:13 13:14 13:30
11 13:00 13:01 13:01 13:02 13:02 13:04 13:06 13:07 13:07 13:08 13:09 13:11 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:19 13:22 13:23 13:24 13:26 13:27 13:27 13:29 13:31 13:33 13:35 13:36 13:38 13:39 13:41 13:41 13:42 13:43 13:44 14:00
12 13:30 13:31 13:31 13:32 13:32 13:34 13:36 13:37 13:37 13:38 13:39 13:41 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47 13:49 13:52 13:53 13:54 13:56 13:57 13:57 13:59 14:01 14:03 14:05 14:06 14:08 14:09 14:11 14:11 14:12 14:13 14:14 14:30
13 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:55 13:56 13:57 13:57 13:58 13:59 14:01 14:02 14:04 14:06 14:08 14:09 14:10 14:11 14:12 14:14 14:18 14:19 14:20 14:21 14:22 14:24 14:24 14:26 14:27 14:28 14:29 14:30 14:31 14:32 14:33 14:34 14:50
14 14:20 14:21 14:22 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:27 14:28 14:29 14:30 14:32 14:34 14:36 14:38 14:39 14:40 14:41 14:42 14:44 14:48 14:49 14:50 14:51 14:52 14:54 14:54 14:56 14:57 14:58 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:20
15 14:50 14:51 14:52 14:53 14:54 14:55 14:56 14:57 14:57 14:58 14:59 15:00 15:2 15:4 15:6 15:8 15:9 15:10 15:11 15:12 15:14 15:18 15:19 15:20 15:21 15:22 15:24 15:24 15:26 15:27 15:28 15:29 15:30 15:31 15:32 15:33 15:34 15:50
16 15:40 15:41 15:42 15:43 15:44 15:45 15:46 15:47 15:47 15:48 15:49 15:50 15:52 15:54 15:56 15:58 15:59 16:00 16:01 16:02 16:04 16:08 16:09 16:10 16:11 16:12 16:14 16:14 16:16 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:22 16:23 16:24 16:40
17 16:10 16:11 16:12 16:13 16:14 16:16 16:16 16:17 16:17 16:18 16:19 16:20 16:22 16:24 16:26 16:28 16:29 16:30 16:31 16:32 16:34 16:38 16:39 16:40 16:41 16:42 16:44 16:44 16:46 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 17:10
18 17:00 17:01 17:02 17:03 17:04 17:06 17:06 17:07 17:07 17:08 17:09 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18 17:19 17:20 17:21 17:22 17:24 17:28 17:29 17:30 17:31 17:32 17:34 17:34 17:36 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 18:00
19 17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:46 17:47 17:47 17:48 17:49 17:50 17:52 17:54 17:56 17:58 17:59 18:00 18:01 18:02 18:04 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:14 18:14 18:16 18:17 18:18 18:19 18:20 18:21 18:22 18:23 18:24 18:40
20 18:50 18:51 18:52 18:53 18:54 18:55 18:56 18:57 18:57 18:58 18:59 19:00 19:02 19:04 19:06 19:08 19:09 19:10 19:11 19:12 19:14 19:18 19:19 19:20 19:21 19:22 19:24 19:24 19:26 19:27 19:28 19:29 19:30 19:31 19:32 19:33 19:34 19:50
21 19:40 19:41 19:42 19:43 19:44 19:45 19:46 19:47 19:47 19:48 19:49 19:50 19:52 19:54 19:56 19:58 19:59 20:00 20:01 20:02 20:04 20:08 20:09 20:10 20:11 20:12 20:14 20:14 20:16 20:17 20:18 20:19 20:20 20:21 20:22 20:23 20:24 20:40
22 20:00 20:01 20:02 20:03 20:04 20:06 20:06 20:07 20:07 20:08 20:09 20:10 20:12 20:14 20:16 20:18 20:19 20:20 20:21 20:22 20:24 20:28 20:29 20:30 20:31 20:32 20:34 20:34 20:36 20:37 20:38 20:39 20:40 20:41 20:42 20:43 20:44 21:00
23 20:50 20:51 20:52 20:53 20:54 20:55 20:56 20:57 20:57 20:58 20:59 21:00 21:02 21:04 21:06 21:08 21:09 21:10 21:11 21:12 21:14 21:18 21:19 21:20 21:21 21:22 21:24 21:24 21:26 21:27 21:28 21:29 21:30 21:31 21:32 21:33 21:34 21:50
24 22:00 22:01 22:02 22:03 22:04 22:05 22:06 22:07 22:07 22:08 22:09 22:10 22:12 22:14 22:16 22:18 22:19 22:20 22:21 22:22 22:24 22:28 22:29 22:30 22:31 22:32 22:34 22:34 22:36 22:37 22:38 22:39 22:40 22:41 22:42 22:43 22:44 23:00

臺中時尚城中城線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

去程

臺中車站(成功路口)左環

車站 臺中車站(成功路口) 民權繼光街口 臺中州廳 臺中醫院 民權中華路口 臺中教育大學 五權民生路口 五權自立街口 大墩文化中心(五權路) 五權五廊街口 美術園道(五權五街) 美村五權五街口 美術館(美村路) 向上國中 美村向上路口 美村向上北路口 美村公益路口 草悟道(市民廣場) 科學博物館(健行路) 忠明高中 植物園(西屯路) 西屯英才路口 英才民權路口 篤行國小 五權國中 中山堂 五權學士路口 莒光新城 臺灣體大體育場 臺中一中 臺灣體大游泳池 立體停車場(自由路) 自由富台東街口 自由進德路口 秀泰廣場 秀泰影城 國軍英雄館 臺中車站(成功路口)左環
臺中車站(成功路口) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17
民權繼光街口 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 17
臺中州廳 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16
臺中醫院 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 16
民權中華路口 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15
臺中教育大學 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15
五權民生路口 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15
五權自立街口 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 15
大墩文化中心(五權路) 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14
五權五廊街口 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13
美術園道(五權五街) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13
美村五權五街口 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
美術館(美村路) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
向上國中 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
美村向上路口 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
