週日、一、二、四、五、六行駛,包含國定假日行駛
往善化轉運站
班次 | 備註 | 新營站 | 尖山埤渡假村 | 烏山頭水庫 | 官田遊客中心 | 隆田火車站 | 善化啤酒廠 | 善化轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:47 | 09:00 | 09:07 | 09:13 | 09:30 | 09:40 | |
2 | 10:00 | 10:04 | 10:30 | 10:37 | 10:43 | 11:00 | 11:10 | |
3 | 12:00 | 12:17 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | 13:00 | 13:10 | |
4 | 13:35 | 13:52 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:35 | 14:45 | |
5 | 15:30 | 15:47 | 16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:30 | 16:40 |
往新營站
班次 | 備註 | 善化轉運站 | 善化啤酒廠 | 隆田火車站 | 官田遊客中心 | 烏山頭水庫 | 尖山埤渡假村 | 新營站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:04 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | |
2 | 11:30 | 11:34 | 11:49 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | |
3 | 13:30 | 13:34 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | |
4 | 15:00 | 15:04 | 15:19 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | |
5 | 17:00 | 17:04 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | 18:00 |
113.05.01繞駛臺南水道博物館,票價以『善化啤酒廠』計收(隆田火車站-臺南水道博物館-善化啤酒廠)。
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新營站 | 尖山埤渡假村 | 烏山頭水庫 | 官田遊客中心 | 隆田火車站 | 善化啤酒廠 | 善化轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新營站 | 21 | 40 | 48 | 54 | 71 | 75 | |
尖山埤渡假村 | 41 | 19 | 27 | 33 | 51 | 54 | |
烏山頭水庫 | 79 | 37 | 13 | 14 | 32 | 36 | |
官田遊客中心 | 95 | 54 | 26 | 13 | 24 | 27 | |
隆田火車站 | 107 | 65 | 28 | 26 | 18 | 22 | |
善化啤酒廠 | 142 | 101 | 63 | 47 | 35 | 13 | |
善化轉運站 | 149 | 108 | 71 | 54 | 43 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新營站 | 尖山埤渡假村 | 烏山頭水庫 | 官田遊客中心 | 隆田火車站 | 善化啤酒廠 | 善化轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新營站 | 8 | 27 | 35 | 41 | 58 | 62 | |
尖山埤渡假村 | 15 | 6 | 14 | 20 | 38 | 41 | |
烏山頭水庫 | 53 | 11 | 0 | 1 | 19 | 23 | |
官田遊客中心 | 69 | 28 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
隆田火車站 | 81 | 39 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
善化啤酒廠 | 116 | 75 | 37 | 21 | 9 | 0 | |
善化轉運站 | 123 | 82 | 45 | 28 | 17 | 0 |