週日、一、二、四、五、六行駛,包含國定假日行駛
往善化轉運站
班次 | 備註 | 新營站 | 尖山埤渡假村 | 烏山頭水庫 | 官田遊客中心 | 隆田火車站 | 臺南水道博物館 | 善化啤酒廠 | 善化轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:48 | 08:59 | 09:06 | 09:12 | 09:35 | 09:43 | 09:50 | |
2 | 10:00 | 10:18 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | |
3 | 12:00 | 12:18 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | |
4 | 13:30 | 13:48 | 13:59 | 14:06 | 14:12 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | |
5 | 15:30 | 15:48 | 15:59 | 16:06 | 16:12 | 16:35 | 16:43 | 16:50 |
往新營站
班次 | 備註 | 善化轉運站 | 善化啤酒廠 | 臺南水道博物館 | 隆田火車站 | 官田遊客中心 | 烏山頭水庫 | 尖山埤渡假村 | 新營站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:05 | 10:12 | 10:34 | 10:40 | 10:45 | 10:59 | 11:20 | |
2 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | 12:29 | 12:50 | |
3 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | 14:04 | 14:10 | 14:15 | 14:29 | 14:50 | |
4 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:34 | 15:40 | 15:45 | 15:59 | 16:20 | |
5 | 17:00 | 17:05 | 17:12 | 17:34 | 17:40 | 17:45 | 17:59 | 18:20 |
113.05.01繞駛臺南水道博物館,票價以『善化啤酒廠』計收(隆田火車站-臺南水道博物館-善化啤酒廠)。
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新營站 | 尖山埤渡假村 | 烏山頭水庫 | 官田遊客中心 | 隆田火車站 | 臺南水道博物館 | 善化啤酒廠 | 善化轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新營站 | 21 | 40 | 48 | 54 | 71 | 71 | 75 | |
尖山埤渡假村 | 41 | 19 | 27 | 33 | 51 | 51 | 54 | |
烏山頭水庫 | 79 | 37 | 13 | 14 | 32 | 32 | 36 | |
官田遊客中心 | 95 | 54 | 26 | 13 | 24 | 24 | 27 | |
隆田火車站 | 107 | 65 | 28 | 26 | 18 | 18 | 22 | |
臺南水道博物館 | 142 | 101 | 63 | 47 | 35 | 13 | 13 | |
善化啤酒廠 | 142 | 101 | 63 | 47 | 35 | 26 | 13 | |
善化轉運站 | 149 | 108 | 71 | 54 | 43 | 26 | 26 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 新營站 | 尖山埤渡假村 | 烏山頭水庫 | 官田遊客中心 | 隆田火車站 | 臺南水道博物館 | 善化啤酒廠 | 善化轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新營站 | 8 | 27 | 35 | 41 | 58 | 58 | 62 | |
尖山埤渡假村 | 15 | 6 | 14 | 20 | 38 | 38 | 41 | |
烏山頭水庫 | 53 | 11 | 0 | 1 | 19 | 19 | 23 | |
官田遊客中心 | 69 | 28 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | |
隆田火車站 | 81 | 39 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | |
臺南水道博物館 | 116 | 75 | 37 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
善化啤酒廠 | 116 | 75 | 37 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
善化轉運站 | 123 | 82 | 45 | 28 | 17 | 0 | 0 |