往台東轉運站
| 班次 | 備註 | 台東轉運站 | 台東火車站 | 阿美民俗中心 | 江賢二藝術園區 | 台東火車站 | 台東轉運站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 08:55 | 09:50 | 10:40 | 12:30 | 12:50 |

藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 台東轉運站
| 車站 | 台東轉運站 | 台東火車站 | 阿美民俗中心 | 江賢二藝術園區 | 台東火車站 | 台東轉運站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台東轉運站 | 12 | 78 | 92 | 0 | 0 | |
| 台東火車站 | 25 | 68 | 82 | 0 | 0 | |
| 阿美民俗中心 | 156 | 135 | 14 | 0 | 0 | |
| 江賢二藝術園區 | 184 | 163 | 28 | 0 | 0 | |
| 台東火車站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台東轉運站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 台東轉運站
| 車站 |
|---|