為因應東管處「三仙台八拱橋補強及修復工程」,施工期間東部海岸線8101A路線站點停留時間自115年5月1日起調整如下圖
東部海岸線-詳細資訊及各站點停留時間,歡迎參閱訂位系統網站

往臺東轉運站
| 班次 | 備註 | 臺東轉運站 | 台東火車站 | 小野柳 | 渚橋 | 阿美民俗中心 | 成功漁港 | 成功 | 三仙台遊憩區 | 水往上流 | 台東火車站 | 臺東轉運站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:45 | 09:05 | 10:00 | 10:50 | 12:10 | 14:42 | 14:50 | 16:20 | 17:00 | 17:15 |

藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺東轉運站
| 車站 | 臺東轉運站 | 台東火車站 | 小野柳 | 渚橋 | 阿美民俗中心 | 成功漁港 | 成功 | 三仙台遊憩區 | 水往上流 | 台東火車站 | 臺東轉運站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺東轉運站 | 12 | 28 | 45 | 81 | 102 | 103 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
| 台東火車站 | 25 | 18 | 34 | 71 | 91 | 92 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野柳 | 57 | 36 | 17 | 53 | 73 | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 渚橋 | 90 | 69 | 33 | 36 | 57 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿美民俗中心 | 162 | 141 | 106 | 72 | 20 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 成功漁港 | 203 | 182 | 147 | 113 | 41 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 成功 | 206 | 185 | 149 | 116 | 43 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 三仙台遊憩區 | 220 | 199 | 163 | 159 | 58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 水往上流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台東火車站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臺東轉運站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 臺東轉運站
| 車站 |
|---|