考量慈母橋站處落石高風險區域,自5/13(五)起慈母橋站取消停靠。
自4/25起至另行公告止,平日返程16:30、假日16:40班次增停布洛灣站,請旅客多加搭乘利用。
往 天祥
班次 | 備註 | 花蓮火車站 | 東華大學美崙校區 | 花蓮曼波園區(華西路) | 七星潭 | 北埔 | 康樂村(慈濟精舍) | 玩味蕃樂園 | 新城火車站 | 亞洲水泥廠 | 太魯閣 | 太魯閣遊客中心 | 砂卡礑 | 溪畔 | 布洛灣 | 燕子口 | 九曲洞 | 合流露營區 | 綠水 | 天祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:17 | 07:24 | 07:28 | 07:35 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | |
2 | 08:30 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:12 | 09:17 | 09:24 | 09:28 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:44 | |
3 | 11:30 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:24 | 12:28 | 12:35 | 12:39 | 12:41 | 12:44 | |
4 | 13:30 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:47 | 13:49 | 13:52 | 14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:17 | 14:24 | 14:28 | 14:35 | 14:39 | 14:41 | 14:44 |
往 花蓮火車站
班次 | 備註 | 天祥 | 綠水 | 合流露營區 | 九曲洞 | 燕子口 | 布洛灣 | 溪畔 | 長春祠 | 太魯閣遊客中心 | 太魯閣 | 亞洲水泥廠 | 新城火車站 | 玩味蕃樂園 | 康樂村(慈濟精舍) | 北埔 | 七星潭 | 花蓮曼波園區(華西路) | 東華大學美崙校區 | 花蓮火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:03 | 09:04 | 09:07 | 09:13 | - | 09:25 | 09:30 | 09:37 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:55 | 09:58 | 10:01 | 10:05 | 10:06 | 10:09 | 10:15 | |
2 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 11:43 | - | 11:55 | 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | 12:25 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:36 | 12:39 | 12:45 | |
3 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:37 | 14:43 | - | 14:55 | 15:00 | 15:07 | 15:09 | 15:12 | 15:14 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:45 | |
4 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:37 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:04 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:30 | 17:33 | 17:39 |
往 天祥
班次 | 備註 | 花蓮火車站 | 東華大學美崙校區 | 花蓮曼波園區(華西路) | 七星潭 | 北埔 | 康樂村(慈濟精舍) | 玩味蕃樂園 | 新城火車站 | 亞洲水泥廠 | 太魯閣 | 太魯閣遊客中心 | 砂卡礑 | 溪畔 | 布洛灣 | 燕子口 | 九曲洞 | 合流露營區 | 綠水 | 天祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:17 | 06:19 | 06:22 | 06:35 | 06:36 | 06:39 | 06:40 | 06:42 | 06:47 | 06:55 | 06:59 | 07:06 | 07:10 | 07:12 | 07:15 | |
2 | 08:00 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:17 | 08:19 | 08:22 | 08:35 | 08:36 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:47 | 08:55 | 08:59 | 09:06 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | |
3 | 09:00 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:17 | 09:19 | 09:22 | 09:35 | 09:36 | 09:39 | 09:40 | 09:42 | 09:47 | 09:55 | 09:59 | 10:06 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | |
4 | 10:30 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:47 | 10:49 | 10:52 | 11:05 | 11:06 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:25 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | |
5 | 11:30 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:10 | 12:12 | 12:17 | 12:25 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | |
6 | 15:10 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:52 | 15:57 | 16:05 | 16:09 | 16:16 | 16:20 | 16:22 | 16:25 | |
7 | 16:10 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:27 | 16:29 | 16:32 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:57 | 17:05 | 17:09 | 17:16 | 17:20 | 17:22 | 17:25 |
往 花蓮火車站
班次 | 備註 | 天祥 | 綠水 | 合流露營區 | 九曲洞 | 燕子口 | 布洛灣 | 溪畔 | 長春祠 | 太魯閣遊客中心 | 太魯閣 | 亞洲水泥廠 | 新城火車站 | 玩味蕃樂園 | 康樂村(慈濟精舍) | 北埔 | 七星潭 | 花蓮曼波園區(華西路) | 東華大學美崙校區 | 花蓮火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:03 | 08:04 | 08:07 | 08:13 | - | 08:25 | 08:30 | 08:37 | 08:39 | 08:42 | 08:44 | 08:55 | 08:58 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:15 | |
2 | 09:40 | 09:43 | 09:44 | 09:47 | 09:52 | - | 10:05 | 10:10 | 10:17 | 10:19 | 10:22 | 10:24 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:45 | 10:46 | 10:49 | 10:55 | |
3 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:07 | 11:13 | - | 11:25 | 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:42 | 11:44 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:15 | |
4 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:37 | 12:43 | - | 12:55 | 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:12 | 13:14 | 13:25 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:36 | 13:39 | 13:45 | |
5 | 13:30 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:43 | - | 13:55 | 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:12 | 14:14 | 14:25 | 14:28 | 14:31 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:45 | |
6 | 16:40 | 16:43 | 16:44 | 16:47 | 16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:14 | 17:21 | 17:23 | 17:26 | 17:28 | 17:39 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:59 | |
7 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:57 | 18:03 | - | 18:15 | 18:20 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 | 18:46 | 18:49 | 18:55 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 天祥
車站 | 花蓮火車站 | 東華大學美崙校區 | 花蓮曼波園區(華西路) | 七星潭 | 北埔 | 康樂村(慈濟精舍) | 玩味蕃樂園 | 新城火車站 | 亞洲水泥廠 | 太魯閣 | 太魯閣遊客中心 | 砂卡礑 | 溪畔 | 布洛灣 | 燕子口 | 九曲洞 | 合流露營區 | 綠水 | 天祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花蓮火車站 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 49 | 51 | 55 | 63 | 66 | 67 | 70 | |
東華大學美崙校區 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 | 44 | 47 | 51 | 58 | 61 | 62 | 65 | |
花蓮曼波園區(華西路) | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 27 | 31 | 32 | 33 | 42 | 45 | 48 | 56 | 59 | 60 | 63 | |
七星潭 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 40 | 42 | 46 | 53 | 57 | 58 | 61 | |
北埔 | 29 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 34 | 37 | 41 | 48 | 52 | 53 | 56 | |
康樂村(慈濟精舍) | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 32 | 35 | 39 | 46 | 50 | 51 | 54 | |
玩味蕃樂園 | 41 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 29 | 32 | 36 | 43 | 46 | 47 | 51 | |
新城火車站 | 67 | 56 | 50 | 47 | 37 | 32 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 27 | 30 | 31 | 34 | |
亞洲水泥廠 | 68 | 58 | 54 | 50 | 39 | 35 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 25 | 28 | 29 | 32 | |
太魯閣 | 77 | 67 | 62 | 58 | 48 | 44 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | |
太魯閣遊客中心 | 79 | 70 | 65 | 60 | 50 | 46 | 39 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 24 | 27 | |
砂卡礑 | 81 | 72 | 67 | 63 | 52 | 48 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | |
溪畔 | 99 | 89 | 84 | 80 | 69 | 65 | 59 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
布洛灣 | 103 | 94 | 90 | 85 | 74 | 70 | 65 | 38 | 35 | 26 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | |
燕子口 | 111 | 102 | 97 | 93 | 82 | 78 | 72 | 39 | 36 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
九曲洞 | 126 | 116 | 112 | 107 | 97 | 93 | 86 | 54 | 50 | 41 | 39 | 34 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
合流露營區 | 133 | 123 | 119 | 114 | 104 | 100 | 93 | 61 | 57 | 48 | 46 | 41 | 28 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
綠水 | 135 | 125 | 121 | 116 | 106 | 102 | 95 | 63 | 59 | 50 | 48 | 43 | 30 | 29 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
天祥 | 140 | 131 | 127 | 122 | 112 | 108 | 102 | 69 | 65 | 56 | 54 | 49 | 36 | 36 | 29 | 25 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 花蓮火車站
車站 | 天祥 | 綠水 | 合流露營區 | 九曲洞 | 燕子口 | 布洛灣 | 溪畔 | 長春祠 | 太魯閣遊客中心 | 太魯閣 | 亞洲水泥廠 | 新城火車站 | 玩味蕃樂園 | 康樂村(慈濟精舍) | 北埔 | 七星潭 | 花蓮曼波園區(華西路) | 東華大學美崙校區 | 花蓮火車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天祥 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 24 | 27 | 28 | 32 | 34 | 51 | 54 | 56 | 61 | 63 | 65 | 70 | |
綠水 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 47 | 51 | 53 | 58 | 60 | 62 | 67 | |
合流露營區 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 46 | 50 | 52 | 57 | 59 | 61 | 66 | |
九曲洞 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 27 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 58 | 63 | |
燕子口 | 29 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 39 | 41 | 46 | 48 | 51 | 55 | |
布洛灣 | 36 | 30 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 32 | 35 | 37 | 42 | 45 | 47 | 51 | |
溪畔 | 36 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 29 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 49 | |
長春祠 | 48 | 42 | 40 | 33 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | 37 | 42 | |
太魯閣遊客中心 | 54 | 48 | 46 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 25 | 30 | 32 | 35 | 39 | |
太魯閣 | 56 | 50 | 48 | 41 | 27 | 26 | 25 | 52 | 25 | 12 | 12 | 18 | 22 | 24 | 29 | 31 | 33 | 38 | |
亞洲水泥廠 | 65 | 59 | 57 | 50 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 29 | 34 | |
新城火車站 | 69 | 63 | 61 | 54 | 39 | 38 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | |
玩味蕃樂園 | 102 | 95 | 93 | 86 | 72 | 65 | 59 | 44 | 39 | 37 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | |
康樂村(慈濟精舍) | 108 | 102 | 100 | 93 | 78 | 70 | 65 | 51 | 46 | 44 | 35 | 32 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
北埔 | 112 | 106 | 104 | 97 | 82 | 74 | 69 | 55 | 50 | 48 | 39 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
七星潭 | 122 | 116 | 114 | 107 | 93 | 85 | 80 | 65 | 60 | 58 | 50 | 47 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
花蓮曼波園區(華西路) | 127 | 121 | 119 | 112 | 97 | 90 | 84 | 69 | 65 | 62 | 54 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
東華大學美崙校區 | 131 | 125 | 123 | 116 | 102 | 94 | 89 | 74 | 70 | 67 | 58 | 56 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
花蓮火車站 | 140 | 135 | 133 | 126 | 111 | 103 | 99 | 84 | 79 | 77 | 68 | 67 | 41 | 33 | 29 | 25 | 25 | 25 |