往 天祥
班次 | 備註 | 花蓮轉運站 | 東華大學美崙校區 | 花蓮曼波園區(華西路) | 七星潭 | 北埔 | 康樂村(慈濟精舍) | 玩味蕃樂園 | 新城火車站 | 亞洲水泥廠 | 太魯閣 | 太魯閣遊客中心 | 砂卡礑 | 溪畔 | 布洛灣 | 燕子口 | 九曲洞 | 合流露營區 | 綠水 | 天祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:47 | 06:49 | 06:52 | 07:05 | 07:06 | 07:09 | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 07:40 | 07:48 | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:15 | 08:16 | 08:19 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 08:30 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:47 | 08:49 | 08:52 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 09:50 | 09:58 | 10:01 | 10:03 | 10:07 | 10:09 | 10:12 | 10:25 | 10:26 | 10:29 | 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 10:50 | 10:58 | 11:01 | 11:03 | 11:07 | 11:09 | 11:12 | 11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 11:50 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:12 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | 12:40 | 12:48 | 12:51 | 12:53 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 14:10 | 14:18 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:45 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 15:10 | 15:18 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:29 | 15:32 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 16:10 | 16:18 | 16:21 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:45 | 16:48 | 16:54 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:19 | 17:20 | 17:23 |
往 花蓮轉運站
班次 | 備註 | 天祥 | 綠水 | 合流露營區 | 九曲洞 | 燕子口 | 布洛灣 | 溪畔 | 長春祠 | 太魯閣遊客中心 | 太魯閣 | 亞洲水泥廠 | 新城火車站 | 玩味蕃樂園 | 康樂村(慈濟精舍) | 北埔 | 七星潭 | 花蓮曼波園區(華西路) | 東華大學美崙校區 | 花蓮轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 09:08 | 09:11 | 09:14 | 09:18 | 09:19 | 09:22 | 09:28 | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 10:08 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:22 | 10:28 | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 11:08 | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:22 | 11:28 | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:17 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:48 | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:10 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:28 | 13:31 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:42 | 13:48 | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:10 | 14:12 | 14:15 | 14:17 | 14:28 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:48 | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:17 | 15:28 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:48 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:20 | 16:22 | 16:25 | 16:27 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:48 | 16:49 | 16:52 | 16:58 | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:27 | 17:38 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:49 | 17:52 | 17:58 | |
10 | 17:50 | 17:53 | 17:54 | 17:58 | 18:06 | - | 18:08 | 18:13 | 18:28 | 18:29 | 18:33 | 18:34 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:57 | 18:58 | 19:01 | 19:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 天祥
車站 | 花蓮轉運站 | 東華大學美崙校區 | 花蓮曼波園區(華西路) | 七星潭 | 北埔 | 康樂村(慈濟精舍) | 玩味蕃樂園 | 新城火車站 | 亞洲水泥廠 | 太魯閣 | 太魯閣遊客中心 | 砂卡礑 | 溪畔 | 布洛灣 | 燕子口 | 九曲洞 | 合流露營區 | 綠水 | 天祥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花蓮轉運站 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 33 | 34 | 38 | 39 | 40 | 49 | 51 | 55 | 63 | 66 | 67 | 70 | |
東華大學美崙校區 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 | 44 | 47 | 51 | 58 | 61 | 62 | 65 | |
花蓮曼波園區(華西路) | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 27 | 31 | 32 | 33 | 42 | 45 | 48 | 56 | 59 | 60 | 63 | |
七星潭 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 40 | 42 | 46 | 53 | 57 | 58 | 61 | |
北埔 | 29 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 34 | 37 | 41 | 48 | 52 | 53 | 56 | |
康樂村(慈濟精舍) | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 32 | 35 | 39 | 46 | 50 | 51 | 54 | |
玩味蕃樂園 | 41 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 29 | 32 | 36 | 43 | 46 | 47 | 51 | |
新城火車站 | 67 | 56 | 50 | 47 | 37 | 32 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 27 | 30 | 31 | 34 | |
亞洲水泥廠 | 68 | 58 | 54 | 50 | 39 | 35 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 18 | 25 | 28 | 29 | 32 | |
太魯閣 | 77 | 67 | 62 | 58 | 48 | 44 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 20 | 24 | 25 | 28 | |
太魯閣遊客中心 | 79 | 70 | 65 | 60 | 50 | 46 | 39 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 24 | 27 | |
砂卡礑 | 81 | 72 | 67 | 63 | 52 | 48 | 41 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | |
溪畔 | 99 | 89 | 84 | 80 | 69 | 65 | 59 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
布洛灣 | 103 | 94 | 90 | 85 | 74 | 70 | 65 | 38 | 35 | 26 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | |
燕子口 | 111 | 102 | 97 | 93 | 82 | 78 | 72 | 39 | 36 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
九曲洞 | 126 | 116 | 112 | 107 | 97 | 93 | 86 | 54 | 50 | 41 | 39 | 34 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
合流露營區 | 133 | 123 | 119 | 114 | 104 | 100 | 93 | 61 | 57 | 48 | 46 | 41 | 28 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
綠水 | 135 | 125 | 121 | 116 | 106 | 102 | 95 | 63 | 59 | 50 | 48 | 43 | 30 | 29 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
天祥 | 140 | 131 | 127 | 122 | 112 | 108 | 102 | 69 | 65 | 56 | 54 | 49 | 36 | 36 | 29 | 25 | 25 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 花蓮轉運站
車站 | 天祥 | 綠水 | 合流露營區 | 九曲洞 | 燕子口 | 布洛灣 | 溪畔 | 長春祠 | 太魯閣遊客中心 | 太魯閣 | 亞洲水泥廠 | 新城火車站 | 玩味蕃樂園 | 康樂村(慈濟精舍) | 北埔 | 七星潭 | 花蓮曼波園區(華西路) | 東華大學美崙校區 | 花蓮轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天祥 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 24 | 27 | 28 | 32 | 34 | 51 | 54 | 56 | 61 | 63 | 65 | 70 | |
綠水 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 31 | 47 | 51 | 53 | 58 | 60 | 62 | 67 | |
合流露營區 | 25 | 25 | 12 | 12 | 14 | 14 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 46 | 50 | 52 | 57 | 59 | 61 | 66 | |
九曲洞 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 20 | 25 | 27 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 58 | 63 | |
燕子口 | 29 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 39 | 41 | 46 | 48 | 51 | 55 | |
布洛灣 | 36 | 30 | 28 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 32 | 35 | 37 | 42 | 45 | 47 | 51 | |
溪畔 | 36 | 30 | 28 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 29 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 49 | |
長春祠 | 48 | 42 | 40 | 33 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | 37 | 42 | |
太魯閣遊客中心 | 54 | 48 | 46 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 25 | 30 | 32 | 35 | 39 | |
太魯閣 | 56 | 50 | 48 | 41 | 27 | 26 | 25 | 52 | 25 | 12 | 12 | 18 | 22 | 24 | 29 | 31 | 33 | 38 | |
亞洲水泥廠 | 65 | 59 | 57 | 50 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 | 29 | 34 | |
新城火車站 | 69 | 63 | 61 | 54 | 39 | 38 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | |
玩味蕃樂園 | 102 | 95 | 93 | 86 | 72 | 65 | 59 | 44 | 39 | 37 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | |
康樂村(慈濟精舍) | 108 | 102 | 100 | 93 | 78 | 70 | 65 | 51 | 46 | 44 | 35 | 32 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
北埔 | 112 | 106 | 104 | 97 | 82 | 74 | 69 | 55 | 50 | 48 | 39 | 37 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
七星潭 | 122 | 116 | 114 | 107 | 93 | 85 | 80 | 65 | 60 | 58 | 50 | 47 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | |
花蓮曼波園區(華西路) | 127 | 121 | 119 | 112 | 97 | 90 | 84 | 69 | 65 | 62 | 54 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | |
東華大學美崙校區 | 131 | 125 | 123 | 116 | 102 | 94 | 89 | 74 | 70 | 67 | 58 | 56 | 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |
花蓮轉運站 | 140 | 135 | 133 | 126 | 111 | 103 | 99 | 84 | 79 | 77 | 68 | 67 | 41 | 33 | 29 | 25 | 25 | 25 |