跳到主要內容
:::

太魯閣線

去程

太魯閣遊客中心

班次 備註 花蓮轉運站 花蓮文創園區 東大門夜市 花蓮醫院(將軍府) 松園別館 美崙濱海公園 石雕博物館 海岸中興路口 台肥花蓮深層海水園區 花蓮觀光漁港 東華大學美崙校區 花蓮曼波園區(華西路) 七星潭 北埔 康樂村(慈濟精舍) 光隆博物館 玩味蕃樂園 新城老街 新城公園 新城火車站 達基力藝術文化基地 亞洲水泥廠 太魯閣 太魯閣遊客中心
1 6:30 6:39 6:44 6:48 6:50 6:52 6:54 6:55 6:59 7:01 7:11 7:14 7:15 7:20 7:23 7:24 7:25 7:36 7:37 7:40 7:47 7:55 7:59 8:01
2 7:10 7:19 7:24 7:28 7:30 7:32 7:34 7:35 7:39 7:41 7:51 7:54 7:55 8:00 8:03 8:04 8:05 8:16 8:17 8:20 8:27 8:35 8:39 8:41
3 8:30 8:39 8:44 8:48 8:50 8:52 8:54 8:55 8:59 9:01 9:11 9:14 9:15 9:20 9:23 9:24 9:25 9:36 9:37 9:40 9:47 9:55 9:59 10:01
4 9:00 9:09 9:14 9:18 9:20 9:22 9:24 9:25 9:29 9:31 9:41 9:44 9:45 9:50 9:53 9:54 9:55 10:06 10:07 10:10 10:17 10:25 10:29 10:31
5 10:00 10:09 10:14 10:18 10:20 10:22 10:24 10:25 10:29 10:31 10:41 10:44 10:45 10:50 10:53 10:54 10:55 11:06 11:07 11:10 11:17 11:25 11:29 11:31
6 10:50 10:59 11:04 11:08 11:10 11:12 11:14 11:15 11:19 11:21 11:31 11:34 11:35 11:40 11:43 11:44 11:45 11:56 11:57 12:00 12:07 12:15 12:19 12:21
7 11:40 11:49 11:54 11:58 12:00 12:02 12:04 12:05 12:09 12:11 12:21 12:24 12:25 12:30 12:33 12:34 12:35 12:46 12:47 12:50 12:57 13:05 13:09 13:11
8 13:00 13:09 13:14 13:18 13:18 13:22 13:24 13:25 13:29 13:31 13:41 13:44 13:45 13:50 13:53 13:54 13:55 14:06 14:07 14:10 14:17 14:25 14:29 14:31
9 14:00 14:09 14:14 14:18 14:20 14:22 14:24 14:25 14:29 14:31 14:41 14:44 14:45 14:50 14:53 14:54 14:55 15:06 15:07 15:10 15:17 15:25 15:29 15:31
10 15:10 15:19 15:24 15:28 15:30 15:32 15:34 15:35 15:39 15:41 15:51 15:54 15:55 16:00 16:03 16:04 16:05 16:16 16:17 16:20 16:27 16:35 16:39 16:41

回程

花蓮轉運站

班次 備註 太魯閣遊客中心 太魯閣 亞洲水泥廠 達基力藝術文化基地 新城火車站 新城公園 新城老街 玩味蕃樂園 光隆博物館 康樂村(慈濟精舍) 北埔 七星潭 花蓮曼波園區(華西路) 東華大學美崙校區 花蓮觀光漁港 台肥花蓮深層海水園區 海岸中興路口 石雕博物館 美崙濱海公園 松園別館 花蓮醫院(將軍府) 東大門夜市 花蓮文創園區 花蓮轉運站
1 8:40 8:42 8:45 8:49 8:58 9:02 9:03 9:14 9:16 9:17 9:20 9:24 9:25 9:28 9:39 9:41 9:44 9:46 9:47 9:49 9:52 9:55 10:01 10:09
2 9:20 9:22 9:25 9:29 9:38 9:42 9:43 9:54 9:56 9:57 10:00 10:04 10:05 10:08 10:19 10:21 10:24 10:26 10:27 10:29 10:32 10:35 10:41 10:49
3 10:50 10:52 10:55 10:59 11:08 11:12 11:13 11:24 11:26 11:27 11:30 11:34 11:35 11:38 11:49 11:51 11:54 11:56 11:57 11:59 12:02 12:05 12:11 12:19
4 11:30 11:32 11:35 11:39 11:48 11:52 11:53 12:04 12:06 12:07 12:10 12:14 12:15 12:18 12:29 12:31 12:34 12:36 12:37 12:39 12:42 12:45 12:51 12:59
5 12:30 12:32 12:35 12:39 12:48 12:52 12:53 13:04 13:06 13:07 13:10 13:14 13:15 13:18 13:29 13:31 13:34 13:36 13:37 13:39 13:42 13:45 13:51 13:59
6 13:20 13:22 13:25 13:29 13:38 13:42 13:43 13:54 13:56 13:57 14:00 14:04 14:05 14:08 14:19 14:21 14:24 14:26 14:27 14:29 14:32 14:35 14:41 14:49
7 14:20 14:22 14:25 14:29 14:38 14:42 14:43 14:54 14:56 14:57 15:00 15:04 15:05 15:08 15:19 15:21 15:24 15:26 15:27 15:29 15:32 15:35 15:41 15:49
8 15:20 15:22 15:25 15:29 15:38 15:42 15:43 15:54 15:56 15:57 16:00 16:04 16:05 16:08 16:19 16:21 16:24 16:26 16:27 16:29 16:32 16:35 16:41 16:49
9 16:20 16:22 16:25 16:29 16:38 16:42 16:43 16:54 16:56 16:57 17:00 17:04 17:05 17:08 17:19 17:21 17:24 17:26 17:27 17:29 17:32 17:35 17:41 17:49
10 17:50 17:52 17:55 17:59 18:08 18:12 18:13 18:24 18:26 18:27 18:30 18:34 18:35 18:38 18:49 18:51 18:54 18:56 18:57 18:59 19:02 19:05 19:11 19:19

太魯閣線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 花蓮轉運站 花蓮文創園區 東大門夜市 花蓮醫院(將軍府) 松園別館 美崙濱海公園 石雕博物館 海岸中興路口 台肥花蓮深層海水園區 花蓮觀光漁港 東華大學美崙校區 花蓮曼波園區(華西路) 七星潭 北埔 康樂村(慈濟精舍) 光隆博物館 玩味蕃樂園 新城老街 新城公園 新城火車站 達基力藝術文化基地 亞洲水泥廠 太魯閣 太魯閣遊客中心
花蓮轉運站 12 12 12 12 12 12 12 15 18 26 29 31 35 38 39 42 54 55 56 66 72 76 77
花蓮文創園區 25 12 12 12 12 12 12 12 14 22 25 27 31 34 35 38 50 51 52 62 68 72 73
東大門夜市 25 25 12 12 12 12 12 12 12 20 23 24 29 32 33 36 48 49 50 60 65 70 71
花蓮醫院(將軍府) 25 25 25 12 12 12 12 12 12 19 22 23 28 31 32 34 47 47 49 59 64 68 70
松園別館 25 25 25 25 12 12 12 12 12 17 20 22 27 29 31 33 46 46 47 57 63 67 68
美崙濱海公園 25 25 25 25 25 12 12 12 12 17 19 21 26 28 30 32 45 45 46 57 62 66 68
石雕博物館 25 25 25 25 25 25 12 12 12 15 18 19 24 27 28 30 43 44 45 55 60 65 66
海岸中興路口 25 25 25 25 25 25 25 12 12 14 17 18 23 26 27 29 42 43 44 54 59 64 65
台肥花蓮深層海水園區 31 25 25 25 25 25 25 25 12 12 14 15 20 23 24 26 39 40 41 51 56 61 62
花蓮觀光漁港 36 28 25 25 25 25 25 25 25 12 12 13 17 20 22 24 36 37 38 48 54 58 59
東華大學美崙校區 52 44 40 37 35 33 30 28 25 25 12 12 12 12 13 15 28 29 30 40 45 50 51
花蓮曼波園區(華西路) 58 50 46 43 41 39 36 34 28 25 25 12 12 12 12 12 25 26 27 37 42 47 48
七星潭 61 53 49 46 43 42 39 36 31 25 25 25 12 12 12 12 24 24 26 36 41 45 47
北埔 71 63 59 56 53 51 48 46 40 35 25 25 25 12 12 12 19 19 21 31 36 41 42
康樂村(慈濟精舍) 76 68 64 61 58 57 54 51 46 40 25 25 25 25 12 12 16 17 18 28 34 38 39
光隆博物館 79 71 67 64 61 60 56 54 48 43 27 25 25 25 25 12 15 15 17 27 32 36 38
玩味蕃樂園 83 75 71 68 65 64 61 59 53 47 31 25 25 25 25 25 13 13 15 25 30 34 36
新城老街 109 101 97 94 91 90 86 84 78 73 56 51 48 38 33 30 26 12 12 12 17 22 23
新城公園 110 102 98 95 92 90 87 85 79 74 57 51 49 39 34 31 27 25 12 12 17 21 22
新城火車站 112 104 100 97 94 93 90 88 82 76 60 54 51 41 36 33 29 25 25 12 15 20 21
達基力藝術文化基地 133 124 120 118 115 113 110 108 102 97 80 74 71 62 56 54 49 25 25 25 12 12 12
亞洲水泥廠 143 135 131 128 125 124 121 119 113 107 91 85 82 72 67 64 60 34 33 31 25 12 12
太魯閣 152 144 140 137 134 133 129 127 121 116 99 94 91 81 76 73 69 43 42 40 25 25 12
太魯閣遊客中心 154 146 142 139 137 135 132 130 124 119 102 96 93 84 78 75 71 46 45 42 24 24 25