跳到主要內容
:::

東埔線

去程

東埔

班次 備註 集集火車站 水里 水里國中 蛇窯 頂崁 郡坑 安村 檢查站 信義農會 豐丘 筆石 土場 同富國中 龍城 泰山 發電所 馬希哈蘭 達谷蘭 東埔
1 - 06:00 - 06:07 06:09 06:17 06:18 06:23 06:26 06:29 06:32 06:35 06:39 06:42 06:46 06:48 06:50 06:53 06:54
2 - 08:00 - 08:05 08:07 08:16 08:17 08:23 08:27 08:31 08:33 08:39 08:43 08:47 08:51 08:53 08:54 08:56 08:58
3 - 09:00 - 09:06 09:08 09:16 09:17 09:25 09:29 09:32 09:35 09:39 09:44 09:48 09:52 09:54 09:55 09:58 09:59
4 10:50 11:12 11:15 11:19 11:20 11:29 11:30 11:35 11:38 11:42 11:44 11:48 11:52 11:56 12:01 12:03 12:05 12:07 12:09
5 - 13:00 - 13:06 13:07 13:15 13:16 13:21 13:23 13:27 13:29 13:34 13:38 13:42 13:45 13:47 13:48 13:50 13:52
6 - 14:30 - 14:36 14:37 14:45 14:46 14:52 14:55 14:58 15:01 15:05 15:10 15:13 15:17 15:20 15:21 15:23 15:25
7 15:45 16:10 16:15 16:17 16:18 - 16:27 16:32 16:35 16:39 16:41 16:45 16:50 16:53 16:57 16:59 17:00 17:02 17:04
8 - 17:40 - 17:46 17:48 17:55 17:57 18:03 18:07 18:10 18:14 18:19 18:24 18:28 18:32 18:34 18:36 18:38 18:40
9 - 20:00 20:04 20:07 20:09 20:18 20:20 20:26 20:30 20:34 20:37 20:42 20:48 20:52 20:57 20:58 21:00 21:03 21:05

回程

集集火車站

班次 備註 東埔 達谷蘭 馬希哈蘭 發電所 泰山 龍城 同富國中 土場 筆石 豐丘 信義農會 檢查站 安村 郡坑 頂崁 蛇窯 水里國中 水里站 集集火車站
1 07:10 07:13 07:15 07:16 07:19 07:23 07:28 07:32 07:36 07:39 07:42 07:45 07:50 07:51 07:59 08:00 08:02 08:04 -
2 09:10 09:12 09:13 09:15 09:17 09:21 09:24 09:27 09:31 09:33 09:36 09:40 09:45 09:47 09:54 09:56 09:58 10:02 10:14
3 10:20 10:22 10:25 10:27 10:29 10:34 10:38 10:42 10:46 10:48 10:51 10:55 11:00 11:02 11:10 11:12 11:14 11:16 -
4 12:20 12:21 12:23 12:25 12:27 12:31 12:34 12:37 12:41 12:43 12:47 12:49 12:54 12:55 13:04 13:05 13:07 13:09 -
5 14:20 14:21 14:23 14:24 14:26 14:30 14:33 14:37 14:41 14:43 14:47 14:50 14:54 14:55 15:03 15:04 15:06 15:09 15:21
6 16:00 16:01 16:03 16:05 16:07 16:11 16:15 16:19 16:24 16:26 16:29 16:32 16:38 16:39 16:46 16:48 16:49 16:51 -
7 17:20 17:21 17:23 17:25 17:27 17:33 17:36 17:40 17:44 17:47 17:50 17:53 17:58 17:59 18:07 18:09 18:10 18:12 -
8 18:50 18:52 18:54 18:56 18:58 19:02 19:05 19:09 19:15 19:17 19:21 19:23 19:28 19:29 19:37 19:39 19:40 19:43 -
9 21:10 21:11 21:13 21:14 21:16 21:21 21:24 21:28 21:31 21:34 21:37 21:39 21:44 21:45 21:53 21:55 21:56 21:58 -

東埔線 票價表

員林汽車客運公司行駛里程票價表
員林汽車客運公司行駛里程票價表