跳到主要內容
:::

清境線

去程

翠峰

班次 備註 埔里總站 埔里轉運站 中心碑 榮民醫院 臺一農場 觀音山莊 觀音瀑布 獅子頭 錦吉蝴蝶館 鳥踏坑 南豐 楓樹林 新內山加油站 南山溪 天主堂 眉溪 霧社 以馬內利 五里坡 茲心園 清境龍莊 壽亭 見晴山莊 清境國小 國民賓館 清境農場旅服中心 觀山牧區 青青草原 娜嚕灣 蘋果園 富嘉果園 仁莊 挪威森林 松崗 梅峰 翠峰
1 06:00 06:05 06:08 06:11 06:13 06:16 06:17 06:18 06:19 06:21 06:25 06:28 06:29 06:31 06:32 06:34 06:50 07:02 07:03 07:04 07:05 07:06 07:07 07:08 07:10 07:11 07:14 07:15 07:16 07:17 07:18 07:19 07:20 07:20 - -
2 06:40 06:45 06:48 06:51 06:53 06:56 06:57 06:58 06:59 07:01 07:05 07:08 07:09 07:11 07:12 07:14 07:30 07:42 07:43 07:44 07:45 07:46 07:47 07:48 07:50 07:51 07:54 07:55 07:56 07:57 07:58 07:59 08:00 08:00 - -
3 06:55 07:00 07:03 07:06 07:08 07:11 07:11 07:13 07:14 07:16 07:20 07:23 07:24 07:26 07:27 07:29 07:45 07:57 07:58 07:59 08:00 08:01 08:02 08:03 08:05 08:06 08:09 08:10 08:11 08:12 08:13 08:14 08:15 08:15 - -
4 07:10 07:15 07:18 07:21 07:23 07:26 07:27 07:28 07:29 07:31 07:35 07:38 07:39 07:41 07:42 07:44 08:00 08:12 08:13 08:14 08:15 08:16 08:17 08:18 08:20 08:21 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:30 08:34 08:40
5 08:35 08:40 08:43 08:46 08:48 08:51 08:52 08:53 08:54 08:56 09:00 09:03 09:04 09:06 09:07 09:09 09:25 09:37 09:38 09:39 09:40 09:41 09:42 09:43 09:45 09:46 09:49 09:50 09:51 09:52 09:53 09:54 09:55 09:55 - -
6 09:50 09:55 09:58 10:01 10:03 10:06 10:07 10:08 10:09 10:11 10:15 10:18 10:19 10:21 10:22 10:24 10:40 10:52 10:53 10:54 10:55 10:56 10:57 10:58 11:00 11:01 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:10 - -
7 10:20 10:25 10:28 10:31 10:33 10:36 10:37 10:38 10:39 10:41 10:45 10:48 10:49 10:51 10:52 10:54 11:10 11:22 11:23 11:24 11:25 11:26 11:27 11:28 11:30 11:31 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:40 11:44 11:50
8 10:35 10:40 10:43 10:46 10:48 10:51 10:52 10:53 10:54 10:56 11:00 11:03 11:04 11:06 11:07 11:09 11:25 11:37 11:38 11:39 11:40 11:41 11:42 11:43 11:45 11:46 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:55 - -
9 11:15 11:20 11:23 11:26 11:28 11:31 11:32 11:33 11:34 11:36 11:40 11:43 11:44 11:46 11:47 11:49 12:05 12:17 12:18 12:19 12:20 12:21 12:22 12:23 12:25 12:26 12:29 12:30 12:31 12:32 12:33 12:34 12:35 12:35 - -
10 12:35 12:40 12:43 12:46 12:48 12:51 12:52 12:53 12:54 12:56 13:00 13:03 13:04 13:06 13:07 13:09 13:25 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:42 13:43 13:45 13:46 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:54 13:55 13:55 - -
11 14:00 14:05 14:08 14:11 14:13 14:16 14:17 14:18 14:19 14:21 14:25 14:28 14:29 14:31 14:32 14:34 14:50 15:02 15:03 15:04 15:05 15:06 15:07 15:08 15:10 15:11 15:14 15:15 15:16 15:17 15:18 15:19 15:20 15:20 15:24 15:30
12 16:35 16:40 16:43 16:46 16:48 16:51 16:52 16:53 16:54 16:56 17:00 17:03 17:04 17:06 17:07 17:09 17:25 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:42 17:43 17:45 17:46 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:55 17:55 - -

回程

埔里總站

班次 備註 翠峰 梅峰 松崗 挪威森林 仁莊 富嘉果園 蘋果園 娜嚕灣 青青草原 觀山牧區 清境農場旅服中心 國民賓館 清境國小 見晴山莊 壽亭 清境龍莊 茲心園 五里坡 以馬內利 霧社 眉溪 天主堂 南山溪 新內山加油站 楓樹林 南豐 鳥踏坑 錦吉蝴蝶館 獅子頭 觀音瀑布 觀音山莊 臺一農場 榮民醫院 中心碑 埔里轉運站 埔里總站
1 - - 07:25 07:25 07:26 07:27 07:28 07:29 07:30 07:31 07:34 07:35 07:37 07:38 07:39 07:40 07:41 07:42 07:43 07:55 08:11 08:13 08:14 08:16 08:17 08:20 08:24 08:26 08:27 08:28 08:29 08:32 08:34 08:37 08:40 08:45
2 - - 09:00 09:00 09:01 09:02 09:03 09:04 09:05 09:06 09:09 09:10 09:12 09:13 09:14 09:15 09:16 09:17 09:18 09:30 09:46 09:48 09:49 09:51 09:52 09:55 09:59 10:01 10:02 10:03 10:04 10:07 10:09 10:12 10:15 10:20
3 09:35 09:41 09:45 09:45 09:46 09:47 09:48 09:49 09:50 09:51 09:54 09:55 09:57 09:58 09:59 10:00 10:01 10:02 10:03 10:15 10:31 10:33 10:34 10:36 10:37 10:40 10:44 10:46 10:47 10:48 10:49 10:52 10:54 10:57 11:00 11:05
4 - - 11:00 11:00 11:01 11:02 11:03 11:04 11:05 11:06 11:09 11:10 11:12 11:13 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:30 11:46 11:48 11:49 11:51 11:52 11:55 11:59 12:01 12:02 12:03 12:04 12:07 12:09 12:12 12:15 12:20
5 - - 12:00 12:00 12:01 12:02 12:03 12:04 12:05 12:06 12:09 12:10 12:12 12:13 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:30 12:46 12:48 12:49 12:51 12:52 12:55 12:59 13:01 13:02 13:03 13:04 13:07 13:09 13:12 13:15 13:20
6 - - 13:00 13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05 13:06 13:09 13:10 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17 13:18 13:30 13:46 13:48 13:49 13:51 13:52 13:55 13:59 14:01 14:02 14:03 14:04 14:07 14:09 14:12 14:15 14:20
7 13:20 13:26 13:30 13:30 13:31 13:32 13:33 13:34 13:35 13:36 13:39 13:40 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47 13:48 14:00 14:16 14:18 14:19 14:21 14:22 14:25 14:29 14:31 14:32 14:33 14:34 14:37 14:39 14:42 14:45 14:50
8 - - 14:00 14:00 14:01 14:02 14:03 14:04 14:05 14:06 14:09 14:10 14:12 14:13 14:14 14:15 14:16 14:17 14:18 14:30 14:46 14:48 14:49 14:51 14:52 14:55 14:59 15:01 15:02 15:03 15:04 15:07 15:09 15:12 15:15 15:20
9 - - 15:00 15:00 15:01 15:02 15:03 15:04 15:05 15:06 15:09 15:10 15:12 15:13 15:14 15:15 15:16 15:17 15:18 15:30 15:46 15:48 15:49 15:51 15:52 15:55 15:59 16:01 16:02 16:03 16:04 16:07 16:09 16:12 16:15 16:20
10 16:20 16:26 16:30 16:30 16:31 16:32 16:33 16:34 16:35 16:36 16:39 16:40 16:42 16:43 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 17:00 17:16 17:18 17:19 17:21 17:22 17:25 17:29 17:31 17:32 17:33 17:34 17:37 17:39 17:42 17:45 17:50
11 - - 17:10 17:10 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15 17:16 17:19 17:20 17:22 17:23 17:24 17:25 17:26 17:27 17:28 17:40 17:56 17:58 17:59 18:01 18:02 18:05 18:09 18:11 18:12 18:13 18:14 18:17 18:19 18:22 18:25 18:30
12 - - 18:15 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:20 18:21 18:24 18:25 18:27 18:28 18:29 18:30 18:31 18:32 18:33 18:45 19:01 19:03 19:04 19:06 19:07 19:10 19:14 19:16 19:17 19:18 19:19 19:22 19:24 19:27 19:30 19:35

清境線 票價表

112/5/20-114/8/31上車刷電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡),全票享半價優惠。上、下車都要刷卡,以免被鎖卡。

清境線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 埔里總站 埔里轉運站 中心碑 榮民醫院 臺一農場 觀音山莊 觀音瀑布 獅子頭 錦吉蝴蝶館 鳥踏坑 南豐 楓樹林 新內山加油站 南山溪 天主堂 眉溪 霧社 以馬內利 五里坡 茲心園 清境龍莊 壽亭 見晴山莊 清境國小 國民賓館 清境農場旅服中心 觀山牧區 青青草原 娜嚕灣 蘋果園 富嘉果園 仁莊 挪威森林 松崗 梅峰 翠峰
埔里總站 13 13 13 13 17 17 17 21 27 27 31 31 31 31 43 55 55 21 55 55 55 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64 64 64 68 75
埔里轉運站 26 13 13 13 17 17 17 21 27 27 31 31 31 31 43 55 55 21 55 55 55 61 61 61 61 61 61 64 64 64 64 64 64 68 75
中心碑 26 26 13 13 13 13 13 13 16 16 20 20 20 20 32 44 44 13 44 44 44 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 57 64
榮民醫院 26 26 26 13 13 13 13 13 16 16 20 20 20 20 32 44 44 13 44 44 44 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 57 64
臺一農場 26 26 26 26 13 13 13 13 16 16 20 20 20 20 32 44 44 13 44 44 44 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 57 64
觀音山莊 34 34 26 26 26 13 13 13 13 13 14 14 14 14 26 38 38 13 38 38 38 44 44 44 44 44 44 47 47 47 47 47 47 51 57
觀音瀑布 34 34 26 26 26 26 13 13 13 13 14 14 14 14 26 38 38 13 38 38 38 44 44 44 44 44 44 47 47 47 47 47 47 51 57
獅子頭 34 34 26 26 26 26 26 13 13 13 14 14 14 14 26 38 38 13 38 38 38 44 44 44 44 44 44 47 47 47 47 47 47 51 57
錦吉蝴蝶館 42 42 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 22 34 34 0 34 34 34 40 40 40 40 40 40 43 43 43 43 43 43 47 54
鳥踏坑 54 54 32 32 32 26 26 26 26 13 13 13 13 13 16 28 28 0 28 28 28 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 37 37 41 48
南豐 54 54 32 32 32 26 26 26 26 26 13 13 13 13 16 28 28 0 28 28 28 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 37 37 41 48
楓樹林 63 63 41 41 41 28 28 28 26 26 26 13 13 13 13 23 23 0 23 23 23 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 37 43
新內山加油站 63 63 41 41 41 28 28 28 26 26 26 26 13 13 13 23 23 0 23 23 23 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 37 43
南山溪 63 63 41 41 41 28 28 28 26 26 26 26 26 13 13 23 23 0 23 23 23 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 37 43
天主堂 63 63 41 41 41 28 28 28 26 26 26 26 26 26 13 23 23 0 23 23 23 30 30 30 30 30 30 33 33 33 33 33 33 37 43
眉溪 86 86 64 64 64 52 52 52 44 32 32 26 26 26 26 13 13 0 13 13 13 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 21 21 25 32
霧社 109 109 88 88 88 75 75 75 67 56 56 47 47 47 47 26 13 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 20
以馬內利 109 109 88 88 88 75 75 75 67 56 56 47 47 47 47 26 26 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 20
五里坡 42 42 26 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 34 40 40 40 40 40 40 43 43 43 43 43 43 47 54
茲心園 109 109 88 88 88 75 75 75 67 56 56 47 47 47 47 26 26 26 67 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 20
清境龍莊 109 109 88 88 88 75 75 75 67 56 56 47 47 47 47 26 26 26 67 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 20
壽亭 109 109 88 88 88 75 75 75 67 56 56 47 47 47 47 26 26 26 67 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 20
見晴山莊 123 123 101 101 101 88 88 88 81 69 69 60 60 60 60 37 26 26 81 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
清境國小 123 123 101 101 101 88 88 88 81 69 69 60 60 60 60 37 26 26 81 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
國民賓館 123 123 101 101 101 88 88 88 81 69 69 60 60 60 60 37 26 26 81 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
清境農場旅服中心 123 123 101 101 101 88 88 88 81 69 69 60 60 60 60 37 26 26 81 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
觀山牧區 123 123 101 101 101 88 88 88 81 69 69 60 60 60 60 37 26 26 81 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13
青青草原 123 123 101 101 101 88 88 88 81 69 69 60 60 60 60 37 26 26 81 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13
娜嚕灣 129 129 107 107 107 94 94 94 87 75 75 66 66 66 66 43 26 26 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13
蘋果園 129 129 107 107 107 94 94 94 87 75 75 66 66 66 66 43 26 26 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13
富嘉果園 129 129 107 107 107 94 94 94 87 75 75 66 66 66 66 43 26 26 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13
仁莊 129 129 107 107 107 94 94 94 87 75 75 66 66 66 66 43 26 26 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13
挪威森林 129 129 107 107 107 94 94 94 87 75 75 66 66 66 66 43 26 26 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13
松崗 129 129 107 107 107 94 94 94 87 75 75 66 66 66 66 43 26 26 87 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13
梅峰 136 136 115 115 115 102 102 102 95 83 83 74 74 74 74 51 27 27 95 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13
翠峰 149 149 127 127 127 115 115 115 107 95 95 86 86 86 86 63 40 40 107 40 40 40 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26