往馬崗 (三貂角燈塔)
班次 | 備註 | 礁溪轉運站 | 白石腳 | 頭城站 | 烏石港轉運站 | 東北角風景區外澳站 | 外澳(外澳火車站) | 更新漁港(龜山火車站) | 北關(北關海潮公園) | 大溪(大溪火車站) | 新港(大溪漁港) | 天公廟(大里遊客中心) | 石城服務區 | 馬崗 (三貂角燈塔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:04 | 08:14 | 08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:36 | 08:38 | 08:44 | 08:46 | 08:54 | 09:00 | 09:10 | |
2 | 09:20 | 09:24 | 09:34 | 09:40 | 09:45 | 09:46 | 09:56 | 09:58 | 10:04 | 10:06 | 10:14 | 10:20 | 10:30 | |
3 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:16 | 11:18 | 11:24 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:50 | |
4 | 13:40 | 13:44 | 13:54 | 14:00 | 14:05 | 14:06 | 14:16 | 14:18 | 14:24 | 14:26 | 14:34 | 14:40 | 14:50 | |
5 | 15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:34 | 15:36 | 15:44 | 15:50 | 16:10 |
往礁溪轉運站
班次 | 備註 | 馬崗 (三貂角燈塔) | 石城服務區 | 天公廟(大里遊客中心) | 新港(大溪漁港) | 大溪(大溪火車站) | 北關(北關海潮公園) | 更新漁港(龜山火車站) | 外澳(外澳火車站) | 東北角風景區外澳站 | 烏石港轉運站 | 頭城站 | 白石腳 | 礁溪轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 09:30 | 09:36 | 09:44 | 09:46 | 09:52 | 09:54 | 10:04 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:26 | 10:30 | |
2 | 10:40 | 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:06 | 11:12 | 11:14 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 11:36 | 11:46 | 11:50 | |
3 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:06 | 13:10 | |
4 | 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:24 | 15:26 | 15:32 | 15:34 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:10 | |
5 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 16:56 | 17:02 | 17:04 | 17:14 | 17:15 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:40 |
往馬崗 (三貂角燈塔)
班次 | 備註 | 礁溪轉運站 | 白石腳 | 頭城站 | 烏石港轉運站 | 東北角風景區外澳站 | 外澳(外澳火車站) | 更新漁港(龜山火車站) | 北關(北關海潮公園) | 大溪(大溪火車站) | 新港(大溪漁港) | 天公廟(大里遊客中心) | 石城服務區 | 馬崗 (三貂角燈塔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:04 | 08:14 | 08:20 | 08:25 | 08:26 | 08:36 | 08:38 | 08:44 | 08:46 | 08:54 | 09:00 | 09:10 | |
2 | 09:20 | 09:24 | 09:34 | 09:40 | 09:45 | 09:46 | 09:56 | 09:58 | 10:04 | 10:06 | 10:14 | 10:20 | 10:30 | |
3 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:16 | 11:18 | 11:24 | 11:26 | 11:34 | 11:44 | 11:50 | |
4 | 13:40 | 13:44 | 13:54 | 14:00 | 14:05 | 14:06 | 14:16 | 14:18 | 14:24 | 14:26 | 14:34 | 14:40 | 14:50 | |
5 | 15:00 | 15:04 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:28 | 15:34 | 15:36 | 15:44 | 15:50 | 16:10 |
往礁溪轉運站
班次 | 備註 | 馬崗 (三貂角燈塔) | 石城服務區 | 天公廟(大里遊客中心) | 新港(大溪漁港) | 大溪(大溪火車站) | 北關(北關海潮公園) | 更新漁港(龜山火車站) | 外澳(外澳火車站) | 東北角風景區外澳站 | 烏石港轉運站 | 頭城站 | 白石腳 | 礁溪轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:20 | 09:30 | 09:36 | 09:44 | 09:46 | 09:52 | 09:54 | 10:04 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:26 | 10:30 | |
2 | 10:40 | 10:50 | 10:56 | 11:04 | 11:06 | 11:12 | 11:14 | 11:24 | 11:25 | 11:30 | 13:36 | 13:46 | 13:50 | |
3 | 12:00 | 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:26 | 12:32 | 12:34 | 12:44 | 12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:06 | 13:10 | |
4 | 15:00 | 15:10 | 15:16 | 15:24 | 15:26 | 15:32 | 15:34 | 15:44 | 15:45 | 15:50 | 15:56 | 16:06 | 16:10 | |
5 | 16:30 | 16:40 | 16:46 | 16:54 | 16:56 | 17:02 | 17:04 | 17:14 | 17:15 | 17:20 | 17:26 | 17:36 | 17:40 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 礁溪轉運站 | 白石腳 | 頭城站 | 烏石港轉運站 | 東北角風景區外澳站 | 外澳(外澳火車站) | 更新漁港(龜山火車站) | 北關(北關海潮公園) | 大溪(大溪火車站) | 新港(大溪漁港) | 天公廟(大里遊客中心) | 石城服務區 | 馬崗 (三貂角燈塔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礁溪轉運站 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
白石腳 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
頭城站 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
烏石港轉運站 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
東北角風景區外澳站 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
外澳(外澳火車站) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
更新漁港(龜山火車站) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
北關(北關海潮公園) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
大溪(大溪火車站) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
新港(大溪漁港) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
天公廟(大里遊客中心) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
石城服務區 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
馬崗 (三貂角燈塔) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |