自113年8月1日起,大鵬灣琉球線每天會固定6班次(3往、3返)繞駛『鹽琉線船運服務中心(Yan Liu Line Shipping Service Center)』,讓前往小琉球的旅客多一個不同的乘船選擇喔(還可以坐車逛逛船運中心看看新景點)。每日六班繞駛班次發車時間如下:
左營發車班次:09:00、09:30、14:30
大鵬灣發車班次:15:30、16:30、18:00
「暑期、連續假日(含六、日)期間,高雄往返大鵬灣各路段極易受路況及天候影響」出現塞車或車行緩慢情況(墾丁快線屬循環班次,前一車次晚到、次一車次亦將延後發車),若您有預訂高鐵返程車票(時間)之貴賓,為避免受上述影響,強烈建議您應提前2至3小時搭車北返,確保旅途一路順暢。
於「高鐵左營站」搭乘大鵬灣琉球線之旅客,請至2號出口台灣好行售票櫃台購買,持電子票證(悠遊卡、一卡通)搭乘的遊客請先在此處登記車次,再搭乘手扶梯至1樓,於第1月台候車。
『需無障礙班次服務乘客,請於乘車前三日完成預約,預約電話0800-777-767』
往大鵬灣遊客中心
班次 | 備註 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | - | 08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | |
2 | 08:30 | - | 09:20 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
3 | 09:00 | 09:50 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | |
4 | 09:30 | 10:20 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | |
5 | 10:30 | - | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | |
6 | 11:30 | - | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | |
7 | 12:00 | - | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | |
8 | 12:30 | - | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | |
9 | 13:00 | - | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | |
10 | 13:30 | - | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | |
11 | 14:00 | - | 14:50 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | |
12 | 14:30 | 15:20 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | |
13 | 15:30 | - | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | |
14 | 16:30 | - | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | |
15 | 17:00 | - | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | |
16 | 17:30 | - | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:29 | 18:33 |
往高鐵左營站
班次 | 備註 | 大鵬灣遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 東港轉運站 | 輔英醫院 | 東琉線碼頭站 | 鹽琉線船運服務中心 | 高鐵左營站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:43 | - | 09:33 | |
2 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:43 | - | 10:33 | |
3 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | - | 11:03 | |
4 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | - | 12:03 | |
5 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:39 | 11:43 | - | 12:33 | |
6 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:43 | - | 13:33 | |
7 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:13 | - | 14:03 | |
8 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | - | 14:33 | |
9 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | - | 15:13 | |
10 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:43 | - | 15:33 | |
11 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | - | 16:03 | |
12 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:33 | |
13 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:43 | 16:53 | 17:33 | |
14 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:09 | 17:13 | - | 18:03 | |
15 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:13 | 18:23 | 19:03 | |
16 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | - | 19:33 |
「暑期、連續假日(含六、日)期間,高雄往返大鵬灣各路段極易受路況及天候影響」出現塞車或車行緩慢情況(大鵬灣琉球線屬循環班次,前一車次晚到、次一車次亦將延後發車),若您有預訂高鐵返程車票(時間)之貴賓,為避免受上述影響,強烈建議您應提前2至3小時搭車北返,確保旅途一路順暢。
1.於「高鐵左營站」搭乘大鵬灣琉球線之旅客,請至2號出口台灣好行售票櫃台購買,持電子票證(悠遊卡、一卡通)搭乘的遊客請先在此處登記車次,再搭乘手扶梯至1樓,於第1月台候車。
2.欲搭乘「東琉線」船班至小琉球之旅客,請於「東琉線碼頭站」下車轉乘;欲搭乘「鵬琉線」船班至小琉球之旅客,請於「濱灣碼頭站」下車轉乘。
去程 高鐵左營站>>>大鵬灣遊客中心站
高鐵左營站→鹽琉線船運服務中心(部分班次繞駛) →東琉線碼頭站→輔英醫院站→東港轉運站→濱灣碼頭站→大鵬灣遊客中心站
回程 大鵬灣>>>高鐵左營站
大鵬灣遊客中心站→濱灣碼頭站→東港轉運站→輔英醫院站→東琉線碼頭站→鹽琉線船運服務中心(部分班次繞駛) →高鐵左營站
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵左營站 | 57 | 61 | 61 | 61 | 77 | 77 | |
鹽琉線船運服務中心 | 115 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | |
東琉線碼頭站 | 122 | 25 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
輔英醫院 | 122 | 25 | 25 | 12 | 16 | 16 | |
東港轉運站 | 122 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
濱灣碼頭站 | 154 | 46 | 32 | 32 | 32 | 12 | |
大鵬灣遊客中心 | 154 | 46 | 32 | 32 | 32 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵左營站 | 50 | 53 | 53 | 53 | 67 | 67 | |
鹽琉線船運服務中心 | 101 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
東琉線碼頭站 | 107 | 22 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
輔英醫院 | 107 | 22 | 22 | 11 | 14 | 14 | |
東港轉運站 | 107 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | |
濱灣碼頭站 | 135 | 40 | 28 | 28 | 28 | 11 | |
大鵬灣遊客中心 | 135 | 40 | 28 | 28 | 28 | 22 |