「暑期、連續假日(含六、日)期間,高雄往返大鵬灣各路段極易受路況及天候影響」出現塞車或車行緩慢情況(墾丁快線屬循環班次,前一車次晚到、次一車次亦將延後發車),若您有預訂高鐵返程車票(時間)之貴賓,為避免受上述影響,強烈建議您應提前2至3小時搭車北返,確保旅途一路順暢。
『需無障礙班次服務乘客,請於乘車前三日完成預約,預約電話0800-777-767』
往 大鵬灣遊客中心
班次 | 備註 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:33 | |
2 | 09:00 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:03 | |
3 | 09:30 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:33 | |
4 | 10:30 | 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | |
5 | 11:30 | 12:20 | 12:24 | 12:29 | 12:33 | |
6 | 12:00 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:03 | |
7 | 12:30 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | |
8 | 13:00 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | |
9 | 13:30 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | 14:33 | |
10 | 14:00 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:03 | |
11 | 14:30 | 15:20 | 15:24 | 15:29 | 15:33 | |
12 | 15:30 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:33 | |
13 | 16:30 | 17:20 | 17:24 | 17:29 | 17:33 | |
14 | 17:00 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | |
15 | 17:30 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:33 |
往 高鐵左營站
班次 | 備註 | 大鵬灣遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 屏客東港站 | 東琉線碼頭站 | 高鐵左營站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 09:33 | |
2 | 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:13 | 11:03 | |
3 | 11:00 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 12:03 | |
4 | 11:30 | 11:34 | 11:39 | 11:43 | 12:33 | |
5 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | 12:43 | 13:33 | |
6 | 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 14:03 | |
7 | 13:30 | 13:34 | 13:39 | 13:43 | 14:33 | |
8 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 15:13 | |
9 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | 14:43 | 15:33 | |
10 | 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 16:03 | |
11 | 15:30 | 15:34 | 15:39 | 15:43 | 16:33 | |
12 | 16:30 | 16:34 | 16:39 | 16:43 | 17:33 | |
13 | 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 18:03 | |
14 | 18:00 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 19:03 | |
15 | 18:30 | 18:34 | 18:39 | 18:43 | 19:33 |
「暑期、連續假日(含六、日)期間,高雄往返大鵬灣各路段極易受路況及天候影響」出現塞車或車行緩慢情況(大鵬灣琉球線屬循環班次,前一車次晚到、次一車次亦將延後發車),若您有預訂高鐵返程車票(時間)之貴賓,為避免受上述影響,強列建議您應提前2至3小時搭車北返,確保旅途一路順暢。
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|
高鐵左營站 | 60 | 60 | 77 | 77 | |
東琉線碼頭站 | 120 | 12 | 17 | 17 | |
屏客東港站 | 120 | 25 | 17 | 17 | |
濱灣碼頭站 | 153 | 33 | 33 | 12 | |
大鵬灣遊客中心 | 153 | 33 | 33 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|
高鐵左營站 | 53 | 53 | 67 | 67 | |
東琉線碼頭站 | 106 | 11 | 15 | 15 | |
屏客東港站 | 106 | 22 | 15 | 15 | |
濱灣碼頭站 | 135 | 29 | 29 | 11 | |
大鵬灣遊客中心 | 135 | 29 | 29 | 22 |