往 大鵬灣遊客中心
班次 | 備註 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:40 | |
2 | 09:00 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:10 | |
3 | 09:30 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | |
4 | 10:30 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | |
5 | 12:00 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | |
6 | 13:00 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | |
7 | 13:30 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | |
8 | 14:00 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | |
9 | 15:30 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | |
10 | 16:30 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:40 | |
11 | 17:00 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | |
12 | 17:30 | 18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:40 |
往 高鐵左營站
班次 | 備註 | 大鵬灣遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 屏客東港站 | 東琉線碼頭站 | 高鐵左營站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 09:40 | |
2 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 11:10 | |
3 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 11:40 | |
4 | 11:00 | 11:06 | 11:43 | 11:20 | 12:10 | |
5 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 13:10 | |
6 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 14:40 | |
7 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 15:40 | |
8 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 16:10 | |
9 | 16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 17:10 | |
10 | 17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 18:10 | |
11 | 18:00 | 18:06 | 18:13 | 18:20 | 19:10 | |
12 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | 19:40 |
往 大鵬灣遊客中心
班次 | 備註 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:40 | |
2 | 08:45 | 09:35 | 09:42 | 09:49 | 09:55 | |
3 | 09:00 | 09:50 | 09:57 | 10:04 | 10:10 | |
4 | 09:30 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | |
5 | 10:30 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:40 | |
6 | 12:00 | 12:50 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | |
7 | 12:30 | 13:20 | 13:27 | 13:34 | 13:40 | |
8 | 13:00 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:10 | |
9 | 13:30 | 14:20 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | |
10 | 14:00 | 14:50 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | |
11 | 15:30 | 16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:40 | |
12 | 16:00 | 16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:10 | |
13 | 16:30 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:40 | |
14 | 17:00 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:10 | |
15 | 17:30 | 18:20 | 18:27 | 18:34 | 18:40 |
往 高鐵左營站
班次 | 備註 | 大鵬灣遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 屏客東港站 | 東琉線碼頭站 | 高鐵左營站 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:36 | 08:43 | 08:50 | 09:40 | |
2 | 10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 11:10 | |
3 | 10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 11:25 | |
4 | 10:30 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 11:40 | |
5 | 11:00 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 12:10 | |
6 | 12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:20 | 13:10 | |
7 | 13:30 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 14:40 | |
8 | 14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:20 | 15:10 | |
9 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 15:40 | |
10 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 16:10 | |
11 | 16:00 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 17:10 | |
12 | 17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 18:10 | |
13 | 17:30 | 17:36 | 17:43 | 17:50 | 18:40 | |
14 | 18:00 | 18:06 | 18:13 | 18:20 | 19:10 | |
15 | 18:30 | 18:36 | 18:43 | 18:50 | 19:40 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|
高鐵左營站 | 60 | 60 | 77 | 77 | |
東琉線碼頭站 | 120 | 12 | 17 | 17 | |
屏客東港站 | 120 | 25 | 17 | 17 | |
濱灣碼頭站 | 153 | 33 | 33 | 12 | |
大鵬灣遊客中心 | 153 | 33 | 33 | 25 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵左營站 | 東琉線碼頭站 | 屏客東港站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
---|---|---|---|---|---|
高鐵左營站 | 53 | 53 | 67 | 67 | |
東琉線碼頭站 | 106 | 11 | 15 | 15 | |
屏客東港站 | 106 | 22 | 15 | 15 | |
濱灣碼頭站 | 135 | 29 | 29 | 11 | |
大鵬灣遊客中心 | 135 | 29 | 29 | 22 |