往東眼山國家森林遊樂區
班次 | 備註 | 大溪總站 | 大溪站 | 三層(打鐵寮古道) | 經國紀念館(北橫遊客中心) | 草嶺腳(富田農場) | 慈湖 | 湳溝(舊百吉隧道) | 百吉(五路財神廟) | 水流東(大溪老茶廠) | 角板山公園 | 志繼部落 | 農產品竹涼亭 | 東眼山國家森林遊樂區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:10 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 09:00 | 09:10 | |
2 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:43 | 11:56 | 12:00 | 12:10 | |
3 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:28 | 15:43 | 15:56 | 16:00 | 16:10 |
往大溪總站
班次 | 備註 | 東眼山國家森林遊樂區 | 農產品竹涼亭 | 志繼部落 | 角板山公園 | 水流東(大溪老茶廠) | 百吉(五路財神廟) | 湳溝(舊百吉隧道) | 慈湖 | 草嶺腳(富田農場) | 經國紀念館(北橫遊客中心) | 三層(打鐵寮古道) | 大溪站 | 大溪總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:41 | 09:45 | 09:57 | 10:12 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | |
2 | 13:00 | 13:11 | 13:15 | 13:27 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:10 | |
3 | 17:00 | 17:11 | 17:15 | 17:27 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:10 |
往東眼山國家森林遊樂區
班次 | 備註 | 大溪總站 | 大溪站 | 三層(打鐵寮古道) | 經國紀念館(北橫遊客中心) | 草嶺腳(富田農場) | 慈湖 | 湳溝(舊百吉隧道) | 百吉(五路財神廟) | 水流東(大溪老茶廠) | 角板山公園 | 志繼部落 | 農產品竹涼亭 | 東眼山國家森林遊樂區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | 08:02 | 08:07 | 08:10 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:23 | 08:28 | 08:43 | 08:56 | 09:00 | 09:10 | |
2 | 09:00 | 09:02 | 09:07 | 09:10 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:23 | 09:28 | 09:43 | 09:56 | 10:00 | 10:10 | |
3 | 11:00 | 11:02 | 11:07 | 11:10 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:23 | 11:28 | 11:43 | 11:56 | 12:00 | 12:10 | |
4 | 14:30 | 14:32 | 14:37 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:58 | 15:13 | 15:26 | 15:30 | 15:40 | |
5 | 15:00 | 15:02 | 15:07 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:23 | 15:28 | 15:43 | 15:56 | 16:00 | 16:10 |
往大溪總站
班次 | 備註 | 東眼山國家森林遊樂區 | 農產品竹涼亭 | 志繼部落 | 角板山公園 | 水流東(大溪老茶廠) | 百吉(五路財神廟) | 湳溝(舊百吉隧道) | 慈湖 | 草嶺腳(富田農場) | 經國紀念館(北橫遊客中心) | 三層(打鐵寮古道) | 大溪站 | 大溪總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 09:41 | 09:45 | 09:57 | 10:12 | 10:17 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | |
2 | 12:00 | 12:11 | 12:15 | 12:27 | 12:42 | 12:47 | 12:50 | 12:52 | 12:55 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:10 | |
3 | 13:00 | 13:11 | 13:15 | 13:27 | 13:42 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:10 | |
4 | 16:15 | 16:26 | 16:30 | 16:42 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | |
5 | 17:00 | 17:11 | 17:15 | 17:27 | 17:42 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:08 | 18:10 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 大溪總站 | 大溪站 | 三層(打鐵寮古道) | 經國紀念館(北橫遊客中心) | 草嶺腳(富田農場) | 慈湖 | 湳溝(舊百吉隧道) | 百吉(五路財神廟) | 水流東(大溪老茶廠) | 角板山公園 | 志繼部落 | 農產品竹涼亭 | 東眼山國家森林遊樂區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大溪總站 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | |
大溪站 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | |
三層(打鐵寮古道) | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | |
經國紀念館(北橫遊客中心) | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 11 | 11 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | |
草嶺腳(富田農場) | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 11 | 11 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | |
慈湖 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | |
湳溝(舊百吉隧道) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 9 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 | |
百吉(五路財神廟) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 9 | 9 | 28 | 28 | 28 | |
水流東(大溪老茶廠) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 28 | 18 | 9 | 28 | 28 | 28 | |
角板山公園 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
志繼部落 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | 65 | 56 | 56 | 35 | 18 | 18 | |
農產品竹涼亭 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | 65 | 56 | 56 | 35 | 35 | 18 | |
東眼山國家森林遊樂區 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | 65 | 56 | 56 | 35 | 35 | 35 |