跳到主要內容
:::

車埕線

因無障礙公車不定期維修,欲搭乘民眾請先電洽預約049-2984031分機18 
 

車埕線 平日時刻表

去程

車埕

班次 備註 日月潭 馥麗飯店 水社 水社壩 向山行政中心 月牙灣 頭社國小 頭社派出所 頭社 日月潭特色遊學中心 銃櫃 大平林 柑子林 頂崁 迴窯 蛇窯 社子 水里國中 水里鄉公所 電力公司 水里 大灣 振昌木廠 車埕
1 08:10 08:10 08:11 08:12 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:22 08:23 08:24 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:30 08:31 08:31 08:33 08:35 08:37 08:40
2 09:30 09:30 09:31 09:32 09:34 09:35 09:37 09:38 09:39 09:42 09:43 09:44 09:46 09:47 09:48 09:49 09:50 09:50 09:51 09:51 09:53 09:55 09:57 10:00
3 10:50 10:50 10:51 10:52 10:54 10:55 10:57 10:58 10:59 11:02 11:03 11:04 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:10 11:11 11:11 11:13 11:15 11:17 11:20
4 12:50 12:50 12:51 12:52 12:54 12:55 12:57 12:58 12:59 13:02 13:03 13:04 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:10 13:11 13:11 13:13 13:15 13:17 13:20
5 16:05 16:05 16:06 16:07 16:09 16:10 16:12 16:13 16:14 16:17 16:18 16:19 16:21 16:22 16:23 16:24 16:25 16:25 16:26 16:26 16:28 16:30 16:32 16:35
6 17:25 17:25 17:26 17:27 17:29 17:30 17:32 17:33 17:34 17:37 17:38 17:39 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:45 17:46 17:46 17:48 17:50 17:52 17:55

回程

日月潭

班次 備註 車埕 振昌木廠 大灣 水里 電力公司 水里鄉公所 水里國中 社子 蛇窯 迴窯 頂崁 柑子林 大平林 銃櫃 日月潭特色遊學中心 頭社 頭社派出所 頭社國小 月牙灣 向山行政中心 水社壩 水社 馥麗飯店 日月潭
1 08:50 08:51 08:52 08:54 08:55 08:56 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:04 09:05 09:06 09:09 09:10 09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:20
2 10:10 10:11 10:12 10:14 10:15 10:16 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:24 10:25 10:26 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:35 10:36 10:37 10:40
3 11:30 11:31 11:32 11:34 11:35 11:36 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:41 11:44 11:45 11:46 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:55 11:56 11:57 12:00
4 13:30 13:31 13:32 13:34 13:35 13:36 13:36 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:44 13:45 13:46 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:55 13:56 13:57 14:00
5 16:45 16:46 16:47 16:49 16:50 16:51 16:51 16:52 16:53 16:54 16:55 16:56 16:59 17:00 17:01 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:10 17:11 17:12 17:15
6 18:05 18:06 18:07 18:09 18:10 18:11 18:11 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:19 18:20 18:21 18:24 18:25 18:26 18:27 18:28 18:30 18:31 18:32 18:35

車埕線 假日時刻表

去程

車埕

班次 備註 日月潭 馥麗飯店 水社 水社壩 向山行政中心 月牙灣 頭社國小 頭社派出所 頭社 日月潭特色遊學中心 銃櫃 大平林 柑子林 頂崁 迴窯 蛇窯 社子 水里國中 水里鄉公所 電力公司 水里 大灣 振昌木廠 車埕
1 08:10 08:10 08:11 08:12 08:14 08:15 08:17 08:18 08:19 08:22 08:23 08:24 08:26 08:27 08:28 08:29 08:30 08:30 08:31 08:31 08:33 08:35 08:37 08:40
2 09:30 09:30 09:31 09:32 09:34 09:35 09:37 09:38 09:39 09:42 09:43 09:44 09:46 09:47 09:48 09:49 09:50 09:50 09:51 09:51 09:53 09:55 09:57 10:00
3 10:50 10:50 10:51 10:52 10:54 10:55 10:57 10:58 10:59 11:02 11:03 11:04 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:10 11:11 11:11 11:13 11:15 11:17 11:20
4 12:50 12:50 12:51 12:52 12:54 12:55 12:57 12:58 12:59 13:02 13:03 13:04 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:10 13:11 13:11 13:13 13:15 13:17 13:20
5 14:00 14:00 14:01 14:02 14:04 14:05 14:07 14:08 14:09 14:12 14:13 14:14 14:16 14:17 14:18 14:19 14:20 14:20 14:21 14:21 14:23 14:25 14:27 14:30
6 16:05 16:05 16:06 16:07 16:09 16:10 16:12 16:13 16:14 16:17 16:18 16:19 16:21 16:22 16:23 16:24 16:25 16:25 16:26 16:26 16:28 16:30 16:32 16:35
7 17:25 17:25 17:26 17:27 17:29 17:30 17:32 17:33 17:34 17:37 17:38 17:39 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:45 17:46 17:46 17:48 17:50 17:52 17:55

回程

日月潭

班次 備註 車埕 振昌木廠 大灣 水里 電力公司 水里鄉公所 水里國中 社子 蛇窯 迴窯 頂崁 柑子林 大平林 銃櫃 日月潭特色遊學中心 頭社 頭社派出所 頭社國小 月牙灣 向山行政中心 水社壩 水社 馥麗飯店 日月潭
1 08:50 08:51 08:52 08:54 08:55 08:56 08:56 08:57 08:58 08:59 09:00 09:01 09:04 09:05 09:06 09:09 09:10 09:11 09:12 09:13 09:15 09:16 09:17 09:20
2 10:10 10:11 10:12 10:14 10:15 10:16 10:16 10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:24 10:25 10:26 10:29 10:30 10:31 10:32 10:33 10:35 10:36 10:37 10:40
3 11:30 11:31 11:32 11:34 11:35 11:36 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:41 11:44 11:45 11:46 11:49 11:50 11:51 11:52 11:53 11:55 11:56 11:57 12:00
4 13:30 13:31 13:32 13:34 13:35 13:36 13:36 13:37 13:38 13:39 13:40 13:41 13:44 13:45 13:46 13:49 13:50 13:51 13:52 13:53 13:55 13:56 13:57 14:00
5 14:40 14:41 14:42 14:44 14:45 14:46 14:46 14:47 14:48 14:49 14:50 14:51 14:54 14:55 14:56 14:59 15:00 15:01 15:02 15:03 15:05 15:06 15:07 15:10
6 16:45 16:46 16:47 16:49 16:50 16:51 16:51 16:52 16:53 16:54 16:55 16:56 16:59 17:00 17:01 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:10 17:11 17:12 17:15
7 18:05 18:06 18:07 18:09 18:10 18:11 18:11 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:19 18:20 18:21 18:24 18:25 18:26 18:27 18:28 18:30 18:31 18:32 18:35

車埕線 票價表

票價表備註:

1.一日乘車券:全票100元 (當日購票可憑票不限次數搭乘車埕線)
2.一日乘車券不適用優惠身分別,一律以全票計算。

車埕線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 日月潭 馥麗飯店 水社 水社壩 向山行政中心 月牙灣 頭社國小 頭社派出所 頭社 日月潭特色遊學中心 銃櫃 大平林 柑子林 頂崁 迴窯 蛇窯 社子 水里國中 水里鄉公所 電力公司 水里 大灣 振昌木廠 車埕
日月潭 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 17 22 22 28 28 28 28 28 28 28 33 33 33
馥麗飯店 25 12 12 12 12 12 12 12 15 15 17 22 22 28 28 28 28 28 28 28 33 33 33
水社 25 25 12 12 12 12 12 12 13 13 15 21 21 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31
水社壩 25 25 25 12 12 12 12 12 13 13 15 21 21 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31
向山行政中心 25 25 25 25 12 12 12 12 13 13 15 21 21 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31
月牙灣 25 25 25 25 25 12 12 12 13 13 15 21 21 26 26 26 26 26 26 26 31 31 31
頭社國小 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 13 13 19 19 19 19 19 19 19 24 24 24
頭社派出所 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 17 17 17 17 17 17 17 22 22 22
頭社 25 25 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 17 17 17 17 17 17 17 22 22 22
日月潭特色遊學中心 30 30 27 27 27 27 25 25 25 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18
銃櫃 30 30 27 27 27 27 25 25 25 25 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 18 18 18
大平林 34 34 31 31 31 31 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16
柑子林 45 45 41 41 41 41 27 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13
頂崁 45 45 41 41 41 41 27 25 25 25 25 25 25 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13
迴窯 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 12 12 12 12 12 12 13 13 13
蛇窯 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 25 12 12 12 12 12 13 13 13
社子 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 25 25 12 12 12 12 13 13 13
水里國中 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 25 25 25 12 12 12 13 13 13
水里鄉公所 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 25 25 25 25 12 12 13 13 13
電力公司 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 12 13 13 13
水里 56 56 52 52 52 52 38 34 34 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 13 13
大灣 66 66 62 62 62 62 48 44 44 35 35 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13
振昌木廠 66 66 62 62 62 62 48 44 44 35 35 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13
車埕 66 66 62 62 62 62 48 44 44 35 35 32 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
分享本頁面至Line(另開新視窗)
分享本頁面至Facebook(另開新視窗)