往 瑞芳漁會 (深澳漁港)
班次 | 備註 | 外木山 | 臺鐵基隆站(旅遊服務中心) | 廟口夜市 | 中正公園 | 二沙灣砲台(海門天險) | 原住民文化會館 (正濱漁港) | 和平島 | 和平島公園 | 八斗子漁港(碧砂泊區) | 海洋科技博物館(潮境公園) | 臺鐵八斗子站 | 建基煤礦 | 瑞芳漁會 (深澳漁港) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:18 | 09:22 | 09:29 | 09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | |
2 | 11:00 | 11:18 | 11:22 | 11:29 | 11:30 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | |
3 | 14:00 | 14:18 | 14:22 | 14:29 | 14:30 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:50 | 14:53 | 14:54 | 14:57 | 14:58 | |
4 | 16:00 | 16:18 | 16:22 | 16:29 | 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 |
往 外木山
班次 | 備註 | 瑞芳漁會 (深澳漁港) | 建基煤礦 | 臺鐵八斗子站 | 海洋科技博物館(潮境公園) | 八斗子漁港(碧砂泊區) | 和平島公園 | 和平島 | 原住民文化會館 (正濱漁港) | 二沙灣砲台(海門天險) | 中正公園 | 廟口夜市 | 臺鐵基隆站(旅遊服務中心) | 外木山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:28 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:58 | |
2 | 12:00 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:28 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:58 | |
3 | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:08 | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:28 | 15:29 | 15:36 | 15:40 | 15:58 | |
4 | 17:00 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:28 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:58 |
往 瑞芳漁會 (深澳漁港)
班次 | 備註 | 外木山 | 臺鐵基隆站(旅遊服務中心) | 廟口夜市 | 中正公園 | 二沙灣砲台(海門天險) | 原住民文化會館 (正濱漁港) | 和平島 | 和平島公園 | 八斗子漁港(碧砂泊區) | 海洋科技博物館(潮境公園) | 臺鐵八斗子站 | 建基煤礦 | 瑞芳漁會 (深澳漁港) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:18 | 09:22 | 09:29 | 09:30 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:50 | 09:53 | 09:54 | 09:57 | 09:58 | |
2 | 10:00 | 10:18 | 10:22 | 10:29 | 10:30 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:50 | 10:53 | 10:54 | 10:57 | 10:58 | |
3 | 11:00 | 11:18 | 11:22 | 11:29 | 11:30 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:50 | 11:53 | 11:54 | 11:57 | 11:58 | |
4 | 12:00 | 12:18 | 12:22 | 12:29 | 12:30 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:50 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 12:58 | |
5 | 13:00 | 13:18 | 13:22 | 13:29 | 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | 13:57 | 13:58 | |
6 | 14:30 | 14:48 | 14:52 | 14:59 | 15:00 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 15:27 | 15:28 | |
7 | 16:00 | 16:18 | 16:22 | 16:29 | 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:50 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 16:58 |
往 外木山
班次 | 備註 | 瑞芳漁會 (深澳漁港) | 建基煤礦 | 臺鐵八斗子站 | 海洋科技博物館(潮境公園) | 八斗子漁港(碧砂泊區) | 和平島公園 | 和平島 | 原住民文化會館 (正濱漁港) | 二沙灣砲台(海門天險) | 中正公園 | 廟口夜市 | 臺鐵基隆站(旅遊服務中心) | 外木山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:08 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:28 | 10:29 | 10:36 | 10:40 | 10:58 | |
2 | 11:00 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:08 | 11:16 | 11:17 | 11:18 | 11:28 | 11:29 | 11:36 | 11:40 | 11:58 | |
3 | 12:00 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:08 | 12:16 | 12:17 | 12:18 | 12:28 | 12:29 | 12:36 | 12:40 | 12:58 | |
4 | 13:00 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:08 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | 13:28 | 13:29 | 13:36 | 13:40 | 13:58 | |
5 | 14:00 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:08 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:28 | 14:29 | 14:36 | 14:40 | 14:58 | |
6 | 15:30 | 15:31 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:46 | 15:47 | 15:48 | 15:58 | 15:59 | 16:06 | 16:10 | 16:28 | |
7 | 17:00 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:08 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:28 | 17:29 | 17:36 | 17:40 | 17:58 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 外木山 | 臺鐵基隆站(旅遊服務中心) | 廟口夜市 | 中正公園 | 二沙灣砲台(海門天險) | 原住民文化會館 (正濱漁港) | 和平島 | 和平島公園 | 八斗子漁港(碧砂泊區) | 海洋科技博物館(潮境公園) | 臺鐵八斗子站 | 建基煤礦 | 瑞芳漁會 (深澳漁港) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外木山 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
臺鐵基隆站(旅遊服務中心) | 15 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
廟口夜市 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
中正公園 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
二沙灣砲台(海門天險) | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
原住民文化會館 (正濱漁港) | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
和平島 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
和平島公園 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
八斗子漁港(碧砂泊區) | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
海洋科技博物館(潮境公園) | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
臺鐵八斗子站 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
建基煤礦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
瑞芳漁會 (深澳漁港) | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |