【7-10月】平、假日皆有發車
【11-6月】假日發車(含國定假日),平日無發車
往八斗子車站
班次 | 備註 | 基隆轉運站 | 仙洞巖(佛手洞) | 廟口夜市(仁二路二信循環站) | 基隆要塞司令部 | 正濱漁港(和平橋頭原民會館) | 和平島 | 和平島地質公園入口 | 八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | 海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | 八斗子車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:09 | 09:22 | 09:28 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:44 | 09:47 | 09:48 | |
2 | 10:30 | 10:39 | 10:52 | 10:58 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:14 | 11:17 | 11:18 | |
3 | 12:00 | 12:09 | 12:22 | 12:28 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:44 | 12:47 | 12:48 | |
4 | 13:30 | 13:39 | 13:52 | 13:58 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:14 | 14:17 | 14:18 | |
5 | 15:00 | 15:09 | 15:22 | 15:28 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:44 | 15:47 | 15:48 | |
6 | 16:30 | 16:39 | 16:52 | 16:58 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:14 | 17:17 | 17:18 |
往基隆轉運站
班次 | 備註 | 八斗子車站 | 海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | 八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | 和平島 | 和平島地質公園入口 | 正濱漁港(和平橋頭原民會館) | 基隆要塞司令部 | 廟口夜市(仁二路二信循環站) | 仙洞巖(佛手洞) | 基隆轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:57 | 11:07 | 11:16 | |
2 | 12:00 | 12:01 | 12:04 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:37 | 12:46 | |
3 | 13:30 | 13:31 | 13:34 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:07 | 14:16 | |
4 | 15:00 | 15:01 | 15:04 | 15:10 | 15:12 | 15:15 | 15:20 | 15:27 | 15:37 | 15:46 | |
5 | 16:30 | 16:31 | 16:34 | 16:40 | 16:42 | 16:45 | 16:50 | 16:57 | 17:07 | 17:16 | |
6 | 18:00 | 18:01 | 18:04 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:20 | 18:27 | 18:37 | 18:46 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 基隆轉運站 | 仙洞巖(佛手洞) | 廟口夜市(仁二路二信循環站) | 基隆要塞司令部 | 正濱漁港(和平橋頭原民會館) | 和平島 | 和平島地質公園入口 | 八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | 海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | 八斗子車站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基隆轉運站 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
仙洞巖(佛手洞) | 15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
廟口夜市(仁二路二信循環站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基隆要塞司令部 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
正濱漁港(和平橋頭原民會館) | 15 | 15 | 0 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
和平島 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
和平島地質公園入口 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
八斗子車站 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |