1. 1-4月停駛
2. 5-12月假日發車(含國定假日),平日停駛
3. 於8/15(六)以新路線正式上線營運,全線新增3站,分別為:A2外木山濱海大道(外木山漁港)站、A3白米甕砲台(太白莊)站、A5基隆火車站北站(民治里活動中心)
往A13八斗子車站
| 班次 | 備註 | A1基隆轉運站 | A2外木山濱海大道(外木山漁港) | A3白米甕砲台(太白莊) | A4仙洞巖(佛手洞) | A5基隆火車站北站(民治里活動中心) | A6廟口夜市(仁二路二信循環站) | A7基隆要塞司令部 | A8正濱漁港(和平橋頭原民會館) | A9和平島 | A10和平島地質公園入口 | A11八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | A12海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | A13八斗子車站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:42 | 10:48 | 10:50 | |
| 2 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:20 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | 12:50 | |
| 3 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:42 | 14:48 | 14:50 | |
| 4 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:04 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:42 | 16:48 | 16:50 | |
| 5 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:04 | 18:05 | 18:20 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:42 | 18:48 | 18:50 |
往A5基隆火車站北站(民治里活動中心)
| 班次 | 備註 | A13八斗子車站 | A12海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | A11八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | A10和平島地質公園入口 | A9和平島 | A8正濱漁港(和平橋頭原民會館) | A7基隆要塞司令部 | A6廟口夜市(仁二路二信循環站) | A1基隆轉運站 | A2外木山濱海大道(外木山漁港) | A3白米甕砲台(太白莊) | A4仙洞巖(佛手洞) | A5基隆火車站北站(民治里活動中心) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 10:02 | 10:06 | 10:15 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:51 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | |
| 2 | 12:00 | 12:02 | 12:06 | 12:15 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:51 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | |
| 3 | 14:00 | 14:02 | 14:06 | 14:15 | 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:51 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:16 | 15:20 | |
| 4 | 16:00 | 16:02 | 16:06 | 16:15 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:51 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | |
| 5 | 18:00 | 18:02 | 18:06 | 18:15 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:51 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:16 | 19:20 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
| 車站 | A1基隆轉運站 | A2外木山濱海大道(外木山漁港) | A3白米甕砲台(太白莊) | A4仙洞巖(佛手洞) | A5基隆火車站北站(民治里活動中心) | A6廟口夜市(仁二路二信循環站) | A7基隆要塞司令部 | A8正濱漁港(和平橋頭原民會館) | A9和平島 | A10和平島地質公園入口 | A11八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | A12海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | A13八斗子車站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1基隆轉運站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A2外木山濱海大道(外木山漁港) | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A3白米甕砲台(太白莊) | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A4仙洞巖(佛手洞) | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A5基隆火車站北站(民治里活動中心) | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A6廟口夜市(仁二路二信循環站) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A7基隆要塞司令部 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A8正濱漁港(和平橋頭原民會館) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A9和平島 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| A10和平島地質公園入口 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
| A11八斗子漁港(碧砂泊區漁貨直銷中心) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
| A12海洋科技博物館(潮境公園碧水巷) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
| A13八斗子車站 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |