以下班次為預估到站時間,實際到站時間視當時交通狀況而定
台灣好行304洄瀾東海岸線沿線因部分景點封閉施工,去程站點將調整為:
花蓮轉運站 → 磯崎海濱遊憩區 → 豐濱消防栓景觀台 → 石梯坪
往石梯坪
班次 | 備註 | 花蓮轉運站 | 磯崎海濱遊憩區 | 豐濱消防栓景觀台 | 石梯坪 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 10:00 | 10:50 | 12:10 | |
2 | 09:10 | 10:40 | 11:30 | 12:50 | |
3 | 10:00 | 11:30 | 12:20 | 13:40 |
往花蓮轉運站
班次 | 備註 | 石梯坪 | 石梯漁港 | 石門班哨角 | 石門洞 | 新社梯田 | 芭崎瞭望台 | 花蓮轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:10 | 13:42 | 14:00 | 14:45 | 15:50 | 16:25 | 17:05 | |
2 | 12:50 | 14:22 | 14:40 | 15:25 | 16:30 | 17:05 | 17:45 | |
3 | 13:40 | 15:12 | 15:30 | 16:15 | 17:20 | 17:55 | 18:35 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 石梯坪
車站 | 花蓮轉運站 | 磯崎海濱遊憩區 | 豐濱消防栓景觀台 | 石梯坪 |
---|---|---|---|---|
花蓮轉運站 | 82 | 130 | 170 | |
磯崎海濱遊憩區 | 165 | 28 | 68 | |
豐濱消防栓景觀台 | 260 | 55 | 40 | |
石梯坪 | 340 | 135 | 80 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 花蓮轉運站
車站 | 石梯坪 | 石梯漁港 | 石門班哨角 | 石門洞 | 新社梯田 | 芭崎瞭望台 | 花蓮轉運站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石梯坪 | 12 | 12 | 12 | 57 | 85 | 170 | |
石梯漁港 | 25 | 12 | 12 | 54 | 82 | 170 | |
石門班哨角 | 25 | 25 | 12 | 46 | 74 | 164 | |
石門洞 | 25 | 25 | 25 | 44 | 72 | 162 | |
新社梯田 | 114 | 109 | 93 | 88 | 28 | 118 | |
芭崎瞭望台 | 170 | 165 | 149 | 144 | 56 | 90 | |
花蓮轉運站 | 340 | 340 | 329 | 324 | 236 | 180 |