往台明將台灣玻璃館
班次 | 備註 | 高鐵臺中站 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑 (亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00 | 09:29 | 09:35 | 09:37 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | |
2 | 13:00 | 13:29 | 13:35 | 13:37 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | |
3 | 17:00 | 17:29 | 17:35 | 17:37 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
往高鐵臺中站
班次 | 備註 | 台明將台灣玻璃館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 卷木森活館 | 彰濱秀傳健康園區 | 勞教學苑 (亞太鹿港渡假村) | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 福興鄉農會 | 高鐵臺中站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:07 | 11:14 | 11:16 | 11:26 | 12:00 | |
2 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:07 | 15:14 | 15:16 | 15:26 | 16:00 | |
3 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:07 | 19:14 | 19:16 | 19:26 | 20:00 |
往台明將台灣玻璃館
班次 | 備註 | 高鐵臺中站 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑 (亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 | 08:49 | 08:55 | 08:57 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:09 | |
2 | 09:00 | 09:29 | 09:35 | 09:37 | 09:44 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | |
3 | 13:00 | 13:29 | 13:35 | 13:37 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | |
4 | 17:00 | 17:29 | 17:35 | 17:37 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:49 |
往高鐵臺中站
班次 | 備註 | 台明將台灣玻璃館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 卷木森活館 | 彰濱秀傳健康園區 | 勞教學苑 (亞太鹿港渡假村) | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 福興鄉農會 | 高鐵臺中站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:35 | 09:38 | 09:42 | 09:42 | 09:49 | 09:51 | 10:01 | 10:35 | |
2 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:07 | 11:14 | 11:16 | 11:26 | 12:00 | |
3 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:07 | 15:14 | 15:16 | 15:26 | 16:00 | |
4 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:07 | 19:14 | 19:16 | 19:26 | 20:00 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
車站 | 高鐵臺中站 | 福興鄉農會 | 鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 勞教學苑 (亞太鹿港渡假村) | 彰濱秀傳健康園區 | 卷木森活館 | 白蘭氏健康博物館 | 縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 台明將台灣玻璃館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鐵臺中站 | 33 | 35 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
福興鄉農會 | 66 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
鹿港乘車處 (彰化客運鹿港站) | 71 | 25 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
勞教學苑 (亞太鹿港渡假村) | 73 | 25 | 25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
彰濱秀傳健康園區 | 84 | 25 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
卷木森活館 | 85 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
白蘭氏健康博物館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
縉陽織帶文化園區 (緞帶王觀光工廠) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
台明將台灣玻璃館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |