往 石門水庫(坪林收費站)
班次 | 備註 | 桃園客運中壢總站 | 老街溪河川教育中心 | 葡萄王健康活力能量館 | 柑仔園 | 劉屋(晴耕雨讀小書院) | 中正北龍路口(龍潭站) | 龍潭大池(神龍路) | 名人堂花園大飯店 | 桃園市客家文化館 | 十一份(文化路活魚街) | 北水局(石門大草坪) | 十一份(文化路活魚街) | 三坑老街 | 石門山登山口 | 石門車站(壩頂) | 石門水庫(坪林收費站) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | 08:37 | 08:47 | 08:51 | 08:59 | 09:09 | 09:13 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:32 | 09:38 | 09:41 | 09:46 | |
2 | 10:00 | 10:07 | 10:17 | 10:21 | 10:29 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:02 | 11:08 | 11:11 | 11:16 | |
3 | 11:00 | 11:07 | 11:17 | 11:21 | 11:29 | 11:39 | 11:43 | 11:48 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:08 | 12:11 | 12:16 | |
4 | 12:30 | 12:37 | 12:47 | 12:51 | 12:59 | 13:09 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | 13:38 | 13:41 | 13:46 | |
5 | 15:00 | 15:07 | 15:17 | 15:21 | 15:29 | 15:39 | 15:43 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:08 | 16:11 | 16:16 | |
6 | 16:00 | 16:07 | 16:17 | 16:21 | 16:29 | 16:39 | 16:43 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:02 | 17:08 | 17:11 | 17:16 |
往 桃園客運中壢總站
班次 | 備註 | 石門水庫(坪林收費站) | 三坑老街 | 十一份(文化路活魚街) | 北水局(石門大草坪) | 十一份(文化路活魚街) | 桃園市客家文化館 | 名人堂花園大飯店 | 龍潭大池(神龍路) | 中正北龍路口(龍潭站) | 劉屋(晴耕雨讀小書院) | 柑仔園 | 葡萄王健康活力能量館 | 老街溪河川教育中心 | 桃園客運中壢總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:50 | 09:59 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:11 | 10:14 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:41 | 10:51 | 10:58 | |
2 | 11:20 | 11:29 | 11:32 | 11:34 | 11:36 | 11:41 | 11:44 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:05 | 12:11 | 12:21 | 12:28 | |
3 | 12:20 | 12:29 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:41 | 12:44 | 12:49 | 12:53 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | 13:21 | 13:28 | |
4 | 13:50 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:11 | 14:14 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:41 | 14:51 | 14:58 | |
5 | 16:20 | 16:29 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:41 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:21 | 17:28 | |
6 | 17:20 | 17:29 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:41 | 17:44 | 17:49 | 17:53 | 17:59 | 18:05 | 18:11 | 18:21 | 18:28 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 石門水庫(坪林收費站)
車站 | 桃園客運中壢總站 | 老街溪河川教育中心 | 葡萄王健康活力能量館 | 柑仔園 | 劉屋(晴耕雨讀小書院) | 中正北龍路口(龍潭站) | 龍潭大池(神龍路) | 名人堂花園大飯店 | 桃園市客家文化館 | 十一份(文化路活魚街) | 北水局(石門大草坪) | 十一份(文化路活魚街) | 三坑老街 | 石門山登山口 | 石門車站(壩頂) | 石門水庫(坪林收費站) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桃園客運中壢總站 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
老街溪河川教育中心 | 18 | 9 | 9 | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | |
葡萄王健康活力能量館 | 19 | 18 | 9 | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | |
柑仔園 | 19 | 18 | 18 | 9 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | |
劉屋(晴耕雨讀小書院) | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | |
中正北龍路口(龍潭站) | 29 | 26 | 26 | 26 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
龍潭大池(神龍路) | 43 | 40 | 40 | 40 | 21 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
名人堂花園大飯店 | 43 | 40 | 40 | 40 | 21 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
桃園市客家文化館 | 43 | 40 | 40 | 40 | 21 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
十一份(文化路活魚街) | 43 | 40 | 40 | 40 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
北水局(石門大草坪) | 45 | 42 | 42 | 42 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
十一份(文化路活魚街) | 51 | 48 | 48 | 48 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
三坑老街 | 51 | 48 | 48 | 48 | 29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
石門山登山口 | 64 | 61 | 61 | 61 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | |
石門車站(壩頂) | 64 | 61 | 61 | 61 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | |
石門水庫(坪林收費站) | 64 | 61 | 61 | 61 | 42 | 32 | 32 | 32 | 32 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
藍底為全票票價 紅底為半票票價
新台幣 / 元
往 桃園客運中壢總站
車站 | 石門水庫(坪林收費站) | 三坑老街 | 十一份(文化路活魚街) | 北水局(石門大草坪) | 十一份(文化路活魚街) | 桃園市客家文化館 | 名人堂花園大飯店 | 龍潭大池(神龍路) | 中正北龍路口(龍潭站) | 劉屋(晴耕雨讀小書院) | 柑仔園 | 葡萄王健康活力能量館 | 老街溪河川教育中心 | 桃園客運中壢總站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石門水庫(坪林收費站) | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
三坑老街 | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
十一份(文化路活魚街) | 18 | 18 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
北水局(石門大草坪) | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
十一份(文化路活魚街) | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
桃園市客家文化館 | 32 | 19 | 19 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
名人堂花園大飯店 | 32 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 11 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
龍潭大池(神龍路) | 32 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
中正北龍路口(龍潭站) | 32 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
劉屋(晴耕雨讀小書院) | 42 | 29 | 29 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
柑仔園 | 61 | 48 | 48 | 42 | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
葡萄王健康活力能量館 | 61 | 48 | 48 | 42 | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | 18 | 18 | 9 | 10 | |
老街溪河川教育中心 | 61 | 48 | 48 | 42 | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | 18 | 18 | 18 | 9 | |
桃園客運中壢總站 | 64 | 51 | 51 | 45 | 43 | 43 | 43 | 26 | 29 | 19 | 19 | 19 | 18 |