跳到主要內容
:::

大溪快線

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

慈湖

班次 備註 高鐵桃園站 大江購物中心 仁和國中 崎頂 大溪老街 大溪站 三層(打鐵寮古道) 經國紀念館(北橫遊客中心) 草嶺腳(富田農場) 慈湖
1 09:20 09:27 09:49 09:52 09:59 10:01 10:05 10:07 10:09 10:10
2 10:20 10:27 10:49 10:52 10:59 11:01 11:05 11:07 11:09 11:10
3 11:20 11:27 11:49 11:52 11:59 12:01 12:05 12:07 12:09 12:10
4 12:00 12:07 12:29 12:32 12:39 12:41 12:46 12:47 12:49 12:50
5 13:20 13:27 13:49 13:52 13:59 14:01 14:05 14:07 14:09 14:10
6 14:10 14:17 14:39 14:42 14:49 14:51 14:56 14:57 14:59 15:00
7 15:30 15:37 15:59 16:02 16:09 16:11 16:16 16:17 16:19 16:20

回程

高鐵桃園站

班次 備註 慈湖 草嶺腳(富田農場) 經國紀念館(北橫遊客中心) 三層(打鐵寮古道) 大溪站 大溪老街 崎頂 仁和國中 大江購物中心 高鐵桃園站
1 10:20 10:21 10:23 10:25 10:29 10:31 10:38 10:41 11:03 11:10
2 11:20 11:21 11:23 11:25 11:29 11:31 11:38 11:41 12:03 12:10
3 12:20 12:21 12:23 12:25 12:29 12:31 12:38 12:41 13:03 13:10
4 13:00 13:01 13:03 13:04 13:09 13:11 13:18 13:21 13:43 13:50
5 14:20 14:21 14:23 14:25 14:29 14:31 14:38 14:41 15:03 15:10
6 15:10 15:11 15:13 15:14 15:19 15:21 15:28 15:31 15:53 16:00
7 16:30 16:31 16:33 16:34 16:39 16:41 16:48 16:51 17:13 17:20
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠班次

去程

慈湖

班次 備註 高鐵桃園站 大江購物中心 仁和國中 崎頂 大溪老街 大溪站 三層(打鐵寮古道) 經國紀念館(北橫遊客中心) 草嶺腳(富田農場) 慈湖
1 07:50 07:57 08:19 08:22 08:29 08:31 08:36 08:37 08:39 08:40
2 08:50 08:57 09:19 09:22 09:29 09:31 09:35 09:37 09:39 09:40
3 09:30 09:37 09:59 10:02 10:09 10:11 10:15 10:17 10:19 10:20
4 10:00 10:07 10:29 10:32 10:39 10:41 10:46 10:47 10:49 10:50
5 10:50 10:57 11:19 11:22 11:29 11:31 11:35 11:37 11:39 11:40
6 11:20 11:27 11:49 11:52 11:59 12:01 12:05 12:07 12:09 12:10
7 12:20 12:27 12:49 12:52 12:59 13:01 13:05 13:07 13:09 13:10
8 13:20 13:27 13:49 13:52 13:59 14:01 14:05 14:07 14:09 14:10
9 14:20 14:27 14:49 14:52 14:59 15:01 15:05 15:07 15:09 15:10
10 14:50 14:57 15:19 15:22 15:29 15:31 15:35 15:37 15:39 15:40
11 15:50 15:57 16:19 16:22 16:29 16:31 16:35 16:37 16:39 16:40
12 17:00 17:07 17:29 17:32 17:39 17:41 17:46 17:47 17:49 17:50

回程

高鐵桃園站

班次 備註 慈湖 草嶺腳(富田農場) 經國紀念館(北橫遊客中心) 三層(打鐵寮古道) 大溪站 大溪老街 崎頂 仁和國中 大江購物中心 高鐵桃園站
1 08:50 08:51 08:53 08:54 08:59 09:01 09:08 09:11 09:33 09:40
2 09:50 09:51 09:53 09:55 09:59 10:01 10:08 10:11 10:33 10:40
3 10:30 10:31 10:33 10:35 10:39 10:41 10:48 10:51 11:13 11:20
4 11:10 11:11 11:13 11:14 11:19 11:21 11:28 11:31 11:53 12:00
5 12:00 12:01 12:03 12:04 12:09 12:11 12:18 12:21 12:41 12:50
6 12:20 12:21 12:23 12:25 12:29 12:31 12:38 12:41 13:03 13:10
7 13:30 13:31 13:33 13:34 13:39 13:41 13:48 13:51 14:13 14:20
8 14:30 14:31 14:33 14:35 14:39 14:41 14:48 14:51 15:13 15:20
9 15:30 15:31 15:33 15:35 15:39 15:41 15:48 15:51 16:13 16:20
10 16:00 16:01 16:03 16:05 16:09 16:11 16:18 16:21 16:43 16:50
11 17:00 17:01 17:03 17:05 17:09 17:11 17:18 17:21 17:43 17:50
12 18:15 18:16 18:18 18:19 18:24 18:26 18:33 18:36 18:58 19:05

大溪快線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 高鐵桃園站 大江購物中心 仁和國中 崎頂 大溪老街 大溪站 三層(打鐵寮古道) 經國紀念館(北橫遊客中心) 草嶺腳(富田農場) 慈湖
高鐵桃園站 9 30 31 35 35 43 43 43 43
大江購物中心 18 25 27 31 31 38 38 38 38
仁和國中 59 51 9 9 9 12 12 12 12
崎頂 62 54 18 9 9 10 10 10 10
大溪老街 71 62 18 18 9 10 10 10 10
大溪站 71 62 18 18 18 9 9 9 9
三層(打鐵寮古道) 85 76 23 20 20 18 9 9 9
經國紀念館(北橫遊客中心) 85 76 23 20 20 18 18 9 9
草嶺腳(富田農場) 85 76 23 20 20 18 18 18 9
慈湖 85 76 23 20 20 18 18 18 18