跳到主要內容
:::

光林我嘉線

去程

蘭潭

班次 備註 港坪運動公園 玉山郵局 嘉樂福觀光夜市 番子溝公園 大潤發(博愛路) 嘉義市轉運中心 自由友忠路口 北香湖公園 文化文華街口 秀泰影城 嘉義火車站 新光三越遠東站 文化路口 嘉邑城隍廟 市政府(吳鳳北路) 檜意森活村(北門) 獄政博物館 嘉義高商(嘉義公園) 嘉義高中(啟明路) 嘉義高中 下山仔頂(大雅商圈) 蘭潭國小 蘭潭DC 蘭潭
1 07:00 07:02 07:04 07:07 07:09 07:12 07:16 07:20 07:22 07:24 07:29 07:32 07:34 07:36 07:39 07:41 07:43 07:47 07:48 07:50 07:52 07:53 07:54 07:56
2 08:00 08:02 08:04 08:07 08:09 08:12 08:16 08:20 08:22 08:24 08:29 08:32 08:34 08:36 08:39 08:41 08:43 08:47 08:48 08:50 08:52 08:53 08:54 08:56
3 09:20 09:22 09:24 09:27 09:29 09:32 09:36 09:40 09:42 09:44 09:49 09:52 09:54 09:56 09:59 10:01 10:03 10:07 10:8 10:10 10:12 10:13 10:14 10:16
4 10:00 10:02 10:04 10:07 10:09 10:12 10:16 10:20 10:22 10:24 10:29 10:32 10:34 10:36 10:39 10:41 10:43 10:47 10:48 10:50 10:52 10:53 10:54 10:56
5 11:20 11:22 11:24 11:27 11:29 11:32 11:36 11:40 11:42 11:44 11:49 11:52 11:54 11:56 11:59 12:01 12:03 12:07 12:08 12:10 12:12 12:13 12:14 12:16
6 12:00 12:02 12:04 12:07 12:09 12:12 12:16 12:20 12:22 12:24 12:29 12:32 12:34 12:36 12:39 12:41 12:43 12:47 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:56
7 13:20 13:22 13:24 13:27 13:29 13:32 13:36 13:40 13:42 13:44 13:49 13:52 13:54 13:56 13:59 14:01 14:03 14:07 14:08 14:10 14:12 14:13 14:14 14:16
8 14:00 14:02 14:04 14:07 14:09 14:12 14:16 14:20 14:22 14:24 14:29 14:32 14:34 14:36 14:39 14:41 14:43 14:47 14:48 14:50 14:52 14:53 14:54 14:56
9 14:40 14:42 14:44 14:47 14:49 14:52 14:56 15:00 15:02 15:04 15:09 15:12 15:14 15:16 15:19 15:21 15:23 15:27 15:28 15:30 15:32 15:33 15:34 15:36
10 15:20 15:22 15:24 15:27 15:29 15:32 15:36 15:40 15:42 15:44 15:49 15:52 15:54 15:56 15:59 16:01 16:03 16:07 16:08 16:10 16:12 16:13 16:14 16:16
11 16:00 16:02 16:04 16:07 16:09 16:12 16:16 16:20 16:22 16:24 16:29 16:32 16:34 16:36 16:39 16:41 16:43 16:47 16:48 16:50 16:52 16:53 16:54 16:56
12 17:00 17:02 17:04 17:07 17:09 17:12 17:16 17:20 17:22 17:24 17:29 17:32 17:34 17:36 17:39 17:41 17:43 17:47 17:48 17:50 17:52 17:53 17:54 17:56
13 17:40 17:42 17:44 17:47 17:49 17:52 17:56 18:00 18:02 18:04 18:09 18:12 18:14 18:16 18:19 18:21 18:23 18:27 18:28 18:30 18:33 18:33 18:34 18:36
14 18:20 18:22 18:24 18:27 18:29 18:32 18:36 18:40 18:42 18:44 18:49 18:52 18:54 18:56 18:59 19:01 19:03 19:07 19:08 19:10 19:12 19:13 19:14 19:16
15 19:00 19:02 19:04 19:07 19:09 19:12 19:16 19:20 19:22 19:24 19:29 19:32 19:34 19:36 19:39 19:41 19:43 19:47 19:48 19:50 19:52 19:53 19:54 19:56
16 19:30 19:32 19:34 19:37 19:39 19:42 19:46 19:50 19:52 19:54 19:59 20:02 20:04 20:06 20:09 20:11 20:13 20:17 20:18 20:20 20:22 20:23 20:24 20:26
17 20:30 20:32 20:34 20:37 20:39 20:42 20:46 20:50 20:52 20:54 20:59 21:02 21:04 21:06 21:09 21:11 21:13 21:17 21:18 21:20 21:22 21:23 21:24 21:26
18 21:00 21:02 21:04 21:07 21:09 21:12 21:16 21:20 21:22 21:24 21:29 21:32 21:34 21:36 21:39 21:41 21:43 21:47 21:48 21:50 21:52 21:53 21:54 21:56

回程

港坪運動公園

班次 備註 蘭潭 蘭潭DC 蘭潭國小 下山仔頂(大雅商圈) 嘉義高中 嘉義高中(啟明路) 嘉義高商(嘉義公園) 獄政博物館 檜意森活村(北門) 市政府(吳鳳北路) 嘉邑城隍廟 文化路口 新光三越遠東站 嘉義火車站 秀泰影城 文化文華街口 北香湖公園 自由友忠路口 嘉義市轉運中心 大潤發(博愛路) 番子溝公園 嘉樂福觀光夜市 玉山郵局 港坪運動公園
1 08:00 08:02 08:03 08:05 08:07 08:08 08:12 08:14 08:16 08:19 08:21 08:23 08:25 08:28 08:33 08:35 08:39 08:43 08:46 08:48 08:52 08:53 08:55 08:56
2 09:00 09:02 09:03 09:05 09:07 09:08 09:12 09:14 09:16 09:19 09:21 09:23 09:25 09:28 09:33 09:35 09:39 09:43 09:46 09:48 09:52 09:53 09:55 09:56
3 10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:28 10:32 10:34 10:36 10:39 10:41 10:43 10:45 10:48 10:53 10:55 10:59 11:03 11:06 11:08 11:11 11:13 11:15 11:16
4 11:00 11:02 11:03 11:05 11:07 11:08 11:12 11:14 11:16 11:19 11:21 11:23 11:25 11:28 11:33 11:35 11:39 11:43 11:46 11:48 11:52 11:53 11:55 11:56
5 12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:28 12:32 12:34 12:36 12:39 12:41 12:43 12:45 12:48 12:53 12:55 12:59 13:03 13:06 13:08 13:11 13:13 13:15 13:16
6 13:00 13:02 13:03 13:05 13:07 13:08 13:12 13:14 13:16 13:19 13:21 13:23 13:25 13:28 13:33 13:35 13:39 13:43 13:46 13:48 13:52 13:53 13:55 13:56
7 14:20 14:22 14:23 14:25 14:27 14:28 14:32 14:34 14:36 14:39 14:41 14:43 14:45 14:48 14:53 14:55 14:59 15:03 15:06 15:08 15:11 15:13 15:15 15:16
8 15:00 15:02 15:03 15:05 15:07 15:08 15:12 15:14 15:16 15:19 15:21 15:23 15:25 15:28 15:33 15:35 15:39 15:43 15:46 15:48 15:52 15:53 15:55 15:56
9 15:40 15:42 15:43 15:45 15:47 15:48 15:52 15:54 15:56 15:59 16:01 16:03 16:05 16:08 16:13 16:15 16:19 16:23 16:26 16:28 16:31 16:33 16:35 16:36
10 16:20 16:22 16:23 16:25 16:27 16:28 16:32 16:34 16:36 16:39 16:41 16:43 16:45 16:48 16:53 16:55 16:59 17:03 17:06 17:08 17:12 17:13 17:15 17:16
11 17:00 17:02 17:03 17:05 17:07 17:08 17:12 17:14 17:16 17:19 17:21 17:23 17:25 17:28 17:33 17:35 17:39 17:43 17:46 17:48 17:52 17:53 17:55 17:56
12 18:00 18:02 18:03 18:05 18:07 18:08 18:12 18:14 18:16 18:19 18:21 18:23 18:25 18:28 18:33 18:35 18:39 18:43 18:46 18:48 18:52 18:53 18:55 18:56
13 18:40 18:42 18:43 18:45 18:47 18:48 18:52 18:54 18:56 18:59 19:01 19:03 19:05 19:08 19:13 19:15 19:19 19:23 19:26 19:28 19:31 19:33 19:35 19:36
14 19:20 19:22 19:23 19:25 19:27 19:28 19:32 19:34 19:36 19:39 19:41 19:43 19:45 19:48 19:53 19:55 19:59 20:03 20:06 20:08 20:11 20:13 20:15 20:16
15 20:00 20:02 20:03 20:05 20:07 20:08 20:12 20:14 20:16 20:19 20:21 20:23 20:25 20:28 20:33 20:35 20:39 20:43 20:46 20:48 20:52 20:53 20:55 20:56
16 20:00 20:02 20:03 20:05 20:07 20:08 20:12 20:14 20:16 20:19 20:21 20:23 20:25 20:28 20:33 20:35 20:39 20:43 20:46 20:48 20:52 20:53 20:55 20:56
17 21:30 21:32 21:33 21:35 21:37 21:38 21:42 21:44 21:46 21:49 21:51 21:53 21:55 21:58 22:03 22:05 22:09 22:13 22:16 22:18 22:22 22:23 22:25 22:26
18 22:00 22:02 22:03 22:05 22:07 22:08 22:12 22:14 22:16 22:19 22:21 22:23 22:25 22:28 22:33 22:35 22:39 22:43 22:46 22:48 22:52 22:53 22:55 22:56

光林我嘉線 票價表

光林我嘉線 現金票價表

藍底為全票票價 紅底為半票票價

新台幣 / 元

車站 港坪運動公園 玉山郵局 嘉樂福觀光夜市 番子溝公園 大潤發(博愛路) 嘉義市轉運中心 自由友忠路口 北香湖公園 文化文華街口 秀泰影城 嘉義火車站 新光三越遠東站 文化路口 嘉邑城隍廟 市政府(吳鳳北路) 檜意森活村(北門) 獄政博物館 嘉義高商(嘉義公園) 嘉義高中(啟明路) 嘉義高中 下山仔頂(大雅商圈) 蘭潭國小 蘭潭DC 蘭潭
港坪運動公園 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
玉山郵局 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
嘉樂福觀光夜市 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
番子溝公園 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
大潤發(博愛路) 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
嘉義市轉運中心 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
自由友忠路口 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
北香湖公園 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
文化文華街口 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
秀泰影城 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
嘉義火車站 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
新光三越遠東站 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
文化路口 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
嘉邑城隍廟 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
市政府(吳鳳北路) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6
檜意森活村(北門) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6
獄政博物館 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6
嘉義高商(嘉義公園) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6
嘉義高中(啟明路) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6
嘉義高中 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6
下山仔頂(大雅商圈) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6
蘭潭國小 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6
蘭潭DC 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6
蘭潭 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12